Die aktuellen #oesterreich Stats
Geschichte in 10.000 Teilen. Diesmal: 13.6.2005 (Montag) - 19.6.2005 (Sonntag)In 7 Tagen besuchten 88 Chatter #oesterreich.
Tages-Statistiken
(Anzahl der Zeilen pro 6 Stunden)
| 413 |
91 |
81 |
1452 |
406 |
18 |
188 |
1816 |
119 |
284 |
1415 |
1123 |
116 |
360 |
1514 |
1495 |
63 |
15 |
59 |
231 |
11 |
7 |
137 |
557 |
199 |
13 |
913 |
1311 |
| Mon 13.6.2005 | Die 14.6.2005 | Mit 15.6.2005 | Don 16.6.2005 | Fre 17.6.2005 | Sam 18.6.2005 | Son 19.6.2005 | |||||||||||||||||||||
Stündliche Channel Auslastung
| 5,1% | 2,6% | 1,3% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,7% | 3,8% | 5,8% | 7,5% | 2,7% | 4,3% | 5,8% | 6,6% | 8,7% | 7,9% | 11% | 14% | 7,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #oesterreich'ler
(Die Spammer schlechthin...)
| Nick | Anzahl der Zeilen | Kostproben | |
| 1 | %mors | "aber ich bin froh dass ich das schön langsam ausblenden ..." | |
| 2 | maus_ | "10R09olling 10o09n 10t09he 10f09loor 10L09aughing!" | |
| 3 | Schwarzbrot | "dann sags ihr auch besser net" | |
| 4 | %Cleo | "obwohl ich noch nie eins hatte" | |
| 5 | pokipsi | "duschen ist nie schlecht." | |
| 6 | %Horazio | "das nächste mal is wer andrer dran" | |
| 7 | @ganesha | ".. jedenfalls meiner meinung nach" | |
| 8 | +Road_Runner | "sorry hab 7 bier denken is netmehr" | |
| 9 | @Kellner | "heißt sie vielleicht" | |
| 10 | +Taggy | "weil "do me" au dem shirt steht?" | |
| 11 | @Lendo | "oder is das was spezifisch deutsches" | |
| 12 | ewigeschuelerin | "er is sowieso der ärgste" | |
| 13 | ^Summer_Girl^ | "joa,mir gehts ganz gut und selbst?!" | |
| 14 | @Paco | "dann leg ich dir n zettel mit dem wunsch drauf aufn nachttisch ..." | |
| 15 | ninamaus | "arbeiten, lernen, babysitten, trainieren..nix dolles" | |
| 16 | heckler | "du würdest genau so handeln wie ich" | |
| 17 | +ASDA | "meldest dich nomma??" | |
| 18 | Mihial-Klr | "naja, man kann sich nie sicher sein" | |
| 19 | downxxl | "aber ich werd mich nun auch zurückziehen" | |
| 20 | ^HunTi^ | "wolle net imme karosse rumschreiben" | |
| 21 | prinz-porno | "wasn das nu scho wieder?" | |
| 22 | Moonbase | "na wenn du meinst *lach" | |
| 23 | federchen | "ich lern noch immer wie ne blöde ;-=" | |
| 24 | Desteny | "08s09orry war grad vorm tv" | |
| 25 | Arrakis | "wäre auch schlecht wenn du es nicht wüßtest mors :-))" | |
| 26 | @Gunfire | "die cts musst noch alle rauftun" | |
| 27 | argonaut | "das ist doch mal ne einladung ;)" | |
| 28 | Nonne | "naaaaaaaatüüüüüüüüüüürlich ned" | |
| 29 | Jeanne | "na dann pack ihn ein und nimm ihn mit..." | |
| 30 | Mirelle | "Verluste Angreifer 54.000 Metall, 42.000 Kristall, 0 Deuterium" | |
| 31 | Brain | "die maus-klatsche ;)" |
Ferner lieferten weniger als 80 Zeilen:
| Pyriander (76) | @wutzi (64) | @PSYCHO_DAD (61) | @Eisbaer (58) | bazi|wanne (44) | +blondie (43) |
| adema (40) | bazi86w (39) | dottore (38) | vfl (37) | whoopie (36) | fuckoff (32) |
| @Tocixxx (30) | knuddelmich (29) | breez (28) | Mihail-Klr (24) | achtneuntelmatu (23) | Thaestan (21) |
| ewigesch (19) | hk-sau-gut-drau (18) | porno-fickfuck (16) | +tingletanglebob (10) | kasimir (9) | cr3ed (9) |
| bazi (9) | bazi|wanne|oder (8) | Spot_ (7) | dina87 (6) | damnfuck (6) | [forca] (6) |
| Coolness (5) | Guest2918 (4) | LouDwigg (3) | +fragger (3) | eIIi (3) | Ali_22 (3) |
| wienerin (2) | socke01 (2) | Pennuede (2) | MaxVT (2) | Leopard99 (2) | keks_ (2) |
| Guest_975 (2) | Guest_255 (2) | Guest8951 (2) | frier (2) | vodi (1) | virusscan (1) |
| T-Shirt (1) | Sabsemaus (1) | MrNobody (1) | Meckerliese (1) | hyddsf (1) | hk|phone (1) |
| Guest_528 (1) | D_A_R_C (1) | %[CReeD] (1) |
Zeitunterteilung der täglichen Stats
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | ganesha - 283 | mors - 209 |
mors - 851 | mors - 1328 |
| 2 | mors - 259 | pokipsi - 152 |
Kellner - 480 | maus_ - 980 |
| 3 | Schwarzbrot - 244 | ^HunTi^ - 94 |
Road_Runner - 459 | Cleo - 819 |
| 4 | downxxl - 95 | Paco - 72 |
pokipsi - 439 | Schwarzbrot - 770 |
| 5 | ^Summer_Girl^ - 91 | ewigeschuelerin - 62 |
maus_ - 411 | Horazio - 379 |
| 6 | Lendo - 72 | Cleo - 52 |
Taggy - 271 | pokipsi - 361 |
| 7 | Pyriander - 57 | Taggy - 47 |
Schwarzbrot - 180 | Lendo - 326 |
| 8 | Horazio - 55 | bazi|wanne - 34 |
Horazio - 167 | ganesha - 265 |
| 9 | argonaut - 30 | achtneuntelmatu - 23 |
ewigeschuelerin - 142 | Mihial-Klr - 181 |
| 10 | Desteny - 24 | Schwarzbrot - 10 |
Cleo - 128 | ninamaus - 153 |
Hier einmal fünf verschiedene Topics
| Geändert von: | Die Tat | ||
|
"4,4__0,0__4,4__0,1 Bank Austria wird italienisch: UniCredito übernimmt die deutsche ..." | ||
|
"4,4__0,0__4,4__0,1 Es wird wieder heiß! Bereits am Wochenende Temperaturen ..." | ||
|
"4,4__0,0__4,4__0,1 netsplit rulez [ www.oesterchat.com ] 4,4__0,0__4,4__" | ||
|
"willkommen im reich der unfähigen aol sysadmins" | ||
|
"4,4__0,0__4,4__0,1 [ www.oesterchat.com ] 4,4__0,0__4,4__" |
Die meist aktiven #oesterreich-Altersgruppen
| Alter | Anzahl der Zeilen | Nicks | |
| 1 | 20 | mors(2647), Road_Runner(557), ASDA(198), ... | |
| 2 | 19 | Schwarzbrot(1204), Taggy(464), fragger(3) | |
| 3 | 25 | Cleo(999), tingletanglebob(10) | |
| 4 | 21 | Horazio(601), ^Summer_Girl^(239), Desteny(126) | |
| 5 | 26 | Lendo(462), PSYCHO_DAD(61), blondie(43) | |
| 6 | 35 | ganesha(564) | |
| 7 | 29 | Paco(224), Arrakis(124), Brain(86), wutzi(64) | |
| 8 | 24 | Kellner(480) | |
| 9 | 38 | downxxl(165) | |
| 10 | 32 | ^HunTi^(160) |
Durchschnittsalter in #oesterreich
| Geschlecht | Gesamtzahl | Durchschnittsalter | Durchschnitt nach Zeilen |
| Männlich | 22 | 27,7 Jahre | 25,2 Jahre |
| Weiblich | 10 | 23,0 Jahre | 22,2 Jahre |
| Alle | 32 | 26,2 Jahre | 23,9 Jahre |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 69,5%.
Das dominante Geschlecht in #oesterreich
| Geschlecht | Anzahl der Zeilen | Nicks | |
| 1 | Männlich | Schwarzbrot(1204), Horazio(601), ganesha(564), ... | |
| 2 | Weiblich | mors(2647), Cleo(999), ^Summer_Girl^(239), ... |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 73,3%.
Staaten-Aktivitäts-Vergleich
| Staat | Anzahl der Zeilen | Einwohner | ||
| 1 | ![]() |
Österreich | mors(2647), Cleo(999), Horazio(601), Taggy(464), ... | |
| 2 | ![]() |
Deutschland | Schwarzbrot(1204), ganesha(564), ... | |
| 3 | ![]() |
Griechenland | dina87(6) | |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 69,8%.
Die #oesterreich Welt in Zahlen
| ^HunTi^ liebt das Rein-und-Raus-Spielchen und ist in #oesterreich immerhin 43 mal gekommen. :o) | ||||||||||||||||||
| Mit ihrem deskriptiven Mitteilungsbedürfnis ließ uns wutzi schon 40 mal an ihren Gefühlen teilhaben. Wie? So:
| ||||||||||||||||||
| Schwarzbrot scheint Gefallen an dem Wort ""lol"" gefunden zu haben! Denn er ließ es sich nicht nehmen, dieses 115 mal zu benutzen. | ||||||||||||||||||
| ninamaus wird bald der Kopf platzen, wenn sie weiterhin so viele Fragen stellt! (26% Fragen) ...und die Silbermedallie geht an Moonbase - mit einem Fragenanteil von 19%. | ||||||||||||||||||
| mors redet wohl ziemlich viel, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass sie das Meistens mit sich selber tut. Bis jetzt 24 mal. Cleo unterhielt sich ebenfalls schon 21 mal mit sich selbst! | ||||||||||||||||||
| maus_'s Shift-Taste scheint immer in Betrieb zu sein, da er schon 17 Zeilen in CAPS schrieb. Wie? So:
| ||||||||||||||||||
| Am Meisten war hier am 19.6.2005 22:44 - 22:48 los, als sich 10 Personen in #oesterreich unterhielten. Aktive User während diesem 4-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
| Um mit Paco mitzuhalten muss man schon mindestens 38 Buchstaben pro Zeile gebrauchen. Wobei der Durchschnitt in #oesterreich gerademal bei 25 Zeichen pro Zeile liegt. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
TOP 10 grüßer
| Nick | Anzahl der Zeilen | Kostproben | |
| 1 | Lendo | "baba" | |
| 2 | heckler | "hallo deniz btw" | |
| 3 | mors | "hallo" | |
| 4 | ewigeschuelerin | "baba road" | |
| 5 | Schwarzbrot | "huhu geddilein *knuddal* :)" | |
| 6 | Gunfire | "huhu bazi *reknuddlknutsch*" | |
| 7 | Cleo | "hoi knuddelmaus süß *knuddäääääääääääääääääl*" | |
| 8 | ganesha | "moin keks" | |
| 9 | ^Summer_Girl^ | "huhu papsi" | |
| 10 | Brain | "huhu mors... schön das du auf mich wartest :)" |
Top 10 werbungmacher
| Nick | Anzahl der Zeilen | Kostproben | |
| 1 | Taggy | "falls ihre es noch nicht kennt http://www.stophiphop.de/modules/news/article.php?s..." | |
| 2 | mors | "aber so: http://s10.skins.be/pics/jolene-blalock--5-03-1280.jpg" | |
| 3 | pokipsi | "http://gallery.karner.ws/?gallery_id=14&photo_id=23" | |
| 4 | ^HunTi^ | "hier mit unterbodenbeleuchtung -> http://home.arcor.de/eazy1/Hunti/RX-8-5.jpg" | |
| 5 | Lendo | "http://forum.oesterchat.com/phpBB2/" | |
| 6 | Kellner | "taggy AT oesterchat DOT com?" | |
| 7 | Schwarzbrot | "www.mors-ultra-hardcore-lesbenshow.com" | |
| 8 | Paco | "da geh ma hin --> http://www.studentenpilot.de/unterwegs/restaurants/restauran..." | |
| 9 | Mihial-Klr | "http://brute.ru/welcome/in.php?Mihail-Klr" | |
| 10 | Horazio | "http://german-bash.org/action/show/id/7867" |
Top 10 smiley´s nutzer von #oesterreich
| Nick | Anzahl der Zeilen | Kostproben | |
| 1 | Schwarzbrot | "huhu geddilein *knuddal* :)" | |
| 2 | Cleo | ":)" | |
| 3 | ganesha | ":)" | |
| 4 | mors | "naja ich rasier mir alle außer am kopf und wimpern und augenbrauen :)" | |
| 5 | Arrakis | "wäre auch schlecht wenn du es nicht wüßtest mors :-))" | |
| 6 | Horazio | "so ich sehs mir nun weiter an, bbl :)" | |
| 7 | Lendo | "küs gan :)" | |
| 8 | ninamaus | "jo, aber bier macht auch nicht schlank :o)" | |
| 9 | Kellner | ":)" | |
| 10 | federchen | "hi ganesha :-)" |
Lang-Zeit Statistiken - 3 Monate
| 99075 |
368779 |
481746 |
406597 |
331805 |
419278 |
365679 |
430142 |
479696 |
479361 |
254811 |
268329 |
213567 |
354371 |
391688 |
328289 |
324966 |
193635 |
271990 |
(ca. 233320) 205117 |
| 8 - 9 2000 |
10 - 12 2000 |
1 - 3 2001 |
4 - 6 2001 |
7 - 9 2001 |
10 - 12 2001 |
1 - 3 2002 |
4 - 6 2002 |
7 - 9 2002 |
10 - 12 2002 |
1 - 3 2003 |
4 - 6 2003 |
7 - 9 2003 |
10 - 12 2003 |
1 - 3 2004 |
4 - 6 2004 |
7 - 9 2004 |
10 - 12 2004 |
1 - 3 2005 |
4 - 6 2005 |
Geschätzte Zeilen für das aktuelle Intervall: 233320 Zeilen
Der belebteste Monat: 9/2002 mit 191997 Zeilen.
Die am häufigsten benutzen Wörter:
| Gesamtzahl | Wort | von | am |
| 163 | "wieder" | downxxl | 19.6 23:17 |
| 81 | "eigentlich" | mors | 19.6 22:32 |
| 71 | "machen" | maus_ | 19.6 22:37 |
| 67 | "gleich" | downxxl | 19.6 23:17 |
| 63 | "10L.09oud" | maus_ | 19.6 22:48 |
| 63 | "10L.09aughing" | maus_ | 19.6 22:48 |
| 63 | "10O.09ut" | maus_ | 19.6 22:48 |
| 62 | "10R.09olling" | maus_ | 19.6 22:41 |
| 62 | "10f.09loor" | maus_ | 19.6 22:41 |
| 62 | "10L.09aughing!" | maus_ | 19.6 22:41 |
Am häufigsten erwähnte Nicks in #oesterreich:
| Gesamtzahl | Wort | von | am |
| 166 | "mors" | ganesha | 19.6 22:31 |
| 85 | "Taggy" | Horazio | 19.6 18:33 |
| 85 | "maus_" | federchen | 19.6 22:48 |
| 83 | "Cleo" | maus_ | 19.6 12:49 |
| 80 | "Schwarzbrot" | maus_ | 19.6 13:09 |
Wer hatte seine eigene Sprache?
| Gesamtzahl | Nick | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Betrag) |
| 51 | maus_ | "dennen"(6), "wilsch"(4), "juhuuu"(3), "nommal"(3), "michael"(5), ... |
| 39 | mors | "faellt"(3), "jössas"(3), "zahlen"(3), "fetter"(3), "hunger"(3), "schmuck"(3), ... |
| 8 | downxxl | "kinners"(4), "..3O..7ut"(3), "..9H.3i..."(5), ... |
| 8 | pokipsi | "genial"(5), "*peck*"(4), "grindig"(5), "centrino"(3), "andauernd"(3), ... |
| 7 | Desteny | ".08O.09ut"(16), ".08L.09oud."(16), ".08j.09a."(6), ... |
| 6 | Schwarzbrot | "huuhuu"(5), "lööööl"(3), "*knuddal*"(5), "*neugierig"(4), "925iger"(3), ... |
| 6 | ASDA | "àuGhz."(5), "..14..L"(5), "..14..O"(5), ... |
| 5 | Horazio | "serwas"(5), "anschlag"(3), "ausdruck"(3), "loooooool"(4), ... |
| 4 | Mirelle | "kämpfe"(3), "verluste"(4), "Kristall"(4), "Deuterium"(3) |
| 4 | Road_Runner | "netmehr"(3), "allehol"(3), "angesagt"(3), "schülerin"(3) |
Wörter, die nur diese Beiden benutzen
| Gesamtzahl | Nicks | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Betrag) |
| 38 | mors und pokipsi | "passiert"(11), "kasten"(4), "filter"(3), "chinin"(3), "athlon"(3), "paltalk"(6), ... |
| 19 | mors und ganesha | "action"(5), "warten"(5), "schoen"(4), "koennt"(4), "dafuer"(4), "glueck"(3), ... |
| 17 | mors und Schwarzbrot | "granat"(5), "gekauft"(7), "hihihi"(3), "mauser"(3), "messer"(3), "dritten"(4), ... |
| 11 | mors und maus_ | "andern"(12), "najaaa"(6), "lehrer"(3), "fallen"(3), "emails"(3), "spiele"(3), ... |
| 9 | mors und Taggy | "tengler"(5), "gewissen"(3), "verloren"(3), "geschockt"(3), "eingebaut"(3), ... |
| 8 | maus_ und Schwarzbrot | "bekomm"(10), "klappe"(5), "wohnen"(3), "bereits"(4), "kennsch"(3), ... |
| 8 | mors und Cleo | "frisör"(7), "sandra"(3), "piercen"(3), "gepackt"(3), "piercing"(6), ... |
| 8 | mors und Horazio | "frisch"(5), "*GGGG*"(5), "windig"(3), "business"(3), "gegenteil"(3), ... |
| 6 | mors und Lendo | "zuviel"(8), "keinem"(3), "klopf*"(3), "firefox"(4), "werbung"(4), ... |
| 5 | mors und Paco | "findet"(5), "zettel"(3), "hätten"(3), "chicken"(3), "disconnected"(3) |
URL Statistiken
Die 5 letzten URLs aus #oesterreich
| am | URL | Nick |
| 19.6 18:34 | oe.com | Horazio |
| 17:41 | http://www.elektrofachmarkt-online.de/images/big/960209.jpg | Taggy |
| 16:53 | http://taggy.karner.ws/cgi-bin/vanilla.cgi?selector=display&snip=2... | Taggy |
| 16:52 | http://www.xanga.com/home.aspx?user=Just_Sitting_Here Zuerst genannt von Taggy am 18.6 19:07. | Taggy |
| 16:50 | http://www.jayallen.org/glass/jpgs/img_0157.jpg | Taggy |
10 zufällige URLs
| am | URL | Zuerst benutzt von |
| 18.6 19:24 | http://www.stophiphop.de/modules/news/article.php?storyid=184 2mal benutzt. | Taggy |
| 18.6 19:18 | http://german-bash.org/action/show/id/3267 | mors |
| 17.6 18:03 | http://www.markanthonyramirez.com/media/letsgetiton.mp3 | pokipsi |
| 16.6 11:55 | http://www.giftsforpets.ca/images/breedofthemonth/beagle.jpg | mors |
| 15.6 22:22 | www.mors-ultra-hardcore-lesbenshow.com | Schwarzbrot |
| 15.6 14:06 | http://gallery.karner.ws/?gallery_id=13&photo_id=15 | mors |
| 15.6 14:03 | http://gallery.karner.ws/?gallery_id=14&photo_id=23 | pokipsi |
| 15.6 10:12 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=31118&it... | ^HunTi^ |
| 14.6 20:24 | http://www.oesterchat.com/images/chatter/p_mors.jpg | mors |
| 13.6 20:54 | http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1753181 | mors |
93 verschiedene URLs zwischen dem 13.6.2005 und 19.6.2005 gesammelt.
Persönliche Stats
| 1 | mors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | maus_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schwarzbrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | pokipsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Horazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ganesha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Road_Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kellner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Taggy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat Partner
Welches Paar führte die meisten Dialoge?
| Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | |||||
| 1 | ganesha | mors | 1 | mors | pokipsi | |
| 2 | ganesha | Schwarzbrot | 2 | Taggy | ^HunTi^ | |
| 3 | Horazio | ^Summer_Girl^ | 3 | ^HunTi^ | ewigeschuelerin | |
| 4 | Pyriander | downxxl | 4 | Paco | ewigeschuelerin | |
| 5 | downxxl | Schwarzbrot | 5 | Paco | bazi|wanne | |
| 6 | Pyriander | Schwarzbrot | ||||
| 7 | argonaut | downxxl | ||||
| 8 | Lendo | Pyriander | ||||
| 9 | Schwarzbrot | mors | ||||
| 10 | Schwarzbrot | Lendo | ||||
| Uhr 12-18 | Uhr 18-24 | |||||
| 1 | mors | pokipsi | 1 | Cleo | mors | |
| 2 | mors | Taggy | 2 | maus_ | mors | |
| 3 | Road_Runner | ewigeschuelerin | 3 | maus_ | Schwarzbrot | |
| 4 | Road_Runner | Kellner | 4 | mors | pokipsi | |
| 5 | Cleo | mors | 5 | mors | Schwarzbrot | |
| 6 | Schwarzbrot | maus_ | 6 | mors | ganesha | |
| 7 | Paco | Road_Runner | 7 | Cleo | maus_ | |
| 8 | Taggy | pokipsi | 8 | Taggy | mors | |
| 9 | Horazio | maus_ | 9 | Arrakis | mors | |
| 10 | Horazio | Taggy | 10 | Horazio | mors | |
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo



