Wer macht was in #oesterreich
Statistik für Montag, den 18.10.2004, bis Sonntag, den 24.10.2004Dafür mussten in #oesterreich immerhin 133 Leute 7 harte Tage arbeiten.
Tägliche IRCing Aktivitäten
(Anzahl der Zeilen / 6 Stunden)
| 106 |
3 |
625 |
2588 |
272 |
98 |
65 |
1564 |
88 |
2 |
141 |
2402 |
35 |
172 |
33 |
1632 |
20 |
95 |
94 |
752 |
902 |
25 |
1568 |
1736 |
524 |
9 |
902 |
1464 |
| Mon 18.10.2004 | Die 19.10.2004 | Mit 20.10.2004 | Don 21.10.2004 | Fre 22.10.2004 | Sam 23.10.2004 | Son 24.10.2004 | |||||||||||||||||||||
Stündliche Channel Auslastung
| 3,7% | 3,6% | 3,0% | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0% | 0,1% | 0,0% | 1,3% | 0,9% | 1,6% | 3,2% | 4,9% | 1,6% | 2,6% | 5,4% | 9,2% | 11% | 12% | 12% | 15% | 7,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#oesterreich wurde durch folgende Personen belastet :)
(Nicks sortiert nach Anzahl geschriebener Zeilen)
| Nick | Menge der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | +blondie | "ich geh dann auch off glaub ich" | |
| 2 | Desteny | "*meli in den arm nimm tund kzuschelt" | |
| 3 | @Lendo | "eine kopfnuss kann ich dir anbieten" | |
| 4 | %Horazio | "warum wollte der cola neischütten?" | |
| 5 | %Vampirjaegerin | "thammy is der der am meistn spinnt" | |
| 6 | heckler | "nur mal das fenster rollen lassen will" | |
| 7 | +Anne-suess | "bin ich geistig anregend für dich Fruechtchen? *fg*" | |
| 8 | +Cleo | "neeeeeo *knuddäääääääääääl*" | |
| 9 | @PSYCHO_DAD | "die filme aussem netz sind mir echt zu doof" | |
| 10 | %Neocron | "die erreichen mich nu nix" | |
| 11 | knuddelmich | "sind zwar etwas alte lieder aber geil" | |
| 12 | ninamaus | "so die damen ich verzupf mich jetzt mal" | |
| 13 | +Taggy | "so schnell kommst nicht wieder zu frauen" | |
| 14 | RoSaGLitZeR | "achja, iiich wenn ich lieb bin :)" | |
| 15 | Jeanne | "sooooooooooooooooooooooo" | |
| 16 | @wutzi | "echt wahr? find ich genial!!!" | |
| 17 | +Zoe | "uhhh..john travolta ist schon mal nicht schlecht ;)" | |
| 18 | +grinni | "liegt doch auf der hand ;)" | |
| 19 | +Road_Runner | "ja dan bin ick da und kannst was erleben!" | |
| 20 | ^HunTi^ | "was hat waser mit titten zu tun" | |
| 21 | schwarzbrot | ".... soll ich uns was kochen? *fg*" | |
| 22 | dobermann | "ich mmeint nur. planen kann man viel, aber wies letzendlich ..." | |
| 23 | %[CReeD] | "mach ich auch jetzt gleich" | |
| 24 | mUshrOOm | "kann nur net schlofen,da dacht ich ich schau nochma kurz ..." | |
| 25 | DER__ICH | "ja eine scheisse sicher" | |
| 26 | ^Summer_Girl^ | "laufen?hmm...privat...ganz okay..nur ein prob zur zeit...schul..." | |
| 27 | dragunov | "wer ist eigentlich Fruechtchen" | |
| 28 | D_A_R_C | "meiner ist zu quadratisch..." | |
| 29 | tilo | "is nen wenig weit gell" | |
| 30 | +LSDamPC | "*mit Dir hüpf- Dich gesund hüpf* na super zur Zeit danke ..." |
Weniger als 100 Zeilen? Strengt euch mal an Mädelz! :o)
| Percy26 (98) | fischi (86) | jan20 (83) | @|venenum| (81) | %roffel (76) | BigBadKot (72) |
| twE (59) | dottore (59) | +chac-mool (55) | Layanna (54) | +fragger (50) | @ganesha (47) |
| G11 (42) | +Carina (42) | @Gunfire (41) | Pennuede (38) | Guest_344 (36) | +Petzimausi (35) |
| wintendo (33) | MAFIOSO_ (30) | eIIi (27) | ThaAlexx (25) | +slaYer2K (24) | Poomerang (24) |
| human_error (23) | BigBadOp (22) | ^StRiNg^ (19) | breez (18) | @proform (15) | +tingletanglebob (13) |
| d0h|fl0w (13) | Phorkys (12) | Yoghurt (11) | Diesel|mampf (11) | Dau-Bruder (11) | pennewitz (10) |
| @Paco (10) | maeuschen (10) | km|haaremach (10) | Leopard99 (9) | Amerika (8) | simon_aka_frodo (7) |
| Marley (7) | fiero (7) | powerzicke (6) | +Lunix (6) | fips (6) | brot|pizza (6) |
| Sarina (5) | QuerBeet (5) | BSEamPC (5) | brot|essen (5) | PhoenixxxAway (4) | mUshrOOm|feiera (4) |
| me-Beavis (4) | maszta (4) | km|fertigmach (4) | Guest_353 (3) | Emi-fratz (3) | dina87 (3) |
Die restlichen 44 Nicks hatten nicht so viel zu erzählen...
Zeitunterteilung der täglichen Stats
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | knuddelmich - 305 | ninamaus - 80 |
Lendo - 331 | Desteny - 1289 |
| 2 | heckler - 213 | PSYCHO_DAD - 55 |
RoSaGLitZeR - 315 | blondie - 1237 |
| 3 | DER__ICH - 174 | RoSaGLitZeR - 49 |
^HunTi^ - 311 | Horazio - 1020 |
| 4 | Anne-suess - 154 | Layanna - 47 |
heckler - 289 | Vampirjaegerin - 915 |
| 5 | Neocron - 152 | heckler - 45 |
Zoe - 255 | Lendo - 867 |
| 6 | PSYCHO_DAD - 124 | Cleo - 38 |
blondie - 255 | Cleo - 732 |
| 7 | schwarzbrot - 118 | G11 - 36 |
Neocron - 237 | Anne-suess - 731 |
| 8 | dobermann - 116 | Neocron - 21 |
Vampirjaegerin - 180 | heckler - 532 |
| 9 | Lendo - 107 | knuddelmich - 8 |
Road_Runner - 167 | Taggy - 517 |
| 10 | tilo - 75 | tilo - 7 |
knuddelmich - 134 | PSYCHO_DAD - 457 |
Zufällig ausgewählt: 5 Channel Topics
| Der Schuldige: | Topic | ||
|
"<Taggy> frauen stehen nicht auf intelligenz <-- Mein Schüler lernt!!! [ www.oe..." | ||
|
"Achtung !! Die neuesten Stats auf http://www.oesterchat.com/content/stats/channe..." | ||
|
"OKTOBER CT & XMAS CT... Schaut ins Forum, stimmt ab usw. [ www.oesterchat.com" | ||
|
"<Anne-suess> was meinst überhaupt mit "so"? <fragg3r> sooo [ www.oest..." | ||
|
"<Anne-suess> was meinst überhaupt mit "so"? <fragg3r> sooo [ www.oes..." |
Channel Aktivität nach Altersgruppen
| Alter | Menge der Zeilen | Nicks | |
| 1 | 19 | Vampirjaegerin(1095), Neocron(653), ... | |
| 2 | 25 | Lendo(1307), PSYCHO_DAD(732), ... | |
| 3 | 20 | Desteny(1383), ^Summer_Girl^(166), jan20(83), ... | |
| 4 | 26 | blondie(1492) | |
| 5 | 21 | Horazio(1111), [CReeD](194), LSDamPC(108), ... | |
| 6 | 27 | Anne-suess(890) | |
| 7 | 24 | Cleo(789), proform(15) | |
| 8 | 18 | Taggy(529), Gunfire(41) | |
| 9 | 17 | Zoe(414), dottore(59), Carina(42) | |
| 10 | 23 | grinni(358) |
Durchschnittsalter in #oesterreich
| Geschlecht | Anzahl | Durchschnittsalter | Durchschnitt nach Zeilen |
| Männlich | 23 | 24,8 Jahre | 23,3 Jahre |
| Weiblich | 18 | 22,2 Jahre | 22,5 Jahre |
| Alle | 41 | 23,6 Jahre | 22,9 Jahre |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 77,5%.
Channel Aktivität nach Geschlecht
| Geschlecht | Menge der Zeilen | Nicks | |
| 1 | Weiblich | blondie(1492), Desteny(1383), ... | |
| 2 | Männlich | Lendo(1307), Horazio(1111), heckler(1079), ... |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 87,0%.
Channel Aktivität nach Staaten
| Staat | Menge der Zeilen | Einwohner | ||
| 1 | ![]() |
Deutschland | blondie(1492), Desteny(1383), Anne-suess(890), ... | |
| 2 | ![]() |
Österreich | Lendo(1307), Horazio(1111), Vampirjaegerin(1095), ... | |
| 3 | ![]() |
Luxemburg | chac-mool(55) | |
| 4 | ![]() |
Griechenland | dina87(3) | |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 76,9%.
Fakten Fakten Fakten!
| "Bleib ich drin oder geh ich lieber raus?" hat sich Neocron schon 64 mal gefragt. | ||||||||||||||||||
| Schon 458 mal musste wutzi uns einfach mitteilen, wie sie sich fühlt bzw. was sie gerade macht. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Cowboy Doenertier hat insgesamt schon 3 Unholde eingefangen und mit einem Kick bestraft. :) z.B.:
| ||||||||||||||||||
| DER__ICH stellt definitiv zuviele Fragen: 22% seiner Redezeit! Ja, auch RoSaGLitZeR stellt zu viele Fragen. Insgesammt 20% seiner Zeit in #oesterreich. | ||||||||||||||||||
| Neocron redet wohl ziemlich viel, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass er das Meistens mit sich selber tut. Bis jetzt 18 mal. | ||||||||||||||||||
| DER__ICH hat eine hartnäckige Shift Taste und schrieb schon 34 Zeilen in CAPS. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Channel Aktivitätsrekord: 11 Personen waren am 18.10.2004 22:20 - 22:30 aktiv. Aktive User während diesem 10-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
| Zoe schrieb die längsten Zeilen - durchschnittlich 44 Zeichen pro Zeile. Wogegen der Durchschnitt in #oesterreich gerade mal bei 27 Zeichen lag. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#oesterreich's cool guys
| Nick | Menge der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | blondie | "und cooler weise find ich seine frau auch richtig toll" | |
| 2 | Cleo | "echt? bei der army?? bei welcher genau? is ja cool" | |
| 3 | heckler | "cool..aber voodoo people hardcore abgemixt" | |
| 4 | Zoe | "Keep Cool alter Physiker" | |
| 5 | Horazio | "ja is ganz cool" | |
| 6 | Vampirjaegerin | "ich find sie voll cool" | |
| 7 | Neocron | "*gerade coole kickmsg such*" | |
| 8 | wintendo | "ist doch a cooler name...ich finde den net schlecht" | |
| 9 | Taggy | "4 is auch cool" | |
| 10 | RoSaGLitZeR | "cool...dachte die beißen immer..sagte neo" |
#oesterreich's short line writers
| Nick | Menge der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | blondie | "hehe" | |
| 2 | Vampirjaegerin | "klar" | |
| 3 | Lendo | "lol" | |
| 4 | Desteny | "pff" | |
| 5 | Anne-suess | ";)" | |
| 6 | Cleo | "gelle" | |
| 7 | PSYCHO_DAD | "hehe" | |
| 8 | Neocron | "^^" | |
| 9 | heckler | "argh" | |
| 10 | Horazio | "hmmmm" |
Top 10 werbungmacher
| Nick | Menge der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | heckler | "rofl...siehst...der grund warum ich net schwimmen gehe *gg*" | |
| 2 | Taggy | "probiers mal auf wienweb.at" | |
| 3 | ninamaus | "halt doch die fresse, alte besserwisserin..organisier dir lieber schomma nen scanner ..." | |
| 4 | Lendo | "der tollerkerl AT oesterchat DOT com ;)" | |
| 5 | blondie | "http://cgi.ebay.com/ws/...category=3502..." | |
| 6 | RoSaGLitZeR | "ein andrer kumpel von mir hat ihn in der disco angemacht..devin wusst aber net ..." | |
| 7 | Horazio | "dieser russe is die härte...der mensch fasziniert mi...da kommen vergleiche wie...ze..." | |
| 8 | dragunov | "http://www.rathergood.com/independent_woman/" | |
| 9 | schwarzbrot | "also du könntest auf olla.de.vu gehen und unter about us bei reffik gucken, aber ..." | |
| 10 | Pennuede | "schise dann an porno AT oesterchat DOT com" |
Lang-Zeit Statistiken - 3 Monate
| 99075 |
368779 |
481746 |
406597 |
331805 |
419278 |
365679 |
430142 |
479696 |
479361 |
254811 |
268329 |
213567 |
354371 |
391688 |
328289 |
324966 |
(ca. 249100) 65001 |
| 8 - 9 2000 |
10 - 12 2000 |
1 - 3 2001 |
4 - 6 2001 |
7 - 9 2001 |
10 - 12 2001 |
1 - 3 2002 |
4 - 6 2002 |
7 - 9 2002 |
10 - 12 2002 |
1 - 3 2003 |
4 - 6 2003 |
7 - 9 2003 |
10 - 12 2003 |
1 - 3 2004 |
4 - 6 2004 |
7 - 9 2004 |
10 - 12 2004 |
Geschätzte Anzahl an Zeilen für diesen Zeitabschnitt: 249100 Zeilen
Der belebteste Monat: 9/2002 mit 191997 Zeilen.
Oft erwähnte Wörter:
| Anzahl | Wort | von | am |
| 241 | "Laughing" | Desteny | Gestern 22:36 |
| 209 | "wieder" | brot|schnaub | Gestern 23:33 |
| 126 | "HeHeHe" | grinni | Gestern 22:47 |
| 93 | "machen" | chac-mool | Gestern 20:26 |
| 71 | "kannst" | Zoe | Gestern 18:59 |
| 70 | "besser" | schwarzbrot | Gestern 23:17 |
| 68 | "gleich" | Anne-suess | Gestern 23:14 |
| 65 | "eigentlich" | schwarzbrot | Gestern 23:56 |
| 57 | "stimmt" | Road_Runner | Gestern 21:48 |
| 54 | "schlaf" | schwarzbrot | Gestern 23:15 |
Top Five der erwähnten Nicks in #oesterreich:
| Anzahl | Wort | von | am |
| 188 | "Lendo" | Taggy | Gestern 23:39 |
| 172 | "heckler" | schwarzbrot | Gestern 23:52 |
| 127 | "Desteny" | Taggy | Gestern 23:12 |
| 115 | "Taggy" | Anne-suess | Gestern 23:22 |
| 111 | "Horazio" | Arrakis | Gestern 22:02 |
Wer hatte seine eigene Sprache?
| Anzahl | Nick | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Stück) |
| 15 | Vampirjaegerin | "sweety"(7), "parten"(3), "creedi"(3), "binden"(3), "muffin"(3), "huuhuuu"(4), ... |
| 14 | Neocron | "badgers"(12), "broken"(5), "dennen"(3), "street"(3), "ballert"(5), ... |
| 14 | Desteny | "*arsch"(6), "bissle"(3), "fummel"(3), "*knuddi"(6), "pfeiffe"(6), ... |
| 12 | knuddelmich | "süsser"(3), "uiiiiiii"(4), "freuuuuuuuuuu"(13), "dangöööööööö"(7), ... |
| 11 | heckler | "Stereo"(31), "garnet"(7), "höhner"(3), "strasse"(4), "brauche"(3), ... |
| 10 | Lendo | "schann"(11), "zickig"(4), "heckla"(3), "schwarzal"(4), "veranlagt"(3), ... |
| 10 | Horazio | "chefin"(6), "prozent"(3), "*pfeif*"(3), "sachsen"(3), "praktikum"(4), ... |
| 9 | blondie | "almchen"(19), "garned"(6), "*knuddz"(8), "*staun"(3), "denizzz"(4), ... |
| 5 | Jeanne | "feines"(5), "rrchen"(5), "kleena"(4), "horalein"(6), "grinnilein"(5) |
| 4 | Zoe | "antrag"(4), "geiles"(3), "narben"(3), "*knuddlbussal*"(5) |
Diese Pärchen benutzt Wörter, die kein anderer benutzt
| Anzahl | Nicks | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Stück) |
| 8 | heckler und dobermann | "treppe"(3), "aceton"(3), "Kaufhof"(4), "richtung"(4), "netzwerk"(3), ... |
| 7 | blondie und Vampirjaegerin | "muffins"(4), "champis"(4), "kriegst"(3), "ertragen"(3), "knoblauch"(4), ... |
| 7 | Lendo und Anne-suess | "stümmt"(4), "seltsam"(4), "willstn"(3), "anstand"(3), "männern"(3), ... |
| 6 | Lendo und RoSaGLitZeR | "dicker"(4), "normale"(3), "schenken"(4), "fressuede"(3), "kartoffeln"(3), ... |
| 6 | Vampirjaegerin und Cleo | "*seufz*"(13), "*find*"(3), "*winke*"(4), "jaaaaaaa"(4), "leichter"(4), ... |
| 5 | Horazio und Anne-suess | "sprüchen"(3), "zufrieden"(4), "elefanten"(3), "niederknien"(3), ... |
| 5 | Horazio und dobermann | "mitleid"(4), "aussuchen"(3), "gitterdefekte"(3), "kristallographie"(3), ... |
| 5 | Horazio und Taggy | "latein"(4), "gruppe"(3), "letztes"(3), "stellung"(3), "schlechte"(4) |
| 5 | blondie und Desteny | "getelt"(3), "knutscht"(3), "*schnief"(3), "*knutschi"(3), "*abknutsch"(3) |
| 5 | ninamaus und RoSaGLitZeR | "hatter"(5), "magste"(3), "netter"(3), "genauuuu"(4), "lol..das"(3) |
URL Statistiken
Die 5 letzten URLs aus #oesterreich
| am | URL | Nick |
| Gestern 22:32 | http://www.aggroberlin.de/ | schwarzbrot |
| 20:47 | http://www.nippon-crew-united.com/html/index1024.html | Road_Runner |
| 18:45 | ww.oesterchat.com | heckler |
| 18:27 | http://www.mythologica.de/phorkys.htm | Phorkys |
| 23.10 22:26 | http://websingles.at/pages/websingles/single_detail.php?UIN=&id=... | Taggy |
Die populärsten URLs
| URL | Anzahl | Zuerst benutzt von | ||
| 1 | www.oesterchat.com | Taggy | 23.8 1:34 | |
| 2 | http://www.oesterchat.com/ | Taggy | 23.8 3:09 | |
| 3 | one.at | Vampirjaegerin | 7.10 21:28 | |
| 4 | http://karner.ws/ | Taggy | 6.9 21:09 | |
| 5 | http://193.171.46.150 | Horazio | 23.8 12:44 | |
10 zufällige URLs
| am | URL | Zuerst benutzt von |
| 15.10 19:30 | www.irssi.org | heckler |
| 12.10 21:23 | http://520040090501-0001.bei.t-online.de/index/g7.jpg | grinni |
| 12.10 21:19 | http://520040090501-0001.bei.t-online.de/index/g9.jpg | grinni |
| 11.10 22:55 | www.eck.li | simon_vs_frodo |
| 27.9 22:02 | http://www.chinalink.de/sprache/zeichenwunsch/Vampir_730815.html | Ani |
| 27.9 21:57 | http://www.chinalink.de/sprache/zeichenwunsch/Schonheit-Einzelz... | Ani |
| 25.9 21:47 | http://www.smart-club.de/smart-photos/photosammlung/ps059-1.jpg | grinni |
| 15.9 8:59 | irc.icq.com 4mal benutzt. | ^HunTi^ |
| 2.9 19:54 | http://www.oesterchat.com/images/cts/040716/grinni/a025.jpg | grinni |
| 24.8 1:41 | irc-m04.icq.aol.com 2mal benutzt. | Loki |
345 verschiedene URLs seit dem 23.8.2004 gesammelt.
Persönliche Stats
| 1 | blondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Desteny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Horazio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vampirjaegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | heckler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anne-suess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PSYCHO_DAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Neocron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat Partner
Na, mit wem haste denn wieder am Meisten geflirtet? :o)
| Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | |||||
| 1 | heckler | knuddelmich | 1 | Layanna | ninamaus | |
| 2 | DER__ICH | knuddelmich | 2 | G11 | ninamaus | |
| 3 | schwarzbrot | knuddelmich | 3 | G11 | Layanna | |




