#oesterreich Stats
Die Statistik vom Montag, den 1.12.2003 bis zum Sonntag, den 7.12.2003#oesterreich klagt an: Aber es ist nicht leicht bei 159 Leuten in 7 Tagen den Schuldigen zu finden.
Tages-Statistiken
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 77 |
304 |
1412 |
2376 |
1535 |
145 |
437 |
1743 |
57 |
236 |
699 |
2155 |
250 |
146 |
370 |
1150 |
768 |
125 |
938 |
1503 |
390 |
303 |
1579 |
1673 |
72 |
239 |
304 |
1397 |
| Mon 1.12.2003 | Die 2.12.2003 | Mit 3.12.2003 | Don 4.12.2003 | Fre 5.12.2003 | Sam 6.12.2003 | Son 7.12.2003 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am Meisten los? (Auflistung nach Stunden)
| 6,9% | 3,7% | 2,4% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 1,4% | 1,8% | 2,8% | 3,1% | 3,9% | 3,0% | 4,9% | 4,3% | 6,4% | 8,4% | 10% | 7,8% | 9,5% | 9,5% | 7,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten Chatter
(Die Spammer schlechthin...)
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |
| 1 | +blondie | "jap PSYCHO_DAD magst was haben?" | |
| 2 | @ganesha | "joo soeit ich seh schon nur wenig zeit immer vor weihnachten und ..." | |
| 3 | hexle | "<knightmare> first, shut down all programs you aren't using" | |
| 4 | %sandyline | "das mal schicke musik :)" | |
| 5 | @wutzi | "danke creed.. knuddal" | |
| 6 | Road_Runner | "looooooool knuddelmausq" | |
| 7 | C-Tec | "schlechte sitzhaltung? ;)" | |
| 8 | @PSYCHO_DAD | "den habe ich schon ewig nimmer gesehen" | |
| 9 | ^HunTi^ | "reif für dir insel lol" | |
| 10 | Taggy | "muss schnell weg *g*" | |
| 11 | %[CReeD] | "kein wunder machst sicher immer die augen zu bei *fg" | |
| 12 | %Paco | "aber passt so gut zu PSYCHO_DAD´s lied :)" | |
| 13 | @Eisbaer | "nur weis ich ned wo sie daheim ist und ich denk die familie währ dagegen ..." | |
| 14 | kruschtel | "hängen wieder alle überm glühweinkessel..." | |
| 15 | Michelle22 | "das hast du jetzt abern icht gelesen" | |
| 16 | Carina | "aber ansich waren die möwen ja die geilsten" | |
| 17 | Chica | "weil ich nie langeweile hab" | |
| 18 | %mors | "der hat wahrscheinlich nur noch viel andres zu tun" | |
| 19 | Soma | "aber ich vertrag ja auch nix -- zu wenig übung" | |
| 20 | %Horazio | "is da wer xmas geil?" | |
| 21 | KleinerTeufel | "lassen wir das einfach mal" | |
| 22 | Niko35 | "@ Paco : musst samstags auch arbeiten?" | |
| 23 | @Tocixxx | "das wer ma nie vergessen" | |
| 24 | Neonic | "lendo issn Nusskackavollscheissspasti" | |
| 25 | +grinni | "LOOOL Carin|noerfchen" | |
| 26 | [B] | "wutzi ich bin stolz drauf" | |
| 27 | Ani-halskrause | "zum glück hab ich das net =(" | |
| 28 | kuschlin | "[HuRx|N|A] nich immer von dir auf andere schließen" | |
| 29 | +Vampirjaegerin | "ich könnte so ne aufklärungsstunde brauchen *fg*" | |
| 30 | eIIi | "nachher mach ich es wieder net richtig ok!??" | |
| 31 | EaZy | "habe den gestern abend gestartet" |
Weniger als 180 Zeilen...tststs
| S][0wTeK (175) | T-Shirt (174) | +ASDA (159) | +LSDamPC (156) | +Kenny82 (151) | @derdunedain (150) |
| knuddelmich (147) | AnimeBabe (145) | @|venenum| (143) | +butterli (132) | [P] (119) | @Lendo (86) |
| tomate (73) | ninamaus (69) | Jeanne (59) | Loki (57) | phonetic (49) | Zicke (46) |
| Bart-Simpson (45) | ^NIKO^ (45) | @Gunfire (43) | +fragger (43) | [J] (43) | Tipitip (42) |
| Voyageur (41) | [A] (41) | ghostbustaaaa (39) | %roffel (37) | %fuzzy_17 (36) | +Anne-suess (36) |
| [C] (35) | Ani (31) | [M] (29) | aradain (24) | m0nk (23) | klaus (23) |
| Tommy (21) | JValentine (19) | Julia00 (19) | Guest21 (19) | Brain (18) | +blackworld (17) |
| schwulerboy (16) | [K] (16) | Lomea (15) | bluna (15) | +tingletanglebob (14) | Mell (14) |
| chac-mool (14) | legolas (13) | downxxl (13) | [kim] (13) | +slaYer2K (12) | nici (12) |
| d0h|fl0w (12) | Klausi (11) | fungirl (11) | antiq (11) | Ullchen (10) | Schmusekater39 (10) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 68 Leute...
Zeitunterteilung der täglichen Stats
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Road_Runner - 616 | blondie - 225 |
ganesha - 763 | blondie - 1277 |
| 2 | sandyline - 520 | Paco - 189 |
blondie - 638 | wutzi - 791 |
| 3 | ganesha - 446 | hexle - 176 |
hexle - 361 | hexle - 642 |
| 4 | hexle - 222 | ^HunTi^ - 171 |
Paco - 343 | [CReeD] - 617 |
| 5 | KleinerTeufel - 221 | Soma - 104 |
PSYCHO_DAD - 339 | sandyline - 513 |
| 6 | Eisbaer - 210 | Niko35 - 93 |
mors - 327 | C-Tec - 508 |
| 7 | Ani-halskrause - 135 | wutzi - 76 |
Carina - 296 | PSYCHO_DAD - 481 |
| 8 | ^HunTi^ - 133 | EaZy - 69 |
C-Tec - 289 | Eisbaer - 400 |
| 9 | kruschtel - 119 | Carina - 67 |
Taggy - 263 | ^HunTi^ - 388 |
| 10 | C-Tec - 106 | kruschtel - 65 |
Soma - 137 | Road_Runner - 378 |
5 zufällig ausgewählte Topics
| Der Schuldige: | Topic | ||
|
"[22:54] <Road_Runner> also ich bin nicht in der mitte! ... und am 7.12. is weihn..." | ||
|
"Heute im Nachmittagsprogramm: Aufklärungsstunde mit Frau Dr. hexle [ www.oeste..." | ||
|
"Heute im Nachmittagsprogramm: Aufklärungsstunde mit Frau Dr. hexle [ www.oeste..." | ||
|
"Wutzolaus wünscht euch einen schönen Nikolo-tag mit vielen Schokonikolos "www.oe..." | ||
|
"Besinnliche Advent- und CHATzeit wünscht euch der #oesterreich "www.oesterchat.com" ..." |
Altersgruppen-Aktivitäts-Vergleich
| Alter | Anzahl der Zeilen | Nicks | |
| 1 | 25 | blondie(2140), kruschtel(557), legolas(13) | |
| 2 | 18 | sandyline(1127), Taggy(692), Chica(371), ... | |
| 3 | 24 | hexle(1401), PSYCHO_DAD(825), Lendo(86), ... | |
| 4 | 22 | C-Tec(933), Michelle22(500), Tocixxx(276) | |
| 5 | 28 | wutzi(1097), Paco(620) | |
| 6 | 19 | Road_Runner(1056), mors(367), ASDA(159), ... | |
| 7 | 33 | ganesha(1584) | |
| 8 | 20 | [CReeD](681), Horazio(327), LSDamPC(156), ... | |
| 9 | 31 | ^HunTi^(802), fuzzy_17(36) | |
| 10 | 40 | Eisbaer(615) |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 83,8%.
Das dominante Geschlecht in #oesterreich
| Geschlecht | Anzahl der Zeilen | Nicks | |
| 1 | Männlich | ganesha(1584), Road_Runner(1056), C-Tec(933), ... | |
| 2 | Weiblich | blondie(2140), hexle(1401), sandyline(1127), ... |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 85,3%.
Die dominanten Staaten in #oesterreich
| Staat | Anzahl der Zeilen | Einwohner | |
| 1 | Deutschland | blondie(2140), ganesha(1584), hexle(1401), ... | |
| 2 | Österreich | sandyline(1127), wutzi(1097), C-Tec(933), ... | |
| 3 | China | blackworld(17) | |
| 4 | Luxemburg | chac-mool(14) | |
| 5 | Kanada | Ullchen(10) |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 78,9%.
Was Sie schon immer über #oesterreich wissen wollten...
| ganesha konnte sich nicht entscheiden, ob er bleibt oder geht, und betrat #oesterreich 30 mal. | ||||||||||||||||||
| Mit ihrem deskriptiven Mitteilungsbedürfnis ließ uns hexle schon 135 mal an ihren Gefühlen teilhaben. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Kandidat für den Vorstandsposten der Channelpolizei: ganesha mit bisher 3 Kicks. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| ganesha lernt's nie und wird sich sicher noch öfter als nur 3 mal kicken lassen. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Horazio weiß, was er zu sagen hat, und wiederholte "Hallo" 18 mal. | ||||||||||||||||||
| Wir sind nicht taub, Soma - 16% Brüll-Anteil auf #oesterreich! | ||||||||||||||||||
| blondie liebt Monologe und schrieb über 5 Zeilen am Stück - und das schon 25 Mal. Road_Runner hat anscheinend auch nicht sehr viele Freunde, da er sich schon 10 mal mit sich selbst unterhielt. | ||||||||||||||||||
| blondie hat eine hartnäckige Shift Taste und schrieb schon 18 Zeilen in CAPS. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Channel Aktivitätsrekord: 14 Personen waren am 3.12.2003 19:48 - 20:00 aktiv. Aktive User während diesem 12-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
| kruschtel muss erst 39 Zeichen pro Zeile schreiben bis seine Entertaste willig ist. Das ist nicht übel - der #oesterreich Durchschnitt lag nämlich nur bei 25 Zeichen! | ||||||||||||||||||
| Anzahl an Netsplits: 4. Durchschnittlich sind das 0,57 Splits pro Tag. Die meisten Leute, nämlich 12, gingen am 2.12.2003 20:27 in einem Netsplit verloren. (Die Situation normalisierte sich nach 0 min) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#oesterreich's short line writers
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |||
| 1 | blondie |
|
"lol" | ||
| 2 | hexle |
|
"-#" | ||
| 3 | ^HunTi^ |
|
"joar" | ||
| 4 | sandyline |
|
"hehe" | ||
| 5 | [CReeD] |
|
"egal" | ||
| 6 | ganesha |
|
"hehe" | ||
| 7 | Road_Runner |
|
"lol" | ||
| 8 | Carina |
|
":)" | ||
| 9 | PSYCHO_DAD |
|
"tzzzz" | ||
| 10 | Eisbaer |
|
"jo" |
Top 10 werbungmacher
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |||
| 1 | Taggy |
|
"photos --> taggy@gmx.at" | ||
| 2 | C-Tec |
|
"aber irc.icq.com mag grad ned..." | ||
| 3 | hexle |
|
"http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/sakuran2.png" | ||
| 4 | KleinerTeufel |
|
"angucken --------------> http://bash.cx/?home" | ||
| 5 | ganesha |
|
"ah mors und taggy im gleichen stil den ich mag waere noch www.ccc.de zu nennen" | ||
| 6 | Paco |
|
"falls wer bilder vom we sehen will vonner essen motor show --> http://sash482.h..." | ||
| 7 | mors |
|
"wa da find ich die schrift scheiße von heise.de" | ||
| 8 | Michelle22 |
|
"also ich hab nur ne tochter und nen enkel...den mann dazu muss ich erst dazu bringe..." | ||
| 9 | kruschtel |
|
"hab da vor einiger Zeit ma n comic auf zyn.de gesehen :)))" | ||
| 10 | ^HunTi^ |
|
""dein haus ... dein auto...deine märchen" ehevertrag zeig ..alles meins :P" |
Top 10 smiley´s nutzer von #oesterreich
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |||
| 1 | kruschtel |
|
"oder nen neuen besen.... nen Nimbus 2000 :)" | ||
| 2 | ganesha |
|
"mit abschlussanmerkung :)" | ||
| 3 | Paco |
|
"ja weil du meistens angetrunken bist :)" | ||
| 4 | sandyline |
|
":)" | ||
| 5 | eIIi |
|
"manoman , hier in oesterreich sind die alle wieder am pennen :-))" | ||
| 6 | blondie |
|
"iss mir selbst eingefallen :PPP" | ||
| 7 | wutzi |
|
"lol Kenny82.. einfach mitlesen :)" | ||
| 8 | grinni |
|
"huhu Michelle22 :-)" | ||
| 9 | LSDamPC |
|
"*loL* lass uns auf die Couch schmeissen und essen Michelle22 :O)" | ||
| 10 | ^HunTi^ |
|
":)" |
Dreimonatliche Stats
| 99075 |
368779 |
481746 |
406597 |
331805 |
419278 |
365679 |
430142 |
479696 |
479361 |
254811 |
268329 |
213567 |
284458 |
| 8 - 9 2000 |
10 - 12 2000 |
1 - 3 2001 |
4 - 6 2001 |
7 - 9 2001 |
10 - 12 2001 |
1 - 3 2002 |
4 - 6 2002 |
7 - 9 2002 |
10 - 12 2002 |
1 - 3 2003 |
4 - 6 2003 |
7 - 9 2003 |
10 - 12 2003 |
Das macht im Durchschnitt 384800 Zeilen.
Die belebteste Woche: 13/2001 (2.4-8.4.2001) mit 51191 Zeilen.
Oft erwähnte Wörter:
| Anzahl | Wort | von | am |
| 288 | "wieder" | Horazio | Gestern 23:20 |
| 118 | "morgen" | Horazio | Gestern 23:51 |
| 118 | "*lach*" | Tocixxx | Gestern 23:58 |
| 93 | "gleich" | Horazio | Gestern 23:49 |
| 81 | "sicher" | sandyline | Gestern 22:47 |
| 80 | "eigentlich" | derdunedain | Gestern 22:01 |
| 80 | "hehehe" | sandyline | Gestern 22:50 |
| 80 | "machen" | Tocixxx | Gestern 22:51 |
| 66 | "besser" | sandyline | Gestern 23:18 |
| 65 | "vielleicht" | sandyline | Gestern 23:57 |
Die am häufigsten beschuldigten Nicks:
|
Oft genannten URL's:
|
Wer hatte seine eigene Sprache?
| Anzahl | Nick | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Stück) |
| 17 | ganesha | "glueck"(7), "schoen"(5), "pflege"(4), "kuess*"(4), "enable"(3), "bremen"(3), ... |
| 16 | hexle | "huhuuu"(13), "großer"(6), "nüscht"(3), "ncihts"(3), "*kicher*"(9), ... |
| 16 | blondie | "linchen"(14), "*tröst"(7), "egsagt"(4), "annern"(3), "reason"(3), "hihihi"(3), ... |
| 10 | Taggy | "bootet"(3), "photos"(3), "ahsooo"(3), "Wörter"(3), "Warning"(3), ... |
| 9 | EaZy | ".12H.14uHu."(37), ".12H.14i."(9), ".12B.14e"(3), ... |
| 9 | Paco | "PRIVMSG"(22), "mogguh"(6), ".1.ich"(3), "replied"(3), "Flo_24"(3), ... |
| 9 | kruschtel | "Laught"(9), "guggugg"(3), "*heheh*"(3), "anYwhere"(3), "anYthing"(3), ... |
| 8 | Road_Runner | "DOLLER"(3), "*wusch*"(5), "*schnief*"(3), "JAAAAAAAA"(3), ... |
| 8 | Ani-halskrause | "während"(4), "aaaaaaaa"(3), "verzogen"(3), "bettruhe"(3), ... |
| 6 | wutzi | "knuddls"(3), "heheheh"(3), "hähnchen"(3), "knuddelix"(5), "14jährigen"(3), ... |
Wörter, die nur diese Beiden benutzt haben
| Anzahl | Nicks | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Stück) |
| 14 | wutzi und C-Tec | "nervig"(3), "spielt"(3), "krampus"(4), "gefakte"(3), "operator"(6), ... |
| 11 | ganesha und Paco | "laterz"(15), "passwort"(13), "bisher"(5), "perform"(7), "access"(3), ... |
| 8 | Taggy und mors | "passen"(5), "häring"(5), "wieser"(4), "turnen"(4), "leiberl"(3), "trennen"(3), ... |
| 8 | wutzi und Taggy | "person"(7), "fieber"(4), "monitor"(4), "leisten"(3), "tschüssi"(3), ... |
| 7 | EaZy und S][0wTeK | ".12j.14a."(14), ".12O.14ut"(12), ".12L.14oud."(12), ... |
| 6 | ganesha und Niko35 | "koennt"(6), "wuerde"(3), "laenger"(4), "innsbruck"(5), "spaetestens"(3), ... |
| 6 | blondie und C-Tec | "matura"(3), "rezept"(3), "markus"(3), "lügner"(3), "gerücht"(3), ... |
| 5 | C-Tec und Taggy | "kamera"(4), "sollts"(3), "redets"(3), "momentan"(6), "hoppala"(3) |
| 5 | blondie und ganesha | "abends"(6), "doofes"(3), "*kuess*"(3), "fussball"(4), "ausbildung"(4) |
| 4 | C-Tec und ^HunTi^ | "teurer"(5), "er/sie"(3), "hälfte"(3), "gesprochen"(3) |
Persönliche Stats
| 1 | blondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ganesha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | hexle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | sandyline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | wutzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Road_Runner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C-Tec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PSYCHO_DAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ^HunTi^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Taggy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
