Wer macht was in #oesterreich
Die Statistik vom Montag, den 6.10.2003 bis zum Sonntag, den 12.10.2003Dafür mussten in #oesterreich immerhin 128 Leute 7 harte Tage arbeiten.
Tägliche Auslastung
(Anzahl der Zeilen pro 6 Stunden)
| 34 |
37 |
289 |
1695 |
361 |
0 |
529 |
2698 |
173 |
700 |
1991 |
2003 |
388 |
412 |
1537 |
1576 |
409 |
252 |
1697 |
126 |
604 |
633 |
2011 |
3360 |
1432 |
773 |
1737 |
2219 |
| Mon 6.10.2003 | Die 7.10.2003 | Mit 8.10.2003 | Don 9.10.2003 | Fre 10.10.2003 | Sam 11.10.2003 | Son 12.10.2003 | |||||||||||||||||||||
Channel Statistiken für jede einzelne Stunde
| 7,0% | 4,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 1,6% | 2,9% | 4,5% | 3,4% | 4,4% | 5,0% | 5,4% | 9,1% | 5,9% | 8,4% | 10% | 8,4% | 5,9% | 6,9% | 6,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation
(Nicks sortiert nach Anzahl geschriebener Zeilen)
| Nick | Zeilenanzahl | Eine Kostprobe | |
| 1 | +sandyline | "aber ich will keine hier auf meinem tisch" | |
| 2 | +blondie | "selba ruhe du junge du" | |
| 3 | %Kellner | "der mann muss fragen" | |
| 4 | %mors | "ja goeh solnls net so haglich sein" | |
| 5 | @Lendo | "welche bilder-gallerie?" | |
| 6 | +Horazio | "oooder...das geilste...DER SEPP" | |
| 7 | @Eisbaer | "hrhr das glaub ich dir" | |
| 8 | @ganesha | "*fuer morsi mitrauch* ganz dolle zieh*" | |
| 9 | Carina | "na dann man viel spass danei" | |
| 10 | +slaYer2K | "ich trink auch gerne tee, aber schwarzer muss schon sein" | |
| 11 | Chica|away | "neee ich kann heut nix mehr essen .. uäh" | |
| 12 | ^HunTi^ | "zum normal werden lol" | |
| 13 | ^Summer_Girl^ | "weil ich grad so´n bisschen durchgeknallt bin" | |
| 14 | Taggy | "ich seh sie jeden tag" | |
| 15 | +grinni | "eben drum.. der weg ist das ziel ;-)" | |
| 16 | phonetic | "die is rattenscharf ein girl aus german aber pssst....." | |
| 17 | Bart-Simpson | "Paco sie ist ausgezogen" | |
| 18 | sexyChica18 | "ach verarscht mich doch nicht" | |
| 19 | @PSYCHO_DAD | "Jo, bin ja kein Franzmann#" | |
| 20 | @Tocixxx | "ich werd auch unter die dusche happen" | |
| 21 | +LSDamPC | "HAaaalööööö Creeeeeeeeedy *dichnochliebaaaknuffz* :O)" | |
| 22 | eIIi | "hm sekt , bier lumumba :-))))))))))))))))))))cool" | |
| 23 | %Paco | "moinz morz *knuddlz*" | |
| 24 | chac-mool | "wer is and der see??" | |
| 25 | +Cleo | "wußte ich es doch LSDamPC *fg* dachte sie is sicher hier, dann hätt ..." | |
| 26 | +Kenny82 | "oh was is hier los? zwei neue frauen da? *gg*" | |
| 27 | @|venenum| | "also es gibt zumindest nur eins wo man mehr als deine beine sieht ..." | |
| 28 | +Vampirjaegerin | "viell hilfts ja blondie|wartet ;)" | |
| 29 | kuschlin | "blondie hast nen doppeldildo? *fg*" | |
| 30 | Chica|halb | "hey , wennde net willst is auch ok ;)" |
Ferner lieferten weniger als 180 Zeilen:
| Vielpapa (178) | Michelle22 (168) | C-Tec (166) | +tingletanglebob (128) | +Echidna (127) | %fuzzy_17 (126) |
| Arrakis (116) | %[CReeD] (116) | Mell (115) | @proform (106) | %roffel (104) | @Gunfire (100) |
| Lil`Sandy (98) | TheRockmaster (91) | +butterli (88) | EaZy (74) | LadyInRed (70) | jan19 (67) |
| weib|putzen (62) | Julie_438 (61) | Cyberspace (57) | Leopard99 (56) | legolas (54) | Julie_179 (54) |
| Ziegenpeter (50) | AMOEHI (50) | Sun_flower (49) | knuddelmich (45) | Sequana (41) | DerNeue (41) |
| DerKubmaster (40) | Jenny (39) | dieHeidi (35) | Voyageur (33) | +blackworld (31) | betty79 (29) |
| Shyra (27) | heidi|dusche (26) | hardcoreterror (24) | Moonbase (23) | DummWieBrot (22) | +ASDA (21) |
| Guest_340 (20) | Gast0800 (20) | Julie00 (19) | tayyyyyyy (18) | Brain (18) | +Petzimausi (15) |
| ninamaus (14) | ASK_ (14) | IrCQNet_5743 (13) | ulla (10) | divine_Abbadon (10) | ^KrankeSunny^ (10) |
| Ines (9) | Moench (7) | InnerVoice (7) | DerLogikMaster (6) | PartyTiger (5) | martita (5) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 38 Leute...
Zeitunterteilung der täglichen Stats
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Kellner - 462 | mors - 729 |
sandyline - 1382 | sandyline - 2150 |
| 2 | sandyline - 392 | blondie - 436 |
blondie - 913 | blondie - 1704 |
| 3 | blondie - 371 | Kellner - 369 |
Kellner - 843 | Horazio - 1032 |
| 4 | slaYer2K - 370 | sandyline - 223 |
ganesha - 776 | Kellner - 1014 |
| 5 | Taggy - 194 | Vielpapa - 178 |
mors - 683 | Lendo - 676 |
| 6 | ^Summer_Girl^ - 191 | sexyChica18 - 118 |
Lendo - 662 | Carina - 614 |
| 7 | ^HunTi^ - 188 | Taggy - 114 |
Chica|away - 656 | Eisbaer - 590 |
| 8 | kuschlin - 175 | Carina - 87 |
Eisbaer - 501 | grinni - 450 |
| 9 | ganesha - 174 | ganesha - 86 |
Carina - 343 | slaYer2K - 410 |
| 10 | Eisbaer - 133 | Paco - 69 |
Horazio - 342 | Tocixxx - 369 |
Zufällig ausgewählt: 5 Channel Topics
| Geändert von: | Die Tat | ||
|
"<Vamp|happy> oh mann wie hart <--- Ähm ja....soviel dazu! LOL [www.oeste..." | ||
|
"<sandyline> die welt hat mich zu einer hure gemacht ... nun mache ich die ..." | ||
|
"Wir gratulieren Arnold zu seinem neuen tollen Amt! Forza Oesterreich! LOL [www.oe..." | ||
|
"sändi treibst gern mit männern in babysachen? sie sagt nein, aber fragt Kellner. ..." | ||
|
"<Kellner> ich stecke sie mir einfach zu oft hinten rein <-- ähh er meinte die computermaus ( http:/www.oe..." |
Altersgruppen-Aktivitäts-Vergleich
| Alter | Zeilenanzahl | Nicks | |
| 1 | 18 | sandyline(4147), Vampirjaegerin(202), ... | |
| 2 | 25 | blondie(3424), legolas(54) | |
| 3 | 23 | Kellner(2688), Cleo(215), proform(106) | |
| 4 | 19 | mors(1556), ^Summer_Girl^(568), jan19(67) | |
| 5 | 24 | Lendo(1464), PSYCHO_DAD(374), ... | |
| 6 | 20 | Horazio(1445), LSDamPC(341), [CReeD](116), ... | |
| 7 | 21 | slaYer2K(970), Tocixxx(369), Kenny82(214), ... | |
| 8 | 40 | Eisbaer(1259) | |
| 9 | 33 | ganesha(1220) | |
| 10 | 16 | Carina(1044) |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 87,4%.
Das meist aktive Geschlecht in #oesterreich
| Geschlecht | Zeilenanzahl | Nicks | |
| 1 | Männlich | Kellner(2688), Lendo(1464), Horazio(1445), ... | |
| 2 | Weiblich | sandyline(4147), blondie(3424), mors(1556), ... |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 89,5%.
Die dominanten Staaten in #oesterreich
| Staat | Zeilenanzahl | Einwohner | |
| 1 | Deutschland | blondie(3424), Kellner(2688), ganesha(1220), ... | |
| 2 | Österreich | sandyline(4147), mors(1556), Lendo(1464), ... | |
| 3 | Luxembourg | chac-mool(218) | |
| 4 | Dänemark | LadyInRed(70) | |
| 5 | China | blackworld(31) |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 87,4%.
Fakten Fakten Fakten!
| mors liebt das Rein-und-Raus-Spielchen und ist in #oesterreich immerhin 28 mal gekommen. :o) | ||||||||||||||||||
| Last-Action-Heroine sandyline kam nicht um 64 Actions herum. =) Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||||||
| Gut, dass slaYer2K nur 28 mal "Hallo" gesagt hat. | ||||||||||||||||||
| Arrakis will mit seinen 26% Fragen wohl mal Quizmaster werden. ...und wer will tingletanglebob schon 23% der Redezeit beantworten? | ||||||||||||||||||
| Wer keine Freunde hat der redet eben mit sich selber. So wie Kellner, der das schon 41 mal praktizierte. ;p sandyline hat anscheinend auch nicht sehr viele Freunde, da sie sich schon 27 mal mit sich selbst unterhielt. | ||||||||||||||||||
| Channel Aktivitätsrekord: 16 Personen waren am 7.10.2003 19:00 - 19:30 aktiv. Aktive User während diesem 30-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
| Arrakis muss erst 43 Zeichen pro Zeile schreiben bis seine Entertaste willig ist. Diese Leistung ist sehr erstaunlich, da der Durchnitt in #oesterreich gerademal bei 26 Zeichen pro Satz liegt. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#oesterreich's cool guys
| Nick | Zeilenanzahl | Eine Kostprobe | |||
| 1 | blondie |
|
"lol ninamaus wär cool" | ||
| 2 | sandyline |
|
"ich find gelsen cool" | ||
| 3 | Kellner |
|
"*wieder stolz auf seinen ach so coolen dad ist*" | ||
| 4 | mors |
|
"das is cool ich sitz hinter ihm und seh immer genau was er macht" | ||
| 5 | eIIi |
|
"hm sekt , bier lumumba :-))))))))))))))))))))cool" | ||
| 6 | Kenny82 |
|
"lendo hast du die url vom dem coolen text von vorhin noch?" | ||
| 7 | Julie_438 |
|
"der coolste film ist die königin der verdammten...kennt jmd den film??????????????..." | ||
| 8 | Horazio |
|
"cool is die ruthy...*malsosag*" | ||
| 9 | Cleo |
|
"nix roffrauenfusi, cooler nick" | ||
| 10 | Carina |
|
"joa der is auch cool" |
Top 10 smiley´s nutzer von #oesterreich
| Nick | Zeilenanzahl | Eine Kostprobe | |||
| 1 | Horazio |
|
"dann bin ich der horduftio :)" | ||
| 2 | mors |
|
"und es shcaut so cool aus :)" | ||
| 3 | eIIi |
|
"Hallo du !!DummwieBrot :-)))))))))))))))" | ||
| 4 | LSDamPC |
|
"yeap tut sie Cleo :O)" | ||
| 5 | blondie |
|
"ost doch fein phonetic :)" | ||
| 6 | grinni |
|
"aber wenn, dann wirds sicher noch ne weile dauern ;-)" | ||
| 7 | ganesha |
|
"hm eigentlich biste doch aber ganz suess sandy :)" | ||
| 8 | Lendo |
|
"slay.. du hast noch weniger geschmack als ich :-p" | ||
| 9 | sandyline |
|
"die mich nich sehn wollte :P" | ||
| 10 | slaYer2K |
|
"huhu lieblingsschiffchenbauerin !!! :)" |
Top 10 werbungmacher
| Nick | Zeilenanzahl | Eine Kostprobe | |||
| 1 | Taggy |
|
"http://futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=192570&tmp=34374" | ||
| 2 | Lendo |
|
"also ich hab noch niemanden über 18 sowas dummes sagen hören wie von zoe ..." | ||
| 3 | Kellner |
|
"www.forum.oesterchat.com" | ||
| 4 | Horazio |
|
"das is so a billapreis...der sammelband und der antichrist um 19,99 :)))" | ||
| 5 | blondie |
|
"www.oesterchat.com lol" | ||
| 6 | Leopard99 |
|
"verschollen@quantentunnel.de" | ||
| 7 | slaYer2K |
|
"Paco|away verwendet irc-m03.icq.aol.com Microsoft Exchange Server" | ||
| 8 | mors |
|
"http://www.dvdprofiler.com/mc.asp?alias=tocixxx&sc=C&type=O&ls=A" | ||
| 9 | Gunfire |
|
"@ sandyline http://speedlink.oesterchat.com/multimedia/pinguin.avi ;)" | ||
| 10 | grinni |
|
"www.superpanda.de.vu is viel geiler :-)" |
#oesterreich - Zweimonateweise
| 25874 |
163294 |
278686 |
299963 |
372544 |
215836 |
167896 |
252931 |
330256 |
223063 |
296656 |
276102 |
287699 |
365196 |
306162 |
194729 |
141157 |
187254 |
142495 |
116169 |
| 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
5 - 6 2003 |
7 - 8 2003 |
9 - 10 2003 |
Das macht im Durchschnitt 168700 Zeilen.
Die belebteste Woche: 13/2001 (2.4-8.4.2001) mit 51191 Zeilen.
Das Top-Vokabular in #oesterreich:
| Anzahl | Wort | von | am |
| 399 | "wieder" | tingletanglebob | Gestern 23:49 |
| 194 | "sandra" | slaYer2K | Gestern 23:56 |
| 175 | "morgen" | eIIi | Gestern 23:53 |
| 137 | "hehehe" | sandyline | Gestern 22:08 |
| 125 | "machen" | Horazio | Gestern 22:07 |
| 118 | "*lach*" | slaYer2K | Gestern 23:55 |
| 117 | "gleich" | sandyline | Gestern 23:59 |
| 117 | "sicher" | sandyline | Gestern 21:58 |
| 103 | "eigentlich" | sandyline | Gestern 21:54 |
| 98 | "besser" | LSDamPC | Gestern 21:04 |
Meist erwähnte Nicks:
|
Oft genannten URL's:
|
Wörter, die kein anderer benutzt hat
| Anzahl | Nick | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Menge) |
| 30 | sandyline | "anschi"(9), "*grinz"(3), "*loool"(3), "pffffff"(5), "*schwör"(4), "gepennt"(3), ... |
| 21 | Horazio | "roooofl"(10), "aspirin"(9), "amazon"(4), "kritik"(4), "griazi"(3), "zerscht"(3), ... |
| 19 | blondie | "*knuddz"(22), "markus"(11), "*tröst"(9), "garnix"(6), "garned"(5), ... |
| 18 | mors | "kaefig"(3), "iweder"(3), "arrivo"(3), "latten"(3), "haering"(5), "aendern"(4), ... |
| 13 | Lendo | "sandiges"(14), "Spiele"(4), "klauen"(3), "fauler"(3), "precious"(4), ... |
| 11 | Bart-Simpson | "Holland"(4), ".12I.14ch"(18), "Peppermill"(3), "Österreich"(3), ... |
| 9 | ganesha | "buedde"(6), "boeses"(3), "magste"(3), "gittie"(3), "halb_da"(5), ... |
| 8 | slaYer2K | "Laught"(48), "nenene"(3), "meisst"(3), "*knuddle*"(4), "hardstyle"(3), ... |
| 8 | Kellner | "wassen"(4), "*mjam*"(3), "Elmshorn"(4), "Sherlock"(3), "sexychica"(5), ... |
| 8 | Eisbaer | "giebts"(3), "Andante"(4), "kubachen"(7), "roflmao"(3), "heurigen"(3), ... |
Wörter, die nur diese Beiden benutzt haben
| Anzahl | Nicks | Zufällig ausgewähltes Beispiel(Menge) |
| 24 | sandyline und blondie | "*seufz"(18), "grunde"(11), "*glaub"(11), "*staun"(9), "Smacks"(4), ... |
| 15 | blondie und Lendo | "lesben"(4), "stange"(4), "failed"(3), "schaas"(3), "männern"(4), ... |
| 14 | sandyline und Horazio | "rooofl"(5), "senken"(3), "Kopfweh"(6), "neutral"(3), "söllner"(3), ... |
| 14 | sandyline und Chica|away | "*fürcht"(14), "cherie"(5), "fieber"(5), "gibbet"(5), "wääääh"(4), "keenen"(4), ... |
| 14 | sandyline und Lendo | "huhuuu"(6), "*träum"(3), "lästern"(3), "ablegen"(3), "rammeln"(3), ... |
| 14 | sandyline und mors | "gebäck"(4), "seiner"(3), "siemens"(4), "bewegen"(3), "drueber"(3), ... |
| 13 | mors und ganesha | "rehuhu"(7), "koennt"(6), "koerper"(7), "faellt"(3), "faehrt"(3), "glueck"(3), ... |
| 12 | blondie und Eisbaer | "ihgitt"(10), "frustr"(3), "tragen"(3), "bereit"(3), "Lennox"(3), "grinsen"(3), ... |
| 12 | blondie und mors | "Heinrich"(57), "weckerl"(7), "graham"(3), "berner"(3), "meiste"(3), ... |
| 11 | sandyline und Kellner | "suchst"(3), "*stolz"(3), "pfffffff"(8), "willstu"(4), "stiefel"(4), "rasieren"(4), ... |
Die Akten der Topchatter :)
| 1 | sandyline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | blondie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kellner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | mors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Horazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eisbaer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ganesha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Carina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | slaYer2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
