Die aktuellen #oesterreich Stats:
Statistik für Montag, den 17.3.2003, bis Sonntag, den 23.3.2003In diesen 7 Tagen besuchten insgesamt 198 Personen #oesterreich.
Wieviel an welchem Tag los war!
(Anzahl der Zeilen pro 6 Stunden)
| 203 |
18 |
183 |
2349 |
420 |
98 |
261 |
2114 |
604 |
68 |
508 |
1187 |
198 |
64 |
274 |
884 |
168 |
34 |
1368 |
2062 |
158 |
273 |
636 |
2683 |
312 |
560 |
647 |
3214 |
| Mon 17.3.2003 | Die 18.3.2003 | Mit 19.3.2003 | Don 20.3.2003 | Fre 21.3.2003 | Sam 22.3.2003 | Son 23.3.2003 | |||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 6,3% | 2,8% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 1,7% | 3,3% | 1,4% | 2,4% | 3,5% | 6,0% | 12% | 9,5% | 12% | 10% | 12% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier sieht man wer seine Flat bestens nutzt! =)
(Wie kann man nur soviel labern?)
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | Lendo|brb | "ich BIN ein penner, hab keinen zu besuch" | |
| 2 | Kellner | "from good old germany" | |
| 3 | blondie | "in manchen bist auch nur gut :))) @ tocixxx" | |
| 4 | [CReeD] | "wbeeeeeeeeeeeeeeeeeee anne" | |
| 5 | Echidna | "<blackworld> Huhu mors :)" | |
| 6 | tocixxx | "bei uns schimpfens immer auf die ausländer" | |
| 7 | mors | "Echidna was gabs zu essen" | |
| 8 | ganesh | "oh hi paco schtzal *kuess*" | |
| 9 | hexle | "dann nimm jemand mit zum wärmen" | |
| 10 | chac-mool | "siehst die einen wollen geld die anderen schlanke blonde und huebsche ..." | |
| 11 | Anne-suess | "ich habs verwürgt? mist *g*" | |
| 12 | butterli | "meine mannschaft seit gestern draussen is :(" | |
| 13 | downxxl | "es muss ja auch noch ein paar anständige ösis geben" | |
| 14 | Eisbaer | "tztz verdirb uns die lena net ganesh *gg*" | |
| 15 | Kenny82 | "bin ich jetzt raus das mir nie verziehen wird? *g*" | |
| 16 | sandyline | "die jungs würden sich nur freuen , die mädels ham eh genug probs" | |
| 17 | grinni | "och joah kannnicht klagen :-)" | |
| 18 | Dornroeschen | "ja kalr, ich!! tingletanglebob" | |
| 19 | tingletanglebob | "achso disse ist in deutschland die doctor arbeit" | |
| 20 | jan19 | "huhu zoe *reknuddelbussal*" | |
| 21 | Zoe16 | "*g* also noch im halbschlaf!?!" | |
| 22 | Lena-Marie | "weil ich gestern operiert wurde" | |
| 23 | Gunfire | "baba alle schlafts gut :)" | |
| 24 | Eisbaerchen | "hört JBO - Freude schöner Götterfunken" | |
| 25 | Neocron | "die fickerz haben biber brüder abgesetzt" | |
| 26 | nell2904 | "war ja star trek aber die nachrichten haben wieder unterbrochen ..." | |
| 27 | MegaVolt | "dann hab ich ja die richtigen erwisch thehe" | |
| 28 | cosmicALLY | "also gehn dann doch wohl alle nach hause" | |
| 29 | fuzzy_17 | "was machst du in den staaten ?" | |
| 30 | decently | "ich hab oft bis 18 uhr hehe" |
Weniger als 120 Zeilen registrierten wir von:
| Horazio (111) | Sven`away (110) | Bart-Simpson (107) | kasimir (95) | XXanadoo (93) | ASDA (92) |
| phonetic (90) | LSDamPC (89) | ^Kitty18^ (84) | ^Summer_Girl^ (83) | Bienchen_ (82) | hexchen (81) |
| Seth| (80) | BoRsTi|A| (80) | _-alex-_ (80) | TerrorSchnecke (79) | Lilith (74) | galaxy (72) |
| Thy (70) | Vamp|Dome (69) | Vril-Ya (67) | kruschtel (67) | youcankillacat (66) | hawaii-grinni (64) |
| rocketman (62) | bronsky (62) | argonaut (61) | |venenum| (58) | bombandi (56) | kuschlin|aw (54) |
| Bra|n (52) | PunkFee (50) | galaxy- (50) | Anika (50) | Elw0_0d (46) | Wolfsblut (45) |
| Sabsemaus (44) | Mihail-Klr (44) | maliciousgirl (43) | [sykon|Ma] (43) | WebWorker (42) | sugababe (42) |
| PSYCHO_DAD (41) | Paco (38) | Deichkind (38) | slaYer2K (35) | Scha^|^tten (34) | Wyverex (33) |
| Arrakis (33) | Anjeska (32) | Mandy| (25) | Flippi (25) | emskopp-kenny (25) | prince_eristoff (24) |
| fragger (23) | EaZy (23) | knuddelmich (20) | glika (19) | Echi|sauer (19) | cassi (19) |
Außerdem noch 108 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Wer wann wieviel zu sagen hatte
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | blondie - 179 | ganesh - 126 |
Echidna - 545 | Kellner - 1591 |
| 2 | chac-mool - 172 | ASDA - 92 |
Lendo|brb - 535 | Lendo|brb - 1372 |
| 3 | hexle - 161 | [CReeD] - 84 |
[CReeD] - 339 | blondie - 1306 |
| 4 | Lendo|brb - 157 | BoRsTi|A| - 80 |
ganesh - 305 | [CReeD] - 933 |
| 5 | Kellner - 131 | Sven`away - 73 |
Eisbaer - 285 | tocixxx - 883 |
| 6 | MegaVolt - 120 | hexchen - 68 |
mors - 192 | Echidna - 789 |
| 7 | Neocron - 119 | Bienchen_ - 58 |
tocixxx - 184 | mors - 695 |
| 8 | ganesh - 103 | Echidna - 53 |
blondie - 170 | hexle - 515 |
| 9 | cosmicALLY - 77 | XXanadoo - 51 |
butterli - 100 | Anne-suess - 489 |
| 10 | Seth| - 72 | bronsky - 48 |
Lena-Marie - 96 | chac-mool - 444 |
Einige Topics von #oesterreich:
| Täter: | Neues Topic: | ||
|
"Haben Sie die gewünschte Information nicht erhalten? Schreiben Sie dem Kundenservice..." | ||
|
"1,400,000+ registered users www.oesterchat.com ] (ganesh)" | ||
|
"Jeder gute Chan braucht eine aussagekräftiges Topic.... [www.oesterchat.com]..." | ||
|
"Jeder gute Clan braucht ein aussagekräftiges Topic.... [www.oesterchat.com] (..." | ||
|
"hexle wünscht allen nochmal alles gute und macht sich dann erstma für unbestimmte ..." |
#oesterreich - Zahlen und Fakten
| [sykon|Ma] ist ein bissl verwirrt und rejointe immerhin 28 mal. | ||||||||||||||||||
| Immer in Action mit 83 Selbstbeschreibungen ist Kellner Hier ein Beispiel:
| ||||||||||||||||||
| Lendo|brb kennt wohl nur das Wort ":-p" - das hat
er nämlich 11 wiederholt | ||||||||||||||||||
|
Sklavin vergab die meisten Ops - zur Zeit 6 davon. Irgentwie ist Lendo|brb in #oesterreich nicht sehr beliebt, denn er wurde bereits 7mal deOPt. | ||||||||||||||||||
| Wieso bloß bestehen 19% aller Zeilen von Bart-Simpson aus Fragen? ...und wer will Horazio schon 18% der Redezeit beantworten | ||||||||||||||||||
| Kellner liebt Monologe und schrieb über 5 Zeilen am Stück - und das schon 29 Mal... tocixxx unterhielt sich ebenfalls schon 16mal mit sich selber! | ||||||||||||||||||
| Manchmal frag ich mich ob Echidna überhaupt eine Shift Taste hat? Bei 18 Zeilen in CAPS is das auch nicht verwunderlich. Hier ein Beispiel:
| ||||||||||||||||||
| Channel Aktivitätsrekord: 12 Personen waren am 23.3.2003 18:50 - 18:55 aktiv. Aktive User während diesem 5-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#oesterreich's cool guys
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |||
| 1 | Kellner |
|
"http://2003q1semab.coolfreepage.com/semende14mar/imagepages/image32.htm" | ||
| 2 | Lendo|brb |
|
"wär mal cool zu sehn wie einem soldaten der kopf weggeschossen wird vor laufender ..." | ||
| 3 | tocixxx |
|
"die alias tussi is cool" | ||
| 4 | mors |
|
"cool" | ||
| 5 | Kenny82 |
|
"nein früher war das mal cool..so vor 3 jahren..*Wahh* und nun? *kotz*" | ||
| 6 | sandyline |
|
"cool" | ||
| 7 | butterli |
|
"ich find heiratn cool" | ||
| 8 | jan19 |
|
"gut Clio V6 is auch cool *g*" | ||
| 9 | hexle |
|
"cool grinni|hp *freu*" | ||
| 10 | chac-mool |
|
"was englische namen san cool" |
Top 10 smiley´s nutzer von #oesterreich
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |||
| 1 | ganesh |
|
"an kann alles hoeren :)" | ||
| 2 | Lendo|brb |
|
"igitt..d avon hab ich keine einzige :p" | ||
| 3 | [CReeD] |
|
"heeeeeeey lendle knuddeeeeeeeelfall :)" | ||
| 4 | mors |
|
"toci kriegt an computertisch zum schlafen :)" | ||
| 5 | hexle |
|
"un eurem stammbaum gibt mehr geschwister als alles... :)" | ||
| 6 | Kenny82 |
|
"huhu zoe und hexle :)))" | ||
| 7 | Anne-suess |
|
"rutsch gut bomba ;o)" | ||
| 8 | blondie |
|
"<--norddeutsch ( ursprünglich berlinerin aber :)" | ||
| 9 | LSDamPC |
|
"AAAAAAAAAAAAAAALLLESSS SChnarchnasen jawohohl :O)" | ||
| 10 | sandyline |
|
"ich nehm halt net gleich das schlimmste an , und wenn ich mir keine sorgen mach ..." |
TOP 10 grüßer
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |||
| 1 | Echidna |
|
"hi Kellner *knuddel*" | ||
| 2 | blondie |
|
"huhu Rita_the_Singer" | ||
| 3 | Lendo|brb |
|
"huhuuuuuuu chac-mool *handschüttel*" | ||
| 4 | ganesh |
|
"hi hexle :) guten appetit" | ||
| 5 | Gunfire |
|
"hi tingletanglebob" | ||
| 6 | Kellner |
|
"huhu zoe *reknuddel*" | ||
| 7 | downxxl |
|
"HuHu lendo reknuddl" | ||
| 8 | kasimir |
|
"huhu Sabsemaus *knuddel*" | ||
| 9 | Zoe16 |
|
"hallo Lendo *knuddl*" | ||
| 10 | hexle |
|
"huhuuu lendo *knuddi*" |
#oesterreich - Zweimonateweise
| 25874 |
163294 |
278686 |
299963 |
372544 |
215836 |
167896 |
252931 |
330256 |
223063 |
296656 |
276102 |
287699 |
365196 |
306162 |
194729 |
60082 |
| 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
3 - 4 2003 |
Durchschnittlich 159300 Zeilen je Intervall.
Die aktivste Woche war bisher 13/2001 (2.4-8.4.2001) mit 51191 Zeilen
Das Top-Vokabular auf #oesterreich:
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 259 | "wieder" | tingletanglebob | Gestern 23:57 |
| 94 | "*lach*" | Kenny82 | Gestern 22:50 |
| 85 | "machen" | mors | Gestern 23:53 |
| 84 | "besser" | tingletanglebob | Gestern 23:24 |
| 81 | "kannst" | mors | Gestern 23:57 |
| 80 | "morgen" | tingletanglebob | Gestern 23:19 |
| 76 | "eigentlich" | mors | Gestern 23:54 |
| 74 | "gleich" | Dornroeschen | Gestern 23:07 |
| 59 | "leider" | Echidna | Gestern 21:02 |
| 59 | "wirklich" | chac-mool | Gestern 23:47 |
Die am häufigsten beschuldigten Nicks:
|
Es wurde Schleichwerbung gemacht für:
|
Die Top 10 von #oesterreich
| 1 | Lendo|brb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kellner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | blondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | [CReeD] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Echidna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | tocixxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | mors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ganesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | hexle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | chac-mool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat-Partner
Leute, die sich am meisten miteinander unterhielten
| Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | |||||
| 1 | Lendo|brb | chac-mool | 1 | BoRsTi|A| | hexchen | |
| 2 | MegaVolt | blondie | 2 | ASDA | Eisbaer | |
| 3 | chac-mool | ganesh | 3 | ASDA | [CReeD] | |
| 4 | ganesh | Lendo|brb | 4 | Bienchen_ | XXanadoo | |
| 5 | blondie | cosmicALLY | 5 | BoRsTi|A| | Sven`away | |
| 6 | blondie | Lendo|brb | 6 | ganesh | nell2904 | |
| 7 | Seth| | hexle | 7 | Eisbaer | [CReeD] | |
| 8 | ^Summer_Girl^ | blondie | 8 | Sven`away | WebWorker | |
| 9 | chac-mool | jan19 | 9 | Echidna | jan19 | |
| 10 | Kellner | Neocron | 10 | Sven`away | hexchen | |
| Uhr 12-18 | Uhr 18-24 | |||||
| 1 | Echidna | Lendo|brb | 1 | Lendo|brb | [CReeD] | |
| 2 | Eisbaer | ganesh | 2 | Lendo|brb | Echidna | |
| 3 | Lendo|brb | [CReeD] | 3 | Lendo|brb | chac-mool | |
| 4 | Echidna | ganesh | 4 | Lendo|brb | Anne-suess | |
| 5 | Echidna | Eisbaer | 5 | Kellner | blondie | |
| 6 | Lendo|brb | ganesh | 6 | Anne-suess | [CReeD] | |
| 7 | Lendo|brb | blondie | 7 | Lendo|brb | tocixxx | |
| 8 | [CReeD] | blondie | 8 | Lendo|brb | blondie | |
| 9 | Echidna | mors | 9 | Lendo|brb | sandyline | |
| 10 | Lendo|brb | tocixxx | 10 | Echidna | blondie | |
| mIRCStats v1.19 © Mikko "Ave" Auvinen |
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Statsmaster
Diese Statistik wurde erstellt von Eisbaer

