Die neueste #Oesterreich-Statistik
Was war los vom Montag, 8.10.2001, bis Sonntag, 21.10.2001?
Wenn in 14 Tagen 446 Leute einen Chan joinen, handelt es sich wohl um
#Oesterreich ;)
Dank an Eliot
und an Paco für seinen Logbot
"Sklavin"
Tägliche Auslastung
| 3856 |
3696 |
2942 |
1702 |
2597 |
3276 |
5334 |
2395 |
2254 |
2054 |
1277 |
2129 |
4559 |
4947 |
| 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 |
Wann ist was los?
| 5,6% | 5,1% | 3,2% | 3,1% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 1,4% | 2,1% | 3,7% | 5,9% | 3,0% | 3,6% | 3,8% | 5,5% | 6,9% | 9,2% | 10% | 11% | 7,4% | 6,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Oesterreich wurde durch folgende Personen belastet:
(Die lieben Spammer schlechthin....)
| Nick | Anzahl an Zeilen | Zitate | |
| 1 | sugababe | "heee ihr seit jetzt alle geeelb" | |
| 2 | tocixxx | "jo mei des kommt davon wenn ma am freitag so viel trinkt" | |
| 3 | Neocron | "für dich heißt das immer noch "turnen"" | |
| 4 | PSYCHO_DAD | "der sagt doch nichts pat" | |
| 5 | ASDA- | "viel spaß wen bringste um??" | |
| 6 | [Gunfire] | "jooooooooooooooooooooooooooooooosie :o)" | |
| 7 | |venenum| | "aber ich hab auch ne bessere version des forums" | |
| 8 | Lendo | "slayer.. dass du ein hund bist wissen wir... schnüffelst in jedem...*g*" | |
| 9 | Little_Devil | "mein tipp : finger weg von Paintshop" | |
| 10 | Paco | "pfui deibel ... tiersex .. ihr seids pervers" | |
| 11 | ganesh | "haste eigentlich inzwischen ne nacktputze gefunden ?" | |
| 12 | Deep^Blue | "aber ich guck das ich dieses monat draussen bin" | |
| 13 | [CReeD] | "was saugst d denn fürn viedeo" | |
| 14 | slaYer2K | "wenn ich ihn nicht so begrüße, dann bekommt er komplexe *sfg*" | |
| 15 | Rabattmarke | "na hardrock is doch eigentlich ein direkter nachfolger" | |
| 16 | Spot_ | "oho neue lage" | |
| 17 | Lilien | "das ein neues auto hast" | |
| 18 | Eisbaer | "gar net gesehen da unten" | |
| 19 | derdunedain | "ka jaqui .... ich komm da nich mit" | |
| 20 | slochy | "also sowas magst du?" | |
| 21 | Kitty17 | "bist ja immer noch da! *g*" | |
| 22 | Oli | "ANNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE *KNUDDÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ..." | |
| 23 | josie | "hoi luuuuuuuuuuuna reknuddal" | |
| 24 | Pfitzi | "hab gehört hattest ne einweihungsparty ?" | |
| 25 | butterfIy_ | "schneggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal" | |
| 26 | frodo | "geht der mir ja gut damit um!?!?!?!" | |
| 27 | CIeopatra | "sondern an lendo, weil er gefragt hat, ob eisbaer mein Freund is" | |
| 28 | schweinzi | "he peranka, was hälst du davon, wenn wir uns heut von rosinchen ..." | |
| 29 | schneggal | "«« Nightmarechild »» kennst mich noch nighty?" |
Weniger als 400 Zeilen kann man doch gar nicht sagen... Doch:
| pfaffe (381) | susanna_ (378) | Peranka (362) | badgirl16 (329) | melmi (326) | BeLLa15 (317) |
| Medizinfrau (300) | Bean (293) | patricia_ (285) | Nix_Los (279) | LendoTHXkater (279) | Rose8 (267) |
| LSDamPC (255) | Olvatrolta (243) | LeIrCQNet (231) | ^_Neo_^ (228) | _-alex-_ (217) | ice_sista (209) |
| studierbombe (204) | tingletanglebob (192) | box (183) | Tyler (182) | proform (178) | Gummibaerchen_ (174) |
| MondaySuckz (172) | brotal (170) | +Strolchi (168) | butter_hippie (168) | LendoTU (166) | kitty- (159) |
| skaterboy15 (158) | butter_mail (156) | +chipsy (151) | BabyLuna (151) | tilo (147) | elfe (146) |
| Nightmarechild (145) | scottyisjetzt18 (144) | roffel (139) | Mamamia (137) | CaLingo (137) | butterscheeen (130) |
| meg_ (122) | Damo[QV] (112) | jaqueline (111) | supermammmi (110) | MrMetal (108) | martin_ (104) |
| schnegge (100) | duedeldue (100) | Anne- (95) | riffi (94) | butter_baby (94) | meisi (88) |
| +Kenny82 (88) | bienchen (87) | WednesdaySuckz (86) | shelbyGT500 (86) | [m25]cOnFuSeD (86) | knuddelbaer (85) |
Ach ja, da waren auch noch 357 Nicks, die aber nicht erwähnenswert sind...
Einige Topics der letzen Tage:
| Geändert von: | So sah das Topic danach aus: | ||
|
"[10:43pm]« Kitty17 » hi calingo" | ||
|
"Bilder und andere unheimliche Infos vom letzten CT auf [ www.oesterchat.com" | ||
|
"frieden und gute gesinnung !!!!!!!!österreich.com" | ||
|
"8,12 <Anne-> bombandi, dann beschäftige dich mal mit deinem körper vielleicht ..." | ||
|
"8,12<slaYer2K> "Kommt lieber bei uns, bevor wir bei euch kommen !!!!" |
#Oesterreich-Fakten, so viel wollten Sie nie wirklich wissen!
| Der absolute TOP Besucher ist [Gunfire] mit 72 Joins. | ||||||||||||||||||
Die unterschiedlichsten Quit-Messages hatten:
| ||||||||||||||||||
| Damit auch jeder weiß, was er gerade macht, kamen insgesamt 169 Actions von sugababe. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Placebo hat sich das Kicken anscheinend zum Hobby gemacht. Insgesammt schon 31mal! z.B.:
| ||||||||||||||||||
| In der Opferrolle: Neocron - von
#Oesterreich bislang 8 mal gekickt. z.B.:
Immer wieder gern kicken ließ sich auch [Gunfire] (bisher 4 mal). | ||||||||||||||||||
| Lilien's Lieblingswort "Hallo" hat er schon 91 mal benutzt. | ||||||||||||||||||
| Entweder hat supermammmi vergessen die CAPSLOCK taste zu drücken oder er kann wirklich nur schreien! 40% der Zeit in
#Oesterreich! Ebenfalls versuchte es Kitty17 mit Brüllen ans Ziel zu kommen. Er probierte 37% seiner Redezeit, Gehör durch schreien zu erlangen. | ||||||||||||||||||
|
Placebo vergab bereits 4 OP Rechte, es is nur noch eine Frage der Zeit, bis er den falschen erwischt. | ||||||||||||||||||
| LendoTU sorgte mit seinen Sätzen (27% Fragen) immer für Gesprächsstoff. Anscheinend ist auch Mamamia nicht der Hellste, da er bisher mit 27% seiner Sätze versuchte, seinen Horizont zu erweitern. | ||||||||||||||||||
| Wer keine Freunde hat, der redet eben mit sich selber. So wie sugababe, der das schon 20mal praktiziert hat. ;) Neocron unterhielt sich ebenfalls schon 13mal mit sich selber! | ||||||||||||||||||
| LOWER YOUR CAPS, [Gunfire]... z.B.:
| ||||||||||||||||||
| ice_sista nimmt den Mund gern mal voll. Wohlformulierte 194 Zeichen pro Zeile sind es im Durchschnitt Alle anderen Besucher von #Oesterreich sollten sich am obigen Beispiel orienteren und den Durchschnitt von 26 im Channel etwas anheben! | ||||||||||||||||||
| Diesmal gab es
80 Netsplits - das sind 5,71 Splits pro Tag. Trauriger Höhepunkt der Netsplitsaison: 14.10.2001 mit 8 Splits pro Tag Der längste Netsplit dauerte am 18.10.2001 13:32 immerhin 13 min und hat 6 User auf dem Gewissen. Sogar 13 User haben den 5 min dauernden Netsplit am 18.10.2001 16:25 nicht ohne Schäden überstanden. Ugh. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Monatsstatistik
| 167056 |
149567 |
150396 |
181783 |
190761 |
189033 |
26803 |
58136 |
109760 |
163909 |
73924 |
| 12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
9 2001 |
10 2001 |
Geschätzte Anzahl an Zeilen für diese Zeitabschnitt: 109100 Zeilen.
Chatrekord in der Woche 13/2001 (2.4-8.4.2001): 51191 Zeilen
Von Ende Mai bis Mitte August 2001 gab es fast keine Statistiken!
#Oesterreich's short line writers
| Nick | Anzahl an Zeilen | Zitate | |||
| 1 | sugababe |
|
"*gG*" | ||
| 2 | Neocron |
|
"BOAH" | ||
| 3 | Little_Devil |
|
"lol" | ||
| 4 | [Gunfire] |
|
"lül" | ||
| 5 | |venenum| |
|
"*g*" | ||
| 6 | PSYCHO_DAD |
|
";)" | ||
| 7 | tocixxx |
|
".." | ||
| 8 | [CReeD] |
|
"hehee" | ||
| 9 | Lilien |
|
":-)" | ||
| 10 | ganesh |
|
"cool" |
Die am häufigsten benutzen Worte:
| Gesamtzahl | Wort | Zuletzt benutzt von | am |
| 508 | "wieder" | Neocron | 21.10.2001 22:24 |
| 159 | "machen" | sugababe | 21.10.2001 21:43 |
| 156 | "..04Ø.02üt." | tocixxx | 21.10.2001 23:18 |
| 156 | "..04£.02öüÐ." | tocixxx | 21.10.2001 23:18 |
| 155 | ".04£.02åügHîñg." | tocixxx | 21.10.2001 23:18 |
| 145 | "eigentlich" | Engerl15 | 21.10.2001 19:44 |
| 145 | "hehehe" | meisi | 21.10.2001 22:38 |
| 133 | "#oesterreich" | ganesh | 21.10.2001 23:28 |
| 127 | "besser" | ASDA- | 21.10.2001 14:19 |
| 126 | ".hört." | Neocron | 21.10.2001 23:32 |
|
Die am häufigsten beschuldigten Nicks:
|
Es wurde Schleichwerbung gemacht für:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
