Die #Oesterreich-Statistik
Statistik für Sonntag, den 23.9.2001, bis Sonntag, den 7.10.2001
Wenn in 15 Tagen 566 Leute einen Chan joinen, handelt es sich wohl um
#Oesterreich ;)
Was an welchem Tag los war!
| 7364 |
7721 |
7040 |
7733 |
8636 |
6154 |
6517 |
6356 |
5175 |
4333 |
3025 |
4255 |
2979 |
6991 |
4148 |
| 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 |
Wann ist denn hier am meisten los?
| 7,4% | 5,6% | 4,4% | 1,8% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 1,3% | 2,2% | 2,9% | 5,4% | 4,9% | 5,7% | 4,4% | 5,3% | 6,3% | 7,4% | 8,9% | 8,4% | 8,0% | 8,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer hat wohl in #Oesterreich am meisten gesagt, diese Tabelle zeigt es dir!
(Verrückte haben auch hier ihre Namen!)
| Nick | Anzahl an Zeilen | Zitate | |
| 1 | bean | "ich hab molker und käser gelernt" | |
| 2 | Lendo | "scheisse.. mein soundblaster is wieder hinüber.. kann nix hören" | |
| 3 | PSYCHO_DAD | "Naja dich nehm ich auch noch wutzi" | |
| 4 | tocixxx | "die machen in wels nachtschicht auf" | |
| 5 | Deep^Blue | "na ned runtre aufe in 10ten" | |
| 6 | slaYer2K | "ich kenne von hohlbein: am abgrund, der vampyr, der inquisitor,..." | |
| 7 | ASDA- | "alles wird irgendwann mal modern" | |
| 8 | chipsy | "ich sag nur booooooot" | |
| 9 | proform | "bis ich gekickt werd" | |
| 10 | butterfIy_ | "come on babeeeeeeee light my fireeeeeeeeee" | |
| 11 | [Gunfire] | "naja fragen kan nman ja" | |
| 12 | schneggal | "nain erst kna std wieda *s*" | |
| 13 | Paco | "winterreifen halten bei mir recht lang ... nur sommerreifen bracuh ..." | |
| 14 | Neocron | "tztz ihr und eure autos" | |
| 15 | derdunedain | "joo mach ich thx jaqui" | |
| 16 | Rabattmarke | "mein gott, sind die sitten verkommen ...." | |
| 17 | Spot_ | "guten appetit Gun[essen]" | |
| 18 | roffel | "najo bin nu trotzdem ma off ....." | |
| 19 | Little_Devil | "sonst kann ich meine matschoschale nich mehr aufrecherhalten" | |
| 20 | Olvatrolta | "«« LeStudTUWien »» die professoren schauen alle ur komisch ..." | |
| 21 | Pfitzi | "viel spaß euch beiden und treibts net so wild" | |
| 22 | Lilien | "das an mich gedacht hast" | |
| 23 | carmen | "la la la la laaaaaa lalala laaaa la lala la laaaaaaa" | |
| 24 | Kitty17 | "Hm, ich will ihn mit meiner Freundin ansehen, steht schon fest! ..." | |
| 25 | ganesh | "das bringt mich auf eine idee" | |
| 26 | |venenum| | "KielBot = unser bot in einem anderen netzwerk" | |
| 27 | Gwenny | "na das hätte ich gern gewußt" | |
| 28 | patricia_ | "stillt der ddd?? löööööööööl" | |
| 29 | sugababe | "reknuuuuuutschknuddlbussal" | |
| 30 | [CReeD] | "4S2orry 4I H2avnt 4S2een4 Paco|fickt" | |
| 31 | Top | "na man kanndoch von essen f=reden" |
Weniger als 900 Zeilen, ts ts ts
| CIeopatra (844) | Josie (834) | skaterboy15 (761) | susanna_ (730) | Oli (700) | pfaffe (699) |
| BeLLa15 (692) | elfe (534) | Peramaus (434) | Rose8 (398) | zora (378) | Bad_Lieutenant (374) |
| Sleepingbeauty (359) | Muetze (338) | bombandi (334) | ASDAfastgesund (329) | FRAGGER (311) | tingletanglebob (301) |
| _-alex-_ (301) | querus (297) | LSDamPC (285) | sKylon (282) | frodo (253) | Placebo (250) |
| BabyLuna (250) | Der_Zweifler (230) | T (216) | Snoopy_ (204) | Last^Hippie (196) | ^_Neo_^ (195) |
| meisi (185) | augenblau (173) | polar_baerchi (172) | Samanta (170) | box (167) | Lady_Moon (164) |
| flashmaus1 (160) | NewJorg (158) | schoki_ (157) | melmi|futtern (149) | CaLingo (149) | jaqueline (144) |
| ChAnTaL (141) | martin_ (140) | caty (139) | Kaffeebean (138) | ratsche (134) | Rabattgesetz (134) |
| akaba (132) | bramburi (130) | lichtel (129) | nacki|baer (127) | dopex (126) | chipsy|halbat-d (120) |
| supermammmi (117) | Cannonball (115) | Tod (111) | Eisbaerchen (110) | Species (108) | Kopfschmerz (105) |
Die 475 Leute, die hier ganz wenig sagten, wollen wir nicht noch extra erwähnen ;)
Mal 5 Topics:
| Gesetzt von: | Die Tat: | ||
|
"Neue Bilder von wutzi online!!!!!!!!! [ www.oesterchat.com ]" | ||
|
"der wahnsinn hat einen namen: http://www.oesterchat.com" | ||
|
"http://www.de.lycos.de/webguides/gesundes_leben/beatrice/archive.html?go=f218" | ||
|
"Die Judäische Volksfront rät : www.oesterchat.com *otternasen, lärchenzungen ..." | ||
|
"Kommt lieber zu uns, bevor wir zu euch kommen !!!! [ www.oesterchat.com ]" |
Hoch interessante Zahlen und Fakten
| "Bleib ich drin oder geh ich lieber raus?" hat sich bean schon 83 mal gefragt... | ||||||||||||||||||
Die unterschiedlichsten Quit-Messages hatten:
| ||||||||||||||||||
| Mit seinem deskriptiven Mitteilungsbedürfnis ließ uns wutzi 482 mal an
ihren Gefühlen teilhaben. z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Achtung Placebo! Du hast durch deine 72 Kicks nicht grade an Beliebtheit gewonnen. z.B.:
Auch CaLingo kickt gerne mal einen Störenfried. (18 Kicks) | ||||||||||||||||||
| Anscheinend hat Flood1 eine masochistische Veranlagung. Er lies sich bereits 37mal kicken. z.B.:
Gekickt zu werden scheint IN zu sein, denn skaterboy15 lies sich auch bereits 5mal kicken. | ||||||||||||||||||
| Gut, dass Spot_ nur 161 mal "Hallo" gesagt hat. | ||||||||||||||||||
| Wenn Placebo bei der Geburt schon so lange schrie, 99%, gab es in diesem Krankenhaus bestimmt viele Fälle von Gehörsturz! ;P Auch Sleepingbeauty hatte anscheinend selten was zu tun, deswegen schrie sie 54% ihrer Redezeit einfach mal ein bischen rum! | ||||||||||||||||||
|
Sehr verantwortungsvoll: 52 OPs wurden insgesamt von Placebo vergeben. Mit 21 deOPs wird PSYCHO_DAD in #Oesterreich ebenfalls ganz schön rumgeschubst. | ||||||||||||||||||
| Wer nicht Fragt bleibt dumm!!! - Genau das scheint sich dopex gemerkt zu haben und stellt zu 25% Fragen. Auch martin_ würde mit 24% noch jedes Verhör meistern. | ||||||||||||||||||
| Flood1 redet wohl ziemlich viel, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass er das meistens mit sich selber tut. Bis jetzt 60mal. Selten reinreden lässt sich tocixxx, der schon 27 Selbstgespräche geführt hat. | ||||||||||||||||||
| Reparier mal Deine Shift-Taste, Neocron! 74 Zeilen in Großbuchstaben, uiui!# z.B.:
| ||||||||||||||||||
| Durchschnittlich 156 Zeichen pro Zeile haben wir von CaLingo registriert. Wobei der Durchschnitt in #Oesterreich gerademal bei 25 Zeichen pro Satz liegt. | ||||||||||||||||||
| Diesmal gab es
12 Netsplits - das sind 0,80 Splits pro Tag. Die meisten Netsplits je Tag, nämlich 4, gab es im Zeitraum 23.9.2001. Der längste Net-Split ereignete sich am 24.9.2001 3:29 und dauerte 10 min! (2 Leute wurden bei diesem Split gedroppt.) Die meisten Leute, nämlich 6, wurden am 23.9.2001 22:18 gedroppt. (Die Situation normalisierte sich nach 2 min.) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#Oesterreich - Monat für Monat
| 167056 |
149567 |
150396 |
181783 |
190761 |
189033 |
26803 |
58136 |
109760 |
163909 |
30906 |
| 12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
9 2001 |
10 2001 |
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 136800 Zeilen
Die Beste Woche: 13/2001 (2.4-8.4.2001) - 51191 Zeilen
Von Ende Mai bis Mitte August 2001 gab es fast keine Statistiken!
Top 10 stats freaks
| Nick | Anzahl an Zeilen | Zitate | |||
| 1 | tocixxx |
|
"STATS du depp" | ||
| 2 | Lendo |
|
"neue stats sind heute rgad online gekommen!" | ||
| 3 | slaYer2K |
|
"wenn ich in den stats sehe, daß sogar ich letzte woche wo ich meisstens im stadtcafe ..." | ||
| 4 | Paco |
|
"bean geh mal auf http://www.oesterchat.com/misc/stats/index.htm" | ||
| 5 | schneggal |
|
"man muss ja wat für seienstats tun wa`" | ||
| 6 | skaterboy15 |
|
"na Chat Statstik und wenn man endlich Bruder ist das chatten Nebensache wird" | ||
| 7 | bombandi |
|
"so, nun bau ich auf die stats *gg*" | ||
| 8 | ASDA- |
|
"doch ich bin von meinem 9ten üplatz bei den stats weg" | ||
| 9 | SLUTTTT |
|
"die armen stats oooohhh" | ||
| 10 | Slimer|bean |
|
"was sollte das eigentlich heißen in den stats lendo?? :-(((( grrrrr" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Gesamtzahl | Wort | Zuletzt benutzt von | am |
| 1116 | "wieder" | deep^nedda | 7.10.2001 23:35 |
| 559 | ".04««.10" | Olvatrolta | 6.10.2001 17:12 |
| 394 | ".04£.02åügHîñg." | tocixxx | 7.10.2001 23:11 |
| 394 | "..04Ø.02üt." | tocixxx | 7.10.2001 23:11 |
| 394 | "..04£.02öüÐ." | tocixxx | 7.10.2001 23:11 |
| 316 | "kannst" | deep^nedda | 7.10.2001 23:12 |
| 307 | "sicher" | Snoopy_ | 7.10.2001 23:14 |
| 281 | "hehehe" | PSYCHO_DAD | 7.10.2001 23:10 |
| 277 | "morgen" | meisi | 7.10.2001 23:12 |
| 270 | "besser" | deep^nedda | 7.10.2001 23:50 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
