Die #Oesterreich-Statistik
Statistik für Sonntag, den 9.9.2001, bis Samstag, den 15.9.2001
7 Personen verirrten sich in 295 Tagen nach
#Oesterreich
Tägliche Chat-Aktivität
(Zeilen pro 6 Stunden)
| 118 |
219 |
2176 |
2808 |
1327 |
297 |
2228 |
1994 |
304 |
753 |
1385 |
1134 |
519 |
193 |
913 |
2236 |
469 |
26 |
985 |
2333 |
555 |
199 |
1010 |
2284 |
2227 |
214 |
1699 |
2488 |
| Son 9.9.2001 | Mon 10.9.2001 | Die 11.9.2001 | Mit 12.9.2001 | Don 13.9.2001 | Fre 14.9.2001 | Sam 15.9.2001 | |||||||||||||||||||||
Wann ist was los?
| 7,1% | 4,5% | 2,3% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 1,6% | 3,5% | 5,0% | 4,5% | 6,1% | 4,3% | 4,4% | 7,0% | 7,0% | 7,3% | 10% | 7,1% | 7,0% | 7,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier sieht man, wer seine Flat bestens nutzt! =)
(Wie kann man nur soviel labern?)
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zum Schmunzeln | |
| 1 | @Lendo | "ja körperlich warst du anwesend" | |
| 2 | @PSYCHO_DAD | "Waldfee has broken the rulez!!! Search and destroi!!" | |
| 3 | +[Gunfire] | "weil er nen knall hat *fgggg*" | |
| 4 | +bean | "hilfe, jetzt hab ichs übersehen, das wasser kocht schon über" | |
| 5 | @roffel | "lieber erdbeerzicke ;)" | |
| 6 | @flapan | "bussiiiiiiiiiiiii mummy" | |
| 7 | @carmen | "pappn lendo i bin eh munter" | |
| 8 | +Paco | "die Banane an einem Strick fest und geht, die Banane hinter sich ..." | |
| 9 | ASDA- | "mmmh qürdest du mcih halten???" | |
| 10 | +moonlight16 | "kenny wieso heisst nun gummi?" | |
| 11 | +butterfIy_ | "und i find den wieda ned" | |
| 12 | @Olvatrolta | "da blair hat den luftraum sperren lassen" | |
| 13 | @Deep^Blue | "muss echt an mir liegen" | |
| 14 | +sugababe | "hm ich komm ned auf die zeilen anzahl" | |
| 15 | +[CReeD] | "un i muss jez scho wieder gleich in 10 min weg" | |
| 16 | urlaub | "schwarzbrot bist du m oder w" | |
| 17 | +LilGreenWoman | "doch hab ich immer bean.. aber du weißt.. nachtmensch =)" | |
| 18 | +Josie | "schielst du nich doch ein bissal" | |
| 19 | Neocron | "nix gegen dich und deinen geschmack" | |
| 20 | +BabyLuna | "ma, ich hab voll den muskelkater im arm meeennno hehe" | |
| 21 | @|venenum| | "[17:07] <|venenum|> da war ein auch" | |
| 22 | @ganesh | "meint das sie mich mit geld bezahlen koennte wenn ich euch rette" | |
| 23 | Rabattmarke | "seh ich weniger probleme" | |
| 24 | slaYer2K | "ne ich denke ich schaff auch so diese woche platz 1 *fg*" | |
| 25 | +Pfitzi | "in 4 tagen ist es ja bei euch soweit" | |
| 26 | @susanna_ | "na aber bei uns is schon lang finster" | |
| 27 | Anika | "denabich schon vorhinm!!" | |
| 28 | @sKylon | "haha...bei uns haben sie auch gleich ein nachtalarm am anfang gemac..." | |
| 29 | dad | "die verkaufer sind privatleute" | |
| 30 | schwarzbrot | "und, schön was gezogen?" | |
| 31 | Spot_ | "loool english with an italian accent" | |
| 32 | @derdunedain | "willkomen im ö-chat rubix" |
Weniger als 260 Zeilen, ts ts ts
| +patricia_ (205) | tingle (202) | +BeLLa15 (202) | +Kenny82 (192) | Lilien (189) | bombandi (188) |
| chac-mol (151) | FRAGGER (146) | polar_baerchi (134) | Oli (130) | Gwenny (118) | +frodo (103) |
| +scotty (95) | marion (95) | melmi (92) | CANKA (85) | BrummBaer-weg (85) | CaLingo (84) |
| jessy (80) | Peranka (79) | _flaR_ (79) | scarlet (77) | Species (74) | Muetze (66) |
| Rose8 (65) | cocoo007 (65) | +chipsy (63) | Snoopy_ (56) | mc_master (56) | +martin_ (67) |
| Bart-Simpson (55) | +evilP (51) | docci (51) | +tom001 (50) | AmiMausi (50) | ExOrzIst (48) |
| JoeCartoon (46) | Bad_Lieutenant (46) | Markus0023 (44) | box (44) | ^^botXtreme^^ (44) | Emerson22 (43) |
| Damo[QV] (42) | sabrinile (41) | karla-henriette (41) | Die_Seele (37) | Wuerzelzwerch (33) | The_Safe (32) |
| fredqfossil (32) | +fischi (31) | Scooter-1302907 (29) | _-alex-_ (29) | pippi (27) | kasimir (26) |
| wugi (25) | sunrise (25) | Limit (25) | +GrinCat (25) | froehliche36 (25) | Bud_Bundy (24) |
Noch weniger zu sagen hatten uns 203 Leute!
Legendäre Topics:
| Gesetzt von: | Die Tat: | ||
|
"Ironie ist, wenn man etwas zurückbekommt, das man sonst selber säat..." | ||
|
"Heute gibt es @ umsonst und nächste woche für jeden einen Gratischannel!!! ..." | ||
|
"[03:34] <PSYCHO_DAD> Ach ihr summbveutwel+ ????? ..." | ||
|
"8,12 Wer hat hier nicht geduscht? Die Suche kann beginnen ..." | ||
|
"Bilder und andere unheimliche Infos vom letzten CT auf ..." |
Was wer schon alles im Channel vollbracht hat:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsstatistik
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 132600 Zeilen Der Samstag 28.4.2001 war bisher der aktivste Tag im Channel, es wurden 14160 Zeilen gezählt. Von Ende Mai bis Mitte August 2001 gab es fast keine Statistiken! TOP 10 greeting people
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
