Die aktuelle Channellstatistik von
#Oesterreich
Statistik für Sonntag, den 2.9.2001, bis Samstag, den 8.9.2001
In 7 Tage haben in #Oesterreich immerhin 358 Leute ihre Meinung zum besten geben!
Dank an Eliot
und an Paco für seinen Logbot
"Sklavin"
Was an welchem Tag los war!
(Zeilen pro 6 Stunden)
| wegen CT keine Stats |
2923 |
851 |
54 |
1356 |
2210 |
732 |
149 |
1270 |
2330 |
1123 |
129 |
1117 |
3228 |
807 |
5 |
622 |
1906 |
1265 |
7 |
2368 |
2044 |
1305 |
0 |
2508 |
2921 |
| Son 2.9.2001 | Mon 3.9.2001 | Die 4.9.2001 | Mit 5.9.2001 | Don 6.9.2001 | Fre 7.9.2001 | Sam 8.9.2001 | |||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 7,1% | 6,4% | 4,6% | 0,3% | 0,0% | 0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 2,3% | 4,4% | 5,5% | 3,2% | 5,8% | 6,5% | 5,2% | 8,7% | 10% | 10,0% | 9,7% | 8,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Chatter würden sich auch in einer Talkshow wohlfühlen:
(Wie kann man nur soviel labern?)
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zum Schmunzeln | |
| 1 | Lendo | "da noch was umscheissen is blöd..." | |
| 2 | butterfIy_ | "hoi pacolino bruderli *knuuuuuutsch*" | |
| 3 | [Gunfire] | "haste waas getrunken ????????" | |
| 4 | PSYCHO_DAD | "der Lendo hat gereiert" | |
| 5 | bean | "??? habs nicht gehört, lauter" | |
| 6 | Deep^Blue | "funktionierende gehirnzellen schmecken vielleicht nicht so gut wie ..." | |
| 7 | Neocron | "warum bin so fröhlich? so fröhlich so fröhlich bin ausgesprochen...*sing*" | |
| 8 | Paco | "igitt ich werd zum punk" | |
| 9 | ASDA- | "oh gott ich kann ned schreiben" | |
| 10 | ganesh | "inner kneipe ? tingle" | |
| 11 | proform | "was zahlsten an vermieter?" | |
| 12 | moonlight16 | "ich glaube ich werde genauso krank wie asda...habe ne fetteee gänsehaut" | |
| 13 | sugababe | "do wo i mit da nina wor!?" | |
| 14 | roffel | "hm... sollt ich dich nun adden oder nicht hehe" | |
| 15 | bombandi | "da schaust wie a frisch gef.. eichhörnchen" | |
| 16 | BabyLuna | "jute einstellung haha" | |
| 17 | Josie | "wenn die kleinen psychos schlafen, dann schlaf auch du" | |
| 18 | FRAGGER | "ich fahr bei dir ned mit butter ;o)" | |
| 19 | LilGreenWoman | "warum packs denn pro??" | |
| 20 | Olvatrolta | "ausgetickt?" | |
| 21 | Lambada | "habs heut in den nachrichten gehört" | |
| 22 | dopex | "Paco|saumuede servus" | |
| 23 | Die_Seele | "reden ist silber, schweigen ist sich dem schicksal ergeben" | |
| 24 | Pfitzi | "ich habe in einer woche klassenfahrt" | |
| 25 | [CReeD] | "ok oder schicks an meine e-mail oder so" | |
| 26 | BeLLa15 | "aber wenn du dort bist ist des meer kalt" | |
| 27 | GrinCat | "juhu unterstrich-bindestrich-alex-bindestrich-unterstrich ;-)" | |
| 28 | Kenny82 | "na paco auch wieder zu hause angekommen? *g*" | |
| 29 | leacorleone | "hier kann übers paaren nicht wirklich eine niveauvolle diskussion ..." | |
| 30 | susanna_ | "rechtzeitig zum fruehschoppen eben" |
Weniger als 300 Zeilen registrierten wir von:
| slaYer2K (285) | sKylon (256) | frodo (239) | martin_ (238) | Catwoman17 (217) | Oli___ (213) |
| _-alex-_ (199) | TylerStreuner (198) | lonicgirl (198) | Vampirjaegerin (197) | Futschy (193) | Spot_ (191) |
| evilP (186) | foermchen|packt (177) | tingle (176) | Lilin (165) | backflash (163) | skaterboy15 (162) |
| Snoopy_ (147) | Wuerzelzwerch (137) | derdunedain (136) | LsdLuDer (132) | +scotty (127) | ExOrzIst (123) |
| WeStS|De_w_ (121) | Wodka|away (120) | urlaub0061 (110) | Peranka (107) | LadyDeWinter (107) | CaLingo (106) |
| augenblau (106) | polar_baerchi (105) | ^Trent_Reznor^ (105) | kasimir (103) | Andi1 (97) | Efeu (90) |
| CANKA (90) | Pezi (89) | chipsylein (88) | ChipsyPrivZahn (87) | blume (82) | argonaut (82) |
| _Moonie_ (81) | musicus (74) | schwule-sprache (72) | alex|sauer (72) | sy (69) | alex|shaken (69) |
| Angua (68) | toci_xxx (67) | knuddlalex (67) | Rose8 (65) | _-^PaCo^-_ (65) | Kueken (64) |
| urlaub (63) | MoeRRe (63) | Liter (60) | Samanta (59) | mc_master (58) | Dirty77 (58) |
Ach ja, da waren auch noch 268 Nicks, die aber nicht erwähnenswert sind...
Einige Topics der letzen Tage:
| Geändert von: | Die Tat: | ||
|
"lieber doof sein als tot sein" | ||
|
"FRAGE: WAS IST LOS MIT DEEP???......der 1.preis ist ein gratis schädelbasisbruch" | ||
|
"DAD HATT EIN BIG PROBLEM MIT SEINEM BROWSER.......menatler datensatu ..." | ||
|
"0,12 Die ersten Bilder vom CT am 1.9.20001 sind" | ||
|
"Update im Forum: sKylon hat ein neues Icon !!!! Unbedingt anschauen...muahaha" |
Was #Oesterreich so besonders macht:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsstatistik
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 124600 Zeilen Die Beste Woche: 13/2001 (2.4-8.4.2001) - 51191 Zeilen Von Ende Mai bis Mitte August gab es nur sporadische Statistiken! TOP 10 greeting people
Die am häufigsten benutzen Worte:
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
