Die #Oesterreich-Statistik
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Montag (4.6.2001) - Sonntag (10.6.2001)
In 7 Tage haben in #Oesterreich immerhin 209 Leute ihre Meinung zum besten geben!
Dank an Eliot, Logs von flapan/tocixxx und Lendo
Für diese Stats muss ich
mich schämen. Es fehlt so gut wie alles...
Aber die nächsten Stats werden wieder vollständig. Placebo ist wieder online!
Unterstütze die Arbeit gegen Kindersextourismus: http://www.missio.at
Tägliche Auslastung
(Anzahl der Zeilen pro 6 Stunden)
| 994 |
0 |
537 |
0 |
413 |
0 |
0 |
88 |
882 |
0 |
0 |
1468 |
170 |
0 |
0 |
1150 |
1661 |
0 |
562 |
1220 |
0 |
41 |
274 |
1742 |
213 |
0 |
645 |
1058 |
| Mon 4.6.2001 | Die 5.6.2001 | Mit 6.6.2001 | Don 7.6.2001 | Fre 8.6.2001 | Sam 9.6.2001 | Son 10.6.2001 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 9,0% | 9,6% | 6,9% | 6,5% | 1,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,2% | 0,8% | 2,9% | 5,5% | 0,7% | 1,5% | 4,0% | 7,5% | 6,2% | 9,2% | 11% | 7,2% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zitate | |
| 1 | Lendo | "wieso gibts bei uns keine morde???" | |
| 2 | derdunedain | "wenn ich sachen ordentlich brauch mach ichs am besten selbst ... ..." | |
| 3 | tocixxx | "Josie: wann is die privat party ?" | |
| 4 | demi | "muss ja auch mal hell werdn" | |
| 5 | Deep^Blue | "du gibst meinem schwanz den duracell test" | |
| 6 | BeLLa14 | "wr !2 leute an einem pc" | |
| 7 | meisi | "er is nu ned do, muas erst d_stiagn auffa" | |
| 8 | flapan | "Rolling Õn The Floor £aughing My Âss Õff" | |
| 9 | moonlight16 | "österreichisch is goil" | |
| 10 | |venenum| | "hilfst ihm dann wieder mit seinem verstopfungsproblem ?" | |
| 11 | GrinCat | "der kater schon, der ist total anhänglich...nurdie katze lässt sich selten ..." | |
| 12 | rabattmarke | "es gibt schwere undleichte" | |
| 13 | wutzi | "oooooh und das obwohl du blondi sagst.. hmmmpf" | |
| 14 | Crimix | "kannst nicht schlafen" | |
| 15 | lichtel | "ich muss es euch schicken" | |
| 16 | butterfly_ | "lendo.das interessiert keinen" | |
| 17 | sugababe | "3eiwujavdlmkasfaokes fld" | |
| 18 | leuchtsternlein | "dafür knackich und frisch.. lol" | |
| 19 | lina_ | "aber höchstens in den seilen , supermammmi" | |
| 20 | [CReeD] | "jez kannst auch alles erzähln" | |
| 21 | theVoice | "klingt aber gar nicht so langweilig lendo" | |
| 22 | Nordlicht | "man habt ihr schon panik meine kinder" | |
| 23 | Olvatrolta | "«« flaprivatisiert »» lol, woher will sie den das wissen???????????" | |
| 24 | supermammmi | "wast eh wie des bei mir is *lkl*" | |
| 25 | kitty- | "hey guest-1019, hat denn dein nick ne besondere bedeutung? ;))..." | |
| 26 | evilP | "psycho hat gesagt er is ein penner" | |
| 27 | Andi1 | "Na! des war a scherz!" | |
| 28 | Wampi | "dacht immer ich sei richtig gepolt ... hahaha" | |
| 29 | scotty | "*alleknuddeldiewolln*" | |
| 30 | BettenJumbo | "weil Guest_166 sagte *ggggggg* ddd" | |
| 31 | skaterboy15 | "weil ein Liter hat einen dm³ und ein m³ 1000dm³ und so kann ein ..." | |
| 32 | chipsy | "am do is face of im fernsehen" | |
| 33 | PSYCHO_DAD | "warum komm ich übers mirc nimmer rein" |
Weniger als 100 Zeilen kann man doch gar nicht sagen... Doch:
| blabla (90) | Javac (89) | schwarzbrot (87) | sonja26 (86) | ^raZ0r^ (83) | Grazer (82) |
| carmen (81) | |MusicJunkie| (79) | Eristoff (78) | Oli (77) | AUTFriendFr18_m (73) | brot-gut-drauf (67) |
| Guest_166 (63) | janis^joplin (60) | CaLingo (60) | chac-mol (58) | jaqueline (52) | Erbse (52) |
| Tres_Coronas (48) | Peranka (46) | susanna_ (41) | loreia (39) | ^Luna^ (39) | zen (36) |
| Moonlight (36) | koalalein (35) | sternchen (33) | Pera|im|Chaos (33) | Josie (32) | SUAT (31) |
| marinados (31) | crunchee (31) | no_chipsy (30) | Pesckeve (29) | Tugay (28) | TooCool (28) |
| Emily_sleepless (28) | chrisu (27) | Muetzchen (24) | roffel (23) | KoRN (23) | morgenfee (22) |
| Brook (22) | frodo (21) | Broken_Wings731 (21) | [Showmaster] (21) | Eriston (20) | Rahzel (19) |
| melmi|wech (19) | Batti (18) | Spinn (17) | gery (17) | quani (16) | Nightmarechild (16) |
| bombandi (16) | Beorn (16) | tingletanglebob (15) | MysticDragon (15) | Lafayette (15) | kasimir (15) |
Die 116 Leute, die hier ganz wenig sagten, wollen wir nicht noch extra erwähnen ;)
5 zufällig gewählte Topics:
| Täter: | Die Tat: | ||
|
"tingletanglebob ist offiziell der neue Bürgamasta von Österreich -- ..." | ||
|
"Der Chat, wo die Sonne scheint... www.oesterchat.com" | ||
|
"Dextro-Energen für alle, die gerade einen Pulli anhaben, weils so kalt ist..." | ||
|
"<Bella14> lichtel er öffnet mir genau nichts ... http://www.oesterchat.com" | ||
|
"Wir lieben diese Netsplits!!! Gebt uns mehr!! ICQ erhöre uns!!!! http://www.oest..." |
Special-Topic von und für
evilP:
"1 nuke am tag vertreibt
kummer und sorgen"
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lang-Zeit Statistiken - 1 Monat
Durchschnittlich 80400 Zeilen je Intervall. Der Samstag 28.4.2001 war bisher der aktivste Tag im Channel, es wurden 14160 Zeilen gezählt. #Oesterreich's cool guys
Die am häufigsten benutzen Worte:
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
