oesterchat.com präsentiert:
Die #Oesterreich-Statistik
Die Statistik vom Montag, den 30.4.2001 bis zum Sonntag, den 6.5.2001
242 Leute begangen innherhalb von 7 Tagen den Fehler, #Oesterreich zu besuchen...
Dank an Eliot, flapan und Futschy (für die Logs)
Vorbemerkung: Diese Logs sind nicht repräsentativ für die Zahl an Chattern und Zeilen !!
Da uns der Logbot abhanden gekommen ist, mussten wir Chatterlogs zusammenstückeln - leider sind sie unvollständig.
(Von 12-18 Uhr werden im Durchschnitt 2000-3000 Zeilen und von 18-24 Uhr durchschnittlich 3000-4000 Zeilen gemacht.)
Tägliche Auslastung
(Anzahl der Zeilen pro 6 Stunden)
| 857 |
0 |
33 |
673 |
432 |
713 |
359 |
1155 |
57 |
699 |
3704 |
3805 |
1928 |
575 |
281 |
0 |
832 |
784 |
1503 |
267 |
7 |
86 |
3366 |
1059 |
0 |
0 |
1565 |
3886 |
| Mon 30.4.2001 | Die 1.5.2001 | Mit 2.5.2001 | Don 3.5.2001 | Fre 4.5.2001 | Sam 5.5.2001 | Son 6.5.2001 | |||||||||||||||||||||
Wann ist was los?
| 6,0% | 3,6% | 1,8% | 1,7% | 1,1% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 1,0% | 3,9% | 5,1% | 4,9% | 3,9% | 6,8% | 6,3% | 6,4% | 9,2% | 8,0% | 5,0% | 5,6% | 4,9% | 7,2% | 7,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier sieht man, wer seine Flat bestens nutzt! =)
(Verrückte haben auch hier ihre Namen!)
| Nick | Zeilenzahl | Zitate | |
| 1 | flapan | "jo der hat da a sprite trunkn und i greif da hin und will des trinken" | |
| 2 | Deep^Blue | "hast ein haustier das auf schnecke hört???" | |
| 3 | [CReeD] | "<---wohl heut ein wenig auf der leitung steht" | |
| 4 | BeLLa14 | "ich muss das irgendwie schaffen das ich da meine mutter überrede" | |
| 5 | sugababe | "/me morgen nen test hat..... und noch nix glernt hab..schasss...." | |
| 6 | Nordlicht | "ich versuch ner ami tusse klar zumachen ob sie den song kennt ..." | |
| 7 | Lendo | "man lebt und schwitzt... hm... tja.. is schwesterchen da?" | |
| 8 | chipsy | "na ihr 2 schoolkollegen habt ihr in da school nicht genug voneinander??" | |
| 9 | tocixxx | "Image somking weed on the street without arrestng :)" | |
| 10 | carmen | "und wo willst jetzt ein neues auge kaufen" | |
| 11 | Olvatrolta | "ich schwänze gerade mal wieda" | |
| 12 | roffel | "hey sky der schumi hat gewonnen" | |
| 13 | Nino | "/me haut flapan mit einem riesigen Hammer -------[] !! BANG !! []------" | |
| 14 | derdunedain | "hoi fichtenzweig warst ja ewich nimmer da ..." | |
| 15 | Javac | "is des so a geldausgeber ?" | |
| 16 | PSYCHO_DAD | "Glaubst jetzt doch das du ne Frasu bist?" | |
| 17 | mainecoon | "ghost in the machine" | |
| 18 | fischi | "hmm die berge sind noch immer da" | |
| 19 | technova | "ich renn nun auch immer bauchfrei rum" | |
| 20 | butterfly_ | "ich schreib übermorgen wieder Klausur" | |
| 21 | Piper | "des hamma scho längst wieder geändert flapan......" | |
| 22 | evilP | "wieso isn heut so viel los hier ???" | |
| 23 | venenum | "ich wär am liebsten ned zu bett gegangen" | |
| 24 | Paco | "Nino versucht grad rauszufinden was trivial persuit ist :o)" | |
| 25 | frodo | "hab mich an meiner eigenen speichelproduktion verschluckt :(" | |
| 26 | Futschy | "di frau checkt die ernsthaftigkeit der situation ned glaub i" | |
| 27 | aenema | "war in ganzn tag deppat in da schul" | |
| 28 | proform | "kommt drauf an obs dias sin.. dann passierts manchmal das man ..." | |
| 29 | namedrop | "die gesprächsthemen a" | |
| 30 | lina | "nich der böse! die horde wars" |
Sehr schwache Leistungen - weniger als 160 Zeilen sahen wir von:
| philurlaub (165) | rsfreak (153) | susanna_ (145) | NIN (142) | Pfitzi (133) | schwarzbrot (131) |
| Peranka (129) | Samanta (126) | skaterboy15 (115) | Franz (101) | Scalognato (100) | Peristroiska (100) |
| mohnblume (100) | Teuferl (94) | badpumuckl (93) | groht (91) | moonlight16 (80) | lichtel (79) |
| Andi1 (76) | wugi (70) | AndreSIS (70) | zora (68) | supermammmi (65) | Muetze (64) |
| bean (64) | nocknick (60) | Muetze\infight (57) | ^Trent_Reznor^ (55) | IrCQNet_164 (54) | peachpit (51) |
| Nightmarechild (48) | Atholy (46) | WyatEarp (44) | caty (43) | [fr0nt242] (43) | Josie (39) |
| ^NIKO^ (39) | Spinn (38) | Placebo (37) | patricia_ (37) | CaLingo (36) | zen (34) |
| wutzi (33) | ^DarkMoon^ (32) | krusty (31) | muetze\away (30) | Antschi (30) | maggus (28) |
| das_ich (28) | [wis0] (28) | kasimir (27) | Erbse (27) | jazzie (25) | Asuka_14 (25) |
| [Showmaster] (23) | Batti (22) | pippi_107 (21) | augenblau (21) | slaYer2K (20) | Haschikimoto (20) |
Ach ja, da waren auch noch 152 Nicks, die aber nicht erwähnenswert sind...
Am Vorbeigehen ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| Täter: | So sah das Topic danach aus: | ||
|
"[13:51] <flapan> laut stats bin ich 3,6% meiner zeilen flapaniert, da kann was ned ..." | ||
|
"isch geh mich jetzt gquwählen bei der dofen deppaten hochzeit<--deutsche sprache..." | ||
|
"Der Tag beginnt mit dem besseren Channel ------> #oesterreich auch www.oest ..." | ||
|
"Fast 2 Rasenmäher zerstört ... und fast eines gewaltsamen Autotodes gestorben ..." | ||
|
"14,8% aller Todesfälle ereignen sich im Garten. Geh in den #Oesterreich! ..." |
Hoch interessante Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zweiwochen-Statistik
| 36731 |
34404 |
29790 |
42119 |
40994 |
44832 |
59429 |
65827 |
73164 |
81545 |
65471 |
66826 |
81223 |
63417 |
84747 |
87513 |
77221 |
97718 |
28626 |
| 23.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 | 11.12 | 25.12 | 8.1 | 22.1 | 5.2 | 19.2 | 5.3 | 19.3 | 2.4 | 16.4 | 30.4 |
Durchschnittlich 57400 Zeilen je Intervall.
Der Samstag 28.4.2001 war bisher der aktivste Tag im Channel, es wurden 14160 Zeilen gezählt.
TOP 10 greeting people
| Nick | Zeilenzahl | Zitate | |||
| 1 | [CReeD] |
|
"hi flap" | ||
| 2 | flapan |
|
"hihihi" | ||
| 3 | chipsy |
|
"hi vista" | ||
| 4 | Lendo |
|
"hi und bye engin" | ||
| 5 | BeLLa14 |
|
"hi butterfly" | ||
| 6 | sugababe |
|
"hoi BLACK" | ||
| 7 | Deep^Blue |
|
"baba" | ||
| 8 | mainecoon |
|
"hihihi" | ||
| 9 | roffel |
|
"baba" | ||
| 10 | butterfly_ |
|
"hi hi" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Gesamtzahl | Wort | Zuletzt benutzt von | am |
| 285 | "wieder" | [CReeD] | 6.5.2001 23:50 |
| 262 | "hehehe" | flapan | 6.5.2001 23:47 |
| 177 | "hahaha" | flapan | 6.5.2001 23:47 |
| 163 | "hahahaha" | PSYCHO_DAD | 6.5.2001 23:06 |
| 109 | "hehehehe" | PSYCHO_DAD | 6.5.2001 23:05 |
| 92 | "sicher" | Deep^Blue | 6.5.2001 22:52 |
| 88 | "richtig" | salatschleuder | 6.5.2001 20:30 |
| 88 | "seawas" | flapan | 6.5.2001 21:31 |
| 86 | "gemacht" | Futschy | 6.5.2001 21:58 |
| 84 | "looool" | [CReeD] | 6.5.2001 23:43 |
|
Die am häufigsten beschuldigten Nicks:
|
Es wurde Schleichwerbung gemacht für:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
