oesterchat.com präsentiert:
Die aktuelle #Oesterreich-Statistik.
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Sonntag (25.3.2001) - Samstag (31.3.2001)
Dafür mußten auf #Oesterreich immerhin 7 Leute
370 harte Tage arbeiten.
thx an tocixxx und Eliot
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 1778 |
30 |
981 |
2371 |
1600 |
398 |
1350 |
2506 |
638 |
2 |
2225 |
3128 |
973 |
6 |
1960 |
3091 |
802 |
3 |
928 |
964 |
1755 |
397 |
3014 |
2520 |
1832 |
547 |
3358 |
3693 |
| Son 25.3.2001 | Mon 26.3.2001 | Die 27.3.2001 | Mit 28.3.2001 | Don 29.3.2001 | Fre 30.3.2001 | Sam 31.3.2001 | |||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 5% | 6% | 6% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 3% | 4% | 6% | 7% | 6% | 7% | 6% | 7% | 8% | 8% | 7% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Zitat | |
| 1 | Deep^Blue | "ach wie sonst bezeichnet man ein subjekt wie dich" | |
| 2 | venenum | "es beruhigt mich zu wissen dass ich besser bin" | |
| 3 | flapan | "du bist scho richtig" | |
| 4 | Lendo | "das orange hat ihm wieder ned gefallen naja was solls *pistole raushol*" | |
| 5 | carmen | "jo besser so, sonst wird mei auto nur ev. kaputt" | |
| 6 | proform | "die einzigen lebenszeichen von win sin die das es sich regelmäßig aufhängt" | |
| 7 | box | "now u do what they told ya" | |
| 8 | Nordlicht | "ich rede gegen schmarotzer nich gegen japanische industry japsen ..." | |
| 9 | bean | "*bean zieht seine automatische TortenKanone und feuert ---=== ) ---=== )" | |
| 10 | tocixxx | "*tocixxx is wieder zu haben :) Bewergungen bitte an toci AT oesterchat DOT com" | |
| 11 | PSYCHO_DAD | "Schlimm is Lendo nackig zu sehen!! Das wolltest doch sagen gibs zu!" | |
| 12 | sugababe | "hehe wuschalk *rebussi*" | |
| 13 | [CReeD] | "na, noch net ma das 1 lied" | |
| 14 | derdunedain | "*derdunedain zieht schnell die papppnase auf" | |
| 15 | chipsy | "halo leudln!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 16 | tom001 | "so liebes österreich, zeit für tom fürs nachtstudium..." | |
| 17 | susanna_ | "aufstand der baeuerin?" | |
| 18 | mainecoon | "sünden sind das salz der erde" | |
| 19 | josie | "oje ddd macht schlapp" | |
| 20 | Efeu | "<-------------------------ist kein braves" | |
| 21 | roffel | "nah dann halt was vom chinesen" | |
| 22 | Spinn | "irgendein a... schickte mir den ellias virus" | |
| 23 | skaterboy15 | "wie mach ich dann mein Topic" | |
| 24 | Javac | "wie wechselt ein macho die glühbirne in der Küche ??????????????????..." | |
| 25 | Moya | "ne, die spielen nur dsa" | |
| 26 | SlipKoRn | "hatten wir doch schon ! ! ! !" | |
| 27 | Bella14 | "herst hörts auf euch zu kicken" | |
| 28 | yahman | "wenn ich jetzt in ösi wär am 07. was geht dann?" |
Weniger als 180 Zeilen, ts ts ts
| fischi (173) | ginny (170) | Tugay (165) | evilP (157) | Lonely_Girl (156) | Muetze (154) |
| kitty- (143) | sKylon (140) | Pfitzi (138) | Andi0815 (135) | LittleRock (133) | NIN (132) |
| perla (129) | Zuckermaus (126) | tobi (118) | Erbschen (117) | Teuferl (115) | smurfine (115) |
| Olvatrolta (111) | TOPSI (105) | Grazer (103) | sunrise (102) | schweinzi (101) | WyatEarp (99) |
| evilflap (94) | Tzeench (93) | Thyestes (93) | King2001 (93) | Iune (81) | balubaer (81) |
| Bblondy (79) | krusty (78) | Peranka (77) | Patriot (75) | maus (70) | SPlatter|Lord (67) |
| Lendo_ircq (66) | MC_eNgel (65) | chips-the-one (65) | kasimir (62) | Smurfling (56) | Cypress (56) |
| Futschy (55) | flapicq (54) | mohnblume16 (53) | [Showmaster] (53) | Bauchweh (50) | Shana-14 (49) |
| Nostra (44) | bine (42) | schmusekater (40) | BussiBaer (40) | Shana (39) | suga_abhau (36) |
| opel-fan (34) | Apache (33) | supermammmi (32) | FallenAngel (32) | PointOfNoReturn (31) | GrinCat (26) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 282 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"Und nochmal....mein Chef hat gekündigt...JUHUUUU" | ||
|
"AUSKUNFT ... bitte warten" | ||
|
"Der Mond ist voll und ich hab auch schon Durst - www.oesterchat.com" | ||
|
"Was ist gross und in meiner Hose???? www.oesterchat.com" | ||
|
"Waeren Pferde wie Katzen koennte man die Baeume raufreiten...." |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich - Monat für Monat
| 167056 |
149567 |
150396 |
181783 |
| 12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
TOP 10 greeting people
| Nick | Zeilenzahl | Zitat | |||
| 1 | Lendo |
|
"baba sporty" | ||
| 2 | carmen |
|
"hihi" | ||
| 3 | [CReeD] |
|
"hi @ll" | ||
| 4 | bean |
|
"hoi suga" | ||
| 5 | venenum |
|
"baba bine" | ||
| 6 | sugababe |
|
"hi little" | ||
| 7 | flapan |
|
"baba" | ||
| 8 | Deep^Blue |
|
"hi efeu" | ||
| 9 | susanna_ |
|
"hallo ihr lieben" | ||
| 10 | derdunedain |
|
"hoi sun *knudddddddel*" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 397 | "/me" | Maukey | 31.3.2001 23:31 |
| 122 | "scheiss" | Bauchweh | 31.3.2001 23:13 |
| 96 | "eigentlich" | tocixxx | 31.3.2001 22:34 |
| 92 | "gestern" | Lendo | 31.3.2001 19:49 |
| 80 | "hahahaha" | venenum | 31.3.2001 23:19 |
| 78 | "einfach" | sugababe | 31.3.2001 21:49 |
| 75 | "net!!!!!" | box | 30.3.2001 2:32 |
| 73 | "vielleicht" | venenum | 31.3.2001 23:56 |
| 72 | "hehehehe" | tocixxx | 31.3.2001 22:48 |
| 67 | "scheisse" | Bauchweh | 31.3.2001 23:19 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
