#Oesterreich-Statistik - frisch auf den Tisch.
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Sonntag (4.3.2001) - Sonntag (11.3.2001)
In 8 Tagen haben sich 288 Personen auf #Oesterreich verirrt.
thx an tocixxx und Eliot
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 600 |
17 |
1539 |
2294 |
139 |
5 |
1178 |
3139 |
971 |
5 |
739 |
3533 |
1135 |
142 |
1578 |
2997 |
956 |
6 |
1355 |
3218 |
791 |
18 |
1032 |
2075 |
1205 |
207 |
1924 |
2867 |
954 |
246 |
2618 |
3307 |
| Son 4.3.2001 | Mon 5.3.2001 | Die 6.3.2001 | Mit 7.3.2001 | Don 8.3.2001 | Fre 9.3.2001 | Sam 10.3.2001 | Son 11.3.2001 | ||||||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 8% | 6% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 7% | 6% | 7% | 8% | 11% | 10% | 9% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |
| 1 | carmen | "wos bist ned saufen atom????" | |
| 2 | Lendo | "bist kein schwerreicher millionör?" | |
| 3 | Bean | "ge i hob ma denkt du stehst drauf!" | |
| 4 | venenum | "bean hast eigentlich wieder gsuffa ?" | |
| 5 | mainecoon/fischi | "olva ist grad gegangen" | |
| 6 | Deep^Blue | "die hatt mich orginal 3x gefragt was ich verschluckt hab..." | |
| 7 | derdunedain | "und die antwort iss eh '42'" | |
| 8 | sugababe | "solli di oblösen josie ??? *gg*" | |
| 9 | schweinzi | "ohne hirn kein leben" | |
| 10 | Josie | "weiss net vielleicht röhren sie" | |
| 11 | Nordlicht | "merkt gerade das er voll in Katie Holmes verknallt is :-)))" | |
| 12 | TOP | "mmmmmmmmuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhh" | |
| 13 | sKylon | "ich denke bei den meisten das sie m sind" | |
| 14 | roffel | "der war früher öfter da" | |
| 15 | proform | "[21:14] * carmen de suga" | |
| 16 | WyatEarp | "ja aber ohne salz und so" | |
| 17 | box | "boah Deep^Blue, das hab ich mir letzte woche gezogen..." | |
| 18 | tocixxx | "sollt im moment test ham" | |
| 19 | PSYCHO_DAD | "Ach die im german sind echt fertig" | |
| 20 | frodo | "*sich.zusammen.kugeln.tu*" | |
| 21 | GrinCat | "everybody is looking for something" | |
| 22 | Futschy | "wird ab und zu auch faulheit genannt" | |
| 23 | ladyhope | "ich sehe nur das geld am ende des tunnels :-)" | |
| 24 | sunrise | "muss erstmal selber erwachsen werden" | |
| 25 | skaterboy15 | "passt Achtung mein Hase komt" | |
| 26 | Bella14 | "Guten Abend!*knuddel*" | |
| 27 | yahman | "genau und dann die ganze nacht loooool" | |
| 28 | lara15 | "<-----in zukunft keine weiterleitungen weiterleiterin" | |
| 29 | susanna_ | "*knuddel* josie, lendo" | |
| 30 | Ballu | "ach der flap is auch da is ja schön" |
Ferner liefen (weniger als 240 Zeilen)
| tom001 (208) | [Showmaster] (203) | andys73 (201) | mohnblume16 (195) | Looser (195) | didi (195) |
| Bad_Lieutenant (181) | drsohmer (163) | Bine27 (159) | Spinn (154) | Wampi (153) | Peranka (151) |
| thebest (149) | T (141) | kasimir (132) | maryann (131) | Pfitzi (123) | Thyestes (120) |
| Volt30 (118) | Grazer (118) | Tangle (117) | Schlendrian (117) | Bine (111) | RoteZora (104) |
| Achim (92) | Bblondy (88) | Lonely_Girl (87) | liIa (85) | Tobi (78) | plinky (78) |
| sugababe_323 (77) | Haschikimoto (77) | alexa (76) | Nightmarechild (65) | Marie (64) | hons (63) |
| blackboxV (57) | supermammmi (56) | MiriMaus (56) | Teuferl (54) | Spot_ (54) | Superstar (52) |
| devilgirl814 (52) | Donaumaennchen (49) | Youpi (47) | VWBUS251 (46) | VW (46) | schmuselaus (44) |
| Munky (44) | Garfield (43) | B1 (43) | chipsy (42) | tobitobsen (41) | sugababe_207 (41) |
| wildsaubaer (40) | Jona (40) | sunnychild (39) | Lendo_IrCQnet (39) | sugababe_18 (37) | socke70 (37) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 198 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[20:29] <proform> standby is was für stromsparer!" | ||
|
"Alle reden vom öffentlichen Verkehr, aber keiner traut sich." | ||
|
"Husten kann schlimme Folgen haben, besonders im Kleiderschrank." | ||
|
"Unwort des Jahres: "Transfer Error" Untat des Jahres: "Lendo ignorieren"" | ||
|
"Das Schweigen wird gebrochen !!! Public Chatten im #Oesterreich" |
Was Sie schon immer über #Oesterreich wissen wollten, ...
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich - Monat für Monat
| 167056 |
149567 |
150396 |
56295 |
| 12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
Durchschnittlich 158600 Zeilen je Intervall.
TOP 10 greeting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |||
| 1 | Lendo |
|
"hoi paco" | ||
| 2 | Bean |
|
"hi@ll" | ||
| 3 | sugababe |
|
"hoi teuferl" | ||
| 4 | derdunedain |
|
"hoi mammmi" | ||
| 5 | mainecoon |
|
"hoi bean" | ||
| 6 | carmen |
|
"hoi frau top" | ||
| 7 | Josie |
|
"hihi" | ||
| 8 | venenum |
|
"babaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | ||
| 9 | schweinzi |
|
"hallo carmen" | ||
| 10 | susanna_ |
|
"hi wampi" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 492 | "/me" | IrCQNet_420 | 11.3.2001 22:54 |
| 120 | "chatattack!!!!!!!" | Tobi | 11.3.2001 19:00 |
| 92 | "scheiss" | PSYCHO_DAD | 11.3.2001 23:47 |
| 87 | "gestern" | Deep^Blue | 11.3.2001 23:42 |
| 86 | "*knuddl*" | Nordlicht | 11.3.2001 21:34 |
| 84 | "eigentlich" | sugababe | 11.3.2001 21:29 |
| 78 | "*knuddel*" | derdunedain | 11.3.2001 23:10 |
| 70 | "vielleicht" | box | 11.3.2001 22:17 |
| 68 | "schnell" | mainecoon | 11.3.2001 22:38 |
| 66 | "hahahaha" | PSYCHO_DAD | 11.3.2001 23:59 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
