oesterchat.com
präsentiert:
Der #Oesterreich-Statistiktick
Statistik für Montag, den 5.2.2001, bis Sonntag, den 11.2.2001
Dafür mußten auf #Oesterreich immerhin 7 Leute 355 harte Tage arbeiten.
thx an
tocixxx, eliot und eagle
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 1546 |
1119 |
1070 |
3319 |
1509 |
18 |
1302 |
3176 |
684 |
105 |
1052 |
2925 |
744 |
38 |
1571 |
2746 |
2285 |
32 |
1617 |
1853 |
431 |
23 |
2230 |
2710 |
2064 |
317 |
2060 |
4040 |
| Mon 5.2.2001 | Die 6.2.2001 | Mit 7.2.2001 | Don 8.2.2001 | Fre 9.2.2001 | Sam 10.2.2001 | Son 11.2.2001 | |||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 7% | 7% | 5% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 5% | 7% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 10% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | carmen | "die bierige seite der macht bin duan i" | |
| 2 | flapan | "looooooooooooooooooooooooooooooooool" | |
| 3 | venenum | "was machstn Lonely_Girl, so viele privs ?" | |
| 4 | Nordlicht | "ich hab nur nen dummes bild da ich weiß net ob ich nich ..." | |
| 5 | tocixxx | "*mithundeblickanschauundflehtdastdableibst*" | |
| 6 | Lendo | "dein nick ist allmählich zu lang skater.. das ist das alter *g*" | |
| 7 | Deep^Blue | "aufräumen könntest auch mal flapi" | |
| 8 | derdunedain | "was iss denn ohhhhh frodo" | |
| 9 | Nightmarechild | "wir werden usn sicher nochmal sehen" | |
| 10 | ladyhope | "danke vene... lieb von dir..." | |
| 11 | amalie | "und was muss ich jetzt bitte machen???" | |
| 12 | skaterboy15 | "Nightmare genau das bin ich durch und durch" | |
| 13 | susanna_ | "ich kenn mich im moment nicht aus" | |
| 14 | schwarzeFEE | "ich sach mal cu für heute" | |
| 15 | frodo | "*gluck*gluck* (ok 2 schluck)" | |
| 16 | plinky | "plinky gibt euch recht" | |
| 17 | chipsy | "oder zB um meine chipsy *gggg*" | |
| 18 | BadGirl-6667 | "kemman die andern donn später wieda ?????" | |
| 19 | Teuferl | "«« flapan »» *knuddl*" | |
| 20 | Peranka | "des? des is ne tilde..." | |
| 21 | Lonely_Girl | "muss für meinen Bruder ausm Napster was runterladen" | |
| 22 | kitty- | "also mir gehts besser :)" | |
| 23 | mainecoon_mint | "bin mid da brochan hand aa erst nextn tog ins KH ganaga" | |
| 24 | LendoVogerlHat | "bye susi.. besser du gehst.. wird unmoralisch hier" | |
| 25 | thebest | "dann lern mich doch kennen" | |
| 26 | Wampi | "dann eben nicht richi" | |
| 27 | Tyler | "ok.. mal ein angriff auf uns ;)" | |
| 28 | PSYCHO_DAD | "Glaubt dir zwar keiner aber egal!" | |
| 29 | lichtel | "hm wünsch euch noch einen schönen abend und ..." |
Ferner liefen (weniger als 200 Zeilen)
| Triiinity (179) | Futschy (179) | Komplott96 (177) | Erbschen (166) | mainecoon_indig (156) | ACEvLIFE (149) |
| Tequillasunrise (147) | Volt30 (142) | Schweinzi (142) | FLUX (142) | pinkmaggit (136) | Olvatrolta (123) |
| ACEvLIFE19-1069 (123) | Josie (121) | tom001 (117) | skippy (111) | sunrise (109) | ^Trent_Reznor^ (107) |
| flapnurlesn (106) | carmen_humpel (105) | Shora (100) | babs (98) | Nighmarechild (97) | Snoopy (92) |
| proform (92) | bine (90) | mainecoon_rot (85) | Ballu (85) | krusty (79) | STICKA (76) |
| Blondesvamp (76) | AMAdEuS_MoZaRt (76) | gertXX (71) | Bblondy (66) | EL_LOCO (62) | mainecoon_gelb (60) |
| hesslich (59) | sKylon (57) | Grazer (56) | E-mail4you (56) | garfield_832 (55) | ACEvLIFE19 (54) |
| flapUnHappy (52) | WyatEarp (50) | carmen_lediert (50) | vivi (48) | Teuferls_Bruder (47) | schoko17 (45) |
| DJHGO (43) | Xandler (42) | Morpheus_ (42) | goesser (42) | tina (41) | B1 (41) |
| Pfitzi (40) | MiriMaus (39) | Wonderbra (38) | se7ven (37) | CriSegler (37) | BadGirl_lernen (37) |
Außerdem noch 266 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"<tocixxx> keine CAPS LOCK ORGIEN DA" | ||
|
"Alles hat seine Grenzen, nur die Dummheit ist unendlich! ..." | ||
|
"'www.oesterchat.com - - jeder mit jedem weil geht ja um nix'" | ||
|
"#oesterreich - the gay channel no.1 - 0190 123 456" | ||
|
"'[4:08am]«@ carmen» ja wir zwei jungfraun'" |
Die #Oesterreich-Welt in Zahlen
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich's short line writers
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | carmen |
|
"lol" | ||
| 2 | venenum |
|
"*s*" | ||
| 3 | Nordlicht |
|
"atari" | ||
| 4 | flapan |
|
"loool" | ||
| 5 | tocixxx |
|
"oda ?" | ||
| 6 | Nightmarechild |
|
"wie" | ||
| 7 | plinky |
|
"seas" | ||
| 8 | Deep^Blue |
|
"lol" | ||
| 9 | derdunedain |
|
"oki" | ||
| 10 | kitty- |
|
"lol" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 389 | "/me" | plinky | 11.2.2001 23:47 |
| 286 | "£åügHîñg" | derdunedain | 11.2.2001 23:59 |
| 117 | "susanna" | flapan | 11.2.2001 22:31 |
| 109 | "eigentlich" | venenum | 11.2.2001 22:54 |
| 106 | "*knuddl*" | fordo | 11.2.2001 23:00 |
| 83 | "wirklich" | mainecoon_indig | 11.2.2001 23:05 |
| 79 | "gestern" | venenum | 11.2.2001 23:39 |
| 70 | "einfach" | Peranka | 11.2.2001 19:40 |
| 68 | "schnell" | frodo | 11.2.2001 21:56 |
| 55 | "schlecht" | Lendo | 11.2.2001 23:17 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
