oesterchat.com
präsentiert:
Die kleine #Oesterreich-Statistik
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Montag (29.1.2001) - Sonntag (4.2.2001)
Also immerhin 7 ganze Tage auf #Oesterreich - und 276 Tatbeteiligte!
thx an
tocixxx, eliot und eagle
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 4 |
120 |
1159 |
3148 |
882 |
3 |
2029 |
3987 |
573 |
56 |
778 |
3424 |
503 |
109 |
1321 |
3035 |
749 |
26 |
1585 |
4055 |
1316 |
102 |
1525 |
1104 |
943 |
31 |
2630 |
4677 |
| Mon 29.1.2001 | Die 30.1.2001 | Mit 31.1.2001 | Don 1.2.2001 | Fre 2.2.2001 | Sam 3.2.2001 | Son 4.2.2001 | |||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 7% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% | 7% | 6% | 5% | 6% | 9% | 11% | 12% | 11% | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | tocixxx | "sauft da gestan die ganzen JAGAMEISTA ohen mich" | |
| 2 | flapan | "*ganzfestzurückknuddlbussimach* teuferl" | |
| 3 | carmen | "jo des versteh i!!!!!!" | |
| 4 | venenum | "weiß nich .. 29 jedenfalls" | |
| 5 | Lendo | "triini.. ich dachte mit "kinder" kann ich dich wieder mal aufziehn" | |
| 6 | Deep^Blue | "ging mir letzten auch so iss aber lang her war ich noch ganz klein..." | |
| 7 | moonlight16 | "saufen,kiffen...****" | |
| 8 | FLUX | "sag nicht gern zu allem ja *LOL*" | |
| 9 | derdunedain | "ups ... höchste stufe *wwwwuuuuuuuuuuuuusch*" | |
| 10 | Rammstein | "ich geh dir hinter her" | |
| 11 | susanna_ | "bissi weniger als lendo" | |
| 12 | frodo | "flux: na in der 1. klasse was gab´s denn da bei euch, wenn ihr..." | |
| 13 | mainecoon_rot | "der chrysler voyager wird in öschi gebaut" | |
| 14 | Olvatrolta | "«« flapan »» --------->*pokalüberreich*" | |
| 15 | das_KoRn | "mein endgültiger nick" | |
| 16 | BadGirl-6667 | "re frodi ,Flux und da rest" | |
| 17 | Teuferl | "so naja!!! und dir????" | |
| 18 | Ballu | "ok ich hab noch den ganzen Tag drüber gelacht" | |
| 19 | Paco | "*auchdollknuddelunddrück*" | |
| 20 | xandler | "des is a Vodka sorte" | |
| 21 | viagra13 | "My Name is,My Name is :~~PsYcHo_DaD~~" | |
| 22 | amalie | "geh leidln, bauts mi auf" | |
| 23 | PSYCHO_DAD | "gibt es neue bilder von dem treffen?" | |
| 24 | proform | "aber von ner fuckhohen brücke hüpfen is noch cooler........ da ..." | |
| 25 | TOP | "berlin ** gefaehrlich" | |
| 26 | schmuselaus | "*flirt* flapan *hihi*" | |
| 27 | lichtel | "was hörst denn du fm4" | |
| 28 | Peranka | "mein problem ist nur, ich kann kein italienisch *g*" | |
| 29 | ^Trent_Reznor^ | "soo ich muss jetzt erst mal wieder schlafen" |
Ferner liefen (weniger als 260 Zeilen)
| Bplus (215) | Last^Hippie (203) | Leila (202) | kitty- (185) | guitarcrusher (184) | caro (183) |
| Bblondy (182) | perla (178) | jazzie (176) | Bella14 (175) | sabri (163) | T (160) |
| Triiinity (159) | Lonely_Girl (157) | vivi (124) | yoyo1 (120) | alexa (118) | sunrise (116) |
| E-mail4you (110) | [Showmaster] (103) | Lendo_ (94) | DJHGO (94) | goesser (91) | devilgirl814 (90) |
| supermammi (88) | krusty (86) | DrFriedrich (82) | CriSegler (80) | nIcey (79) | DoPe_GoBLin (77) |
| Placebo (76) | tigerlilli (68) | DrLove (68) | IrCQNet_464 (64) | Wampi (57) | just_a_girl (57) |
| Schwein (56) | skaterboy14 (52) | gracefull (51) | liIa (50) | Pocahontas- (49) | Thomas001 (45) |
| liebebienemaya (45) | BettenJumbo (45) | schwarzeFEE (44) | Grazer (44) | oida (43) | Spot_ (41) |
| luni (41) | blackboxV (39) | bine (39) | Adi (39) | martin_ (38) | Italian (37) |
| Scarlet (33) | la_mama (33) | Froni (33) | Vanilla (32) | Thyestes (32) | SonnenZebra (32) |
Außerdem noch 187 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"Zeitpunkt des channel Todes: 2.00" | ||
|
"http://www.oesterchat.com/futschy/" | ||
|
"BILDER vom letzten TREFFEN... von flapan und olva... dazu Papierchat auf ..." | ||
|
"Neue GB Stats ist da... trallalala... usw.. www.oesterchat.com" | ||
|
"ASL am Morgen bringt Kummer und Sorgen.. (und nicht nur dann) *g*" |
Was Sie schon immer über #Oesterreich wissen wollten, ...
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zweiwochenstatistik
| 59429 |
65827 |
73164 |
81545 |
65471 |
66826 |
| 13.11 | 27.11 | 11.12 | 25.12 | 8.1 | 22.1 |
TOP 10 greeting people
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | Lendo |
|
"hallo tom" | ||
| 2 | frodo |
|
"hi 120#" | ||
| 3 | venenum |
|
"hi proschatzal" | ||
| 4 | tocixxx |
|
"hoi knudaaal susanna_" | ||
| 5 | moonlight16 |
|
"hip hpo techno und wolle.....3 areas" | ||
| 6 | susanna_ |
|
"hi ababbe" | ||
| 7 | flapan |
|
"baba tommy" | ||
| 8 | FLUX |
|
"hi toc" | ||
| 9 | carmen |
|
"baba pera - kopf hoch" | ||
| 10 | mainecoon_rot |
|
"hi bine" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 484 | "£åügHîñg" | tocixxx | 4.2.2001 23:58 |
| 286 | "/me" | Rammstein | 4.2.2001 21:18 |
| 85 | "eigentlich" | Lendo | 4.2.2001 23:57 |
| 83 | "susanna" | carmen | 4.2.2001 23:04 |
| 80 | "wirklich" | flapan | 4.2.2001 22:54 |
| 75 | "gestern" | carmen | 4.2.2001 22:32 |
| 75 | "*knuddl*" | carmen | 4.2.2001 23:05 |
| 74 | "scheiss" | carmen | 4.2.2001 23:30 |
| 65 | "vielleicht" | bine | 4.2.2001 22:52 |
| 65 | "einfach" | flapan | 4.2.2001 22:53 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
