oesterchat.com
praesentiert:
Who is who on
#Oesterreich
Was war los vom Dienstag, 23.1.2001, bis Sonntag, 28.1.2001?
In 6 Tagen haben sich 217 Personen auf
#Oesterreich verirrt.
thx an
tocixxx, eliot und eagle
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 61 |
72 |
1413 |
2640 |
251 |
1 |
376 |
2024 |
470 |
136 |
561 |
2649 |
178 |
29 |
713 |
2589 |
683 |
59 |
1558 |
1458 |
89 |
180 |
907 |
3315 |
| Die 23.1.2001 | Mit 24.1.2001 | Don 25.1.2001 | Fre 26.1.2001 | Sam 27.1.2001 | Son 28.1.2001 | ||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 11% | 15% | 16% | 9% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | tocixxx | "die kombination vertragt sich net" | |
| 2 | derdunedain | "wie wars denn gestern susanna. ja die bilder schau ich eh ..." | |
| 3 | Lendo | "*amalie und jumbo tröst* (puh is das anstrengend)" | |
| 4 | Olvatrolta | "«« josie »» hm, welches?" | |
| 5 | mainecoon | "mit landschaften und schlachten" | |
| 6 | FLUX | "topfenlaibchen und griechischer salat" | |
| 7 | moonlight16 | "wie soll ich des machen?" | |
| 8 | susanna_ | "was ballu????? du bist 12??????" | |
| 9 | Wampi | "hab ich es doch noch erwartet" | |
| 10 | josie | "und wer macht protokoll?" | |
| 11 | Deep^Blue | "soundkarte iss der wichigste hardware teil überhaupt bitte" | |
| 12 | caro | "freutag sind sie fertig" | |
| 13 | amalie | "baba, ich geh jetzt auch" | |
| 14 | Bella14 | "Olva hast du an scanner und ein Bild von dir?" | |
| 15 | proform | "ja dann sin wieder alle weg beim ct und ich häng da allein rum :(" | |
| 16 | venenum | "die an der ich gerade arbeite" | |
| 17 | lichtel | "jo hob ich mitbekommen" | |
| 18 | Ballu | "*rrrrrrrrrmhhhhhhhhh*" | |
| 19 | flapan | "also für gestern die letzte" | |
| 20 | Triiinity | "bleib noch ein bisserl" | |
| 21 | staff23 | "meiner hoff ich auch das er das schwimmen liebt" | |
| 22 | xandler | "pfau i bin foi hi vo gestern" | |
| 23 | supermammi | "krusty wos bistn so still?" | |
| 24 | frodo | "otherland: ist ein geiles buch in bisher 4 bänden, da gehts um virtuelle..." | |
| 25 | BettenJumbo | "hallo liebespärchen?" | |
| 26 | mariziaa | "jojo, die oiden zeiten....................*g*" | |
| 27 | Tyler | "ja du hast ja Flat radi :((((((" | |
| 28 | Futschy | "is leicht wos neichs kema heid?" | |
| 29 | zora | "flapan - wo bistn du dher??" |
Weniger als 160 Zeilen, ts ts ts
| patricia_ (147) | goesser (146) | chini (128) | Teuferl_krank (125) | Thyestes (120) | TOP (109) |
| makro (109) | Spot_ (107) | e-mail4you (105) | Bblondy (92) | krusty (86) | Ginger (83) |
| Pilepop (81) | guitarcrusher (75) | Macy (73) | DJHGO (73) | Lendoz (72) | ddd|hp (69) |
| IrCQNet_121 (68) | babs (67) | visitor (65) | PSYCHO_DAD (63) | Grazer (62) | BUNKERTOR-| (62) |
| plinky (61) | sabrinile (59) | Haensel (53) | [YANKEE] (49) | Der_Dodger (47) | Bart-Simpson (44) |
| Lonely_Girl (43) | sunrise (42) | skaterboy14 (40) | IrCQNet_453 (40) | Mysterie (39) | just_a_girl (39) |
| martin_ (38) | viagra13 (34) | cray (33) | Volt30 (32) | kitty|HAPPY (32) | Peranka (31) |
| vivi (30) | m-ray (30) | amaru (30) | K1T (29) | LendAltersheim (28) | Celine (28) |
| Michael_02 (27) | la_mama (27) | Hermine (24) | ganesh (24) | chrisu_1988 (24) | bine (24) |
| Olva|Josie (23) | Ginger_373 (23) | medusaa (22) | IrCQNet_858 (21) | danger73 (21) | Cooper (20) |
Außerdem noch 128 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"Treffen in Wien am 27.01.01. >>> Nähere Infos unter www.oesterchat.com" | ||
|
"« makro » im german sind in letzter zeit viele spinner finde ich" | ||
|
"'«
Lendo » ich wills gar nicht hören olva.. ins frauenhaus geh ich ned *g* ------>So A Lügna'" |
||
|
"-=[][] <Ballu> ok Wo sind die Geschenke? [][]=-" | ||
|
"<flapan> frrag mich doch nicht soooo schwere sachen" |
Die #Oesterreich-Welt in Zahlen
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich's cool guys
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | mariziaa |
|
"was für ne farbe cool?" | ||
| 2 | goesser |
|
"hi cool" | ||
| 3 | derdunedain |
|
"iss cool" | ||
| 4 | Bella14 |
|
"o.k.!Dann les ich mal im gb!Aber die eine gschichte mitm Hund is cool!" | ||
| 5 | Wampi |
|
"hi toocool" | ||
| 6 | Lendo |
|
"cool...." | ||
| 7 | josie |
|
"meiner war ur cool , der is mit uns aufn gangen imma" | ||
| 8 | Deep^Blue |
|
"coole oma iss das flapan" | ||
| 9 | amalie |
|
"schurek is a cooles wort" | ||
| 10 | Spot_ |
|
"kennst du von "the doors" "the end" das ist cool" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 262 | "/me" | Thyestes | 28.1.2001 23:22 |
| 182 | "£åügHîñg" | tocixxx | 28.1.2001 20:11 |
| 93 | "£aughing" | Olvatrolta | 28.1.2001 22:49 |
| 82 | "susanna" | guitarcrusher | 28.1.2001 22:58 |
| 54 | "einfach" | Thyestes | 28.1.2001 23:28 |
| 53 | "*knuddel*" | Bella14 | 28.1.2001 21:17 |
| 51 | "gestern" | Lendo | 28.1.2001 22:22 |
| 47 | "wirklich" | flapan | 28.1.2001 22:47 |
| 47 | "treffen" | Lendo | 28.1.2001 23:09 |
| 41 | "eigentlich" | Deep^Blue | 28.1.2001 22:06 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
