Der #Oesterreich-Statistiktick
Statistik für Montag, den 15.1.2001, bis Montag, den 22.1.2001
Also immerhin 8 ganze Tage auf #Oesterreich - und 329 Tatbeteiligte!
thx an
tocixxx und eliot
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 60 |
11 |
1139 |
2690 |
381 |
10 |
681 |
2696 |
3 |
207 |
328 |
3067 |
181 |
350 |
1243 |
2706 |
48 |
116 |
1971 |
2474 |
1262 |
482 |
2363 |
2231 |
1166 |
94 |
1543 |
2256 |
5 |
289 |
2205 |
2041 |
| Mon 15.1.2001 | Die 16.1.2001 | Mit 17.1.2001 | Don 18.1.2001 | Fre 19.1.2001 | Son 20.1.2001 | Son 21.1.2001 | Mon 22.1.2001 | ||||||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 4% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 6% | 7% | 5% | 7% | 9% | 12% | 12% | 9% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Zitat | |
| 1 | tocixxx | "«« carmen »» moch des du noch 3 tequilla" | |
| 2 | Lendo | "du hast nur orf1 und 2? aua das ist ja schlimm" | |
| 3 | venenum | "na eigentlich hab ich dich umwerfn wolln großer *g*" | |
| 4 | moonlight16 | "bin ich mir net sicher" | |
| 5 | carmen | "hose - was is des ;)" | |
| 6 | Olvatrolta | "loooooooooooooooooooool" | |
| 7 | FLUX | "ist mal kurz sprachlos" | |
| 8 | FredDurst | "wer is die 2 fotos unter der rothaarigen in der mitte" | |
| 9 | Josie | "bist auch aus strasshof?" | |
| 10 | ladyhope | "von dir träumen.... darf ich was anderes träumen ?? biiiidde" | |
| 11 | Deep^Blue | "axo die knorrigen finger wollen nimmer so wie früher" | |
| 12 | proform | "wer denn noch frau radi?" | |
| 13 | derdunedain | "jo coon ... du bist verkrault *ggg*" | |
| 14 | susanna_ | "ich hab gar net gelernt... nur gemeetet....dafuer 5 stunden" | |
| 15 | flapan | "ja, wahrscheinlich is die susie grad gekommen" | |
| 16 | Bella14 | "ASki fahren ist aber cool!Ich rase immer mit voller geschwindigkeit" | |
| 17 | kitty- | "na n foto haste aber von mir" | |
| 18 | mainecoon | "rauchen aufhören ist die hölle" | |
| 19 | Wampi | "hast gleich die richtige brauerei kennengelernt" | |
| 20 | lichtel | "hm irgendwie bin ich nicht gut drauf" | |
| 21 | amalie | "so derb aba auch wieda ned" | |
| 22 | Ballu | "la mama der Uffi hatt schwierigkeiten als invalide" | |
| 23 | Futschy | "hat jemand das bedürfnis das topic zu ändern?" | |
| 24 | DesertStorm | "lasss mich kurz überlegen" | |
| 25 | Peranka | "wo liegt den insbruk?" | |
| 26 | Tyler | "wieso denn das? ziehst du die viren an? *g+" | |
| 27 | xandler | "Was meinst mit reif??" | |
| 28 | caro | "frag wenn du was wissen willst" | |
| 29 | Thomas001 | "kennst dich mit icq aus ?" | |
| 30 | Visitor | "genau mann kennt sich nun" |
Weniger als 260 Zeilen, ts ts ts
| Pilepop (226) | plinky (222) | Thyestes (197) | [SucKit]Paco (176) | Staff23 (165) | patricia_ (163) |
| Smily (157) | ^Trent_Reznor^ (144) | Jennie (127) | CriSeg|er (126) | PSYCHO_DAD (123) | Placebo (122) |
| krusty (122) | chini (116) | Hippie|away (111) | Teuferl (108) | Xzibit (104) | Blondy (103) |
| nazone (100) | radi|box (97) | kitana (96) | Angelina17 (95) | FatboySlim (84) | Bine (82) |
| Triiinity (78) | BABS (76) | SOLDAT_79 (75) | roffel (72) | sweet17 (71) | MrXyz (68) |
| Spot_ (67) | TOP (65) | MMARKUS (65) | DooM (65) | Oliver (64) | MaStAcHeCkA (64) |
| livia (64) | DJ_doener (64) | [Showmaster] (63) | Honigbiene (62) | Morpheus_ (61) | Last^Hippie (59) |
| ganesh (59) | CaLingo (59) | Luckybaby (58) | Der_Dodger (58) | Pfitzi (57) | Nowaya (55) |
| Hora (55) | Uffi (54) | chrisssi (53) | sKylon (51) | IrCQNet_774 (51) | Bart-Simpson (51) |
| nominata (50) | fischi (50) | BUNKERTOR-| (50) | Simon69 (48) | kaotin (47) | Exquisa (46) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 239 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"Treffen in Wien am 27.01.01. >>> Nähere Infos unter www.oesterchat.com" | ||
|
"Willkommen im schönen #oesterreich... fühlts euch wie zu Haus ..." | ||
|
"TOP MittelEuropäischeZeit 23:30 Haensel" | ||
|
"<xxx» ich kann auch saugen------> Wir wollen net wissen, was du saugst ..." | ||
|
"Hier gibts Gratisgetränke bei PLACEBO, unserm Bartender'" |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich - Zweiwochenweise
| 36731 |
34404 |
29790 |
42119 |
40994 |
44832 |
59429 |
65827 |
73164 |
81545 |
65471 |
4540 |
| 23.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 | 11.12 | 25.12 | 8.1 | 22.1 |
Durchschnittlich 26.105 Zeilen je Woche.
TOP 10 greeting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Zitat | |||
| 1 | Lendo |
|
"hi KORI" | ||
| 2 | moonlight16 |
|
"hoi leute!!!" | ||
| 3 | venenum |
|
"baba hasi" | ||
| 4 | susanna_ |
|
"hi lendo!!!" | ||
| 5 | tocixxx |
|
"baba leude" | ||
| 6 | carmen |
|
"hoi bella" | ||
| 7 | derdunedain |
|
"hoi toci *froifroi*" | ||
| 8 | lichtel |
|
"hihi musst du ja auch nicht" | ||
| 9 | Josie |
|
"hi amalie *im chat-stress bin* *knuddl*" | ||
| 10 | ladyhope |
|
"baba psycho...." |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 507 | "/me" | Thyestes | 22.1.2001 23:04 |
| 121 | "£aughing" | Olvatrolta | 21.1.2001 19:26 |
| 101 | "£åügHîñg" | tocixxx | 20.1.2001 19:26 |
| 95 | "*knuddl*" | Josie | 22.1.2001 21:40 |
| 90 | "scheiss" | venenum | 22.1.2001 19:58 |
| 85 | "einfach" | DesertStorm | 22.1.2001 16:55 |
| 84 | "gestern" | FLUX | 22.1.2001 23:46 |
| 82 | "susanna" | derdunedain | 22.1.2001 22:37 |
| 79 | "eigentlich" | Tyler | 22.1.2001 23:11 |
| 77 | "minutes" | Olvatrolta | 21.1.2001 19:06 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
