oesterchat.com präsentiert:
Die aktuelle #Oesterreich-Statistik.
Statistik für Montag, den 18.12.2000, bis Sonntag, den 24.12.2000
Dafür mußten auf #Oesterreich immerhin 7 Leute
228 harte Tage arbeiten.
Wir
gedenken den geistig Dahingeschiedenen eliot und eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 1238 |
251 |
2000 |
2545 |
672 |
442 |
1945 |
3556 |
839 |
400 |
358 |
2859 |
810 |
308 |
1057 |
2891 |
225 |
516 |
1044 |
1441 |
2786 |
257 |
1093 |
1982 |
1205 |
170 |
1773 |
903 |
| Mon 18.12.2000 | Die 19.12.2000 | Mit 20.12.2000 | Don 21.12.2000 | Fre 22.12.2000 | Sam 23.12.2000 | Son 24.12.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 7% | 4% | 5% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 10% | 10% | 7% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |
| 1 | tocixxx | "«« carmen »» hier auf deiner couch wir csgl" | |
| 2 | venenum | "Wie die bekloppten Weihrauch paffen" | |
| 3 | Deep^Blue | "alles klar nachbar jetzt kema uns aus bei dir" | |
| 4 | Lendo | "is der Hippie da? hippieeeeeeeeeeeee" | |
| 5 | carmen | "und ans weiss i a, heit prackts mi sicha hin beim hamgeh" | |
| 6 | derdunedain | "jo ballu ich bin auch immer aufs neue geplättet" | |
| 7 | Olvatrolta | "uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" | |
| 8 | CriSeg|er | "aber ich weiss so die rivhtung" | |
| 9 | proform | "wenn a wurschtplottn aus wurscht gmocht is aus wos is daun der se..." | |
| 10 | PSYCHO_DAD | "Naja du bist ja da!!" | |
| 11 | Smily | "nein das is ma zu fad" | |
| 12 | _|UN|X|_ | "find ich Geil ohne einde" | |
| 13 | TOP | "allso deep wenn ich dich richtig versteh dann soll ich neee pille schlucken" | |
| 14 | Peranka | "2y4ep 2y4ep 2H4e 2H4e 2H4e" | |
| 15 | krusty | "£åügHîñg Øüt £öüÐ" | |
| 16 | josie | "die studentn hast vergessn pro" | |
| 17 | moonlight16w | "schön,biste mir immer fürs bier zuständig!!!" | |
| 18 | susanna_ | "<------immer brav und lieb" | |
| 19 | DJHGO | "* /------\\/ (__)" | |
| 20 | Futschy | "gema leicht saufn und fickn?" | |
| 21 | FEE | "wie alt seid ihr denn so" | |
| 22 | amalie | "habts schon amal gsehn wie tiermehl gmacht wird???" | |
| 23 | Last^Hippie | "fenster aufmachen!!!!" | |
| 24 | Priscilla_2000 | "sagen irgendwie alle" | |
| 25 | zora | "na , axa, du, dein freund, und ne frau..........." | |
| 26 | nominata | "naja flap hat sicher knochen und so was" | |
| 27 | Natty | "nee lendo nur wenn ich da bin... lol" | |
| 28 | flowerchild83 | "bist du der Weihnachtsmann ("ho ho ho") ??? lol" | |
| 29 | patricia_ | "wer bist du super warst aber noch nie hier oder?" | |
| 30 | Ganesh | "kloar von zeit zu zeit schau ich rein" |
Ferner liefen (weniger als 220 Zeilen)
| roffel (206) | flapan (192) | chini (177) | Spinn (170) | axa7 (167) | liebebienemaya (159) |
| mexchen (154) | Apollo3 (154) | Emily___ (149) | Luckybaby (144) | ladyhope (141) | poolboy_896 (132) |
| lichtel (127) | Luckybaby-99500 (110) | Andi_576 (102) | docci (87) | Der_Dodger (86) | CaLingo (84) |
| Ballu (80) | Paco (75) | Tyler (70) | Batti (69) | michi75 (65) | Mckirby (64) |
| sKylon (63) | sunrise (60) | Spot_ (59) | TOYFL1 (54) | Grazer (51) | viagra13 (50) |
| MrPopper (49) | cybercat3000 (46) | [HAL9000] (46) | danger73 (45) | chabi16w (44) | celine (44) |
| T (41) | chrisu_88 (41) | Anastacia (38) | Guest_979 (35) | Bblondy (34) | Klumps (32) |
| Broken_Wings (32) | GLorietta (30) | Babsi (30) | uzi (29) | jerry- (28) | IrCQNet_1078 (28) |
| Kickboxer (27) | supermagi (24) | rege (24) | martin_ (24) | Lisa_007 (24) | Darky (23) |
| Chicken (23) | battlemaus (22) | pfitzi (21) | Nath (21) | Angel_733 (19) | Odie (18) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 138 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"schalalalalalala http://www.oesterchat.com <--- zum Katzen-umbringen-Spiel" | ||
|
"« Lendo » wer is da frech? keiner hat was gelesen oder? händehochhalt ..." | ||
|
"W« carmen » ihr schreibts jo produktiven scheiss" | ||
|
"Steht kein Bier mehr auf dem Tresen ist der Proform da gewesen" | ||
|
"Wenn die Kuh am Himmel schwirrt, hat sich die Natur geirrt." |
Die #Oesterreich-Welt in Zahlen
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Zweiwochenstatistik
| 36731 |
34404 |
29790 |
42119 |
40994 |
44832 |
59429 |
65827 |
73164 |
| 23.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 | 11.12 |
Durchschnittlich 47.477 Zeilen je Intervall oder 23.738 Zeilen je Woche.
#Oesterreich's cool guys
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |||
| 1 | tocixxx |
|
"voi cool de aktion gestern *gG*" | ||
| 2 | Deep^Blue |
|
"mit mister cage cooler film" | ||
| 3 | carmen |
|
"mensa is eh cool auf da WU" | ||
| 4 | venenum |
|
"sowas cooles hatten wir nie" | ||
| 5 | Lendo |
|
"echt... aja... cool" | ||
| 6 | Peranka |
|
"ich bin auch die einzige, die sowas cooles behandelt" | ||
| 7 | PSYCHO_DAD |
|
"Voll cool" | ||
| 8 | Luckybaby-99500 |
|
"echt, ist doch cool! so jetzt muss ich cu!!!baba" | ||
| 9 | derdunedain |
|
"hey leudz ich hatt grad voll des coole erlebnis....." | ||
| 10 | Luckybaby |
|
"cool!" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 354 | "£åügHîñg" | tocixxx | 24.12.2000 23:59 |
| 177 | "£aughing" | tocixxx | 24.12.2000 23:32 |
| 117 | "weihnachten" | Smily | 24.12.2000 23:56 |
| 108 | "Minutes" | tocixxx | 24.12.2000 23:31 |
| 95 | "/me" | TOYFL1 | 24.12.2000 22:29 |
| 73 | "scheiss" | IrCQNet_361 | 24.12.2000 14:08 |
| 71 | "gestern" | Spinn | 24.12.2000 20:34 |
| 71 | "#Oesterreich" | tocixxx | 24.12.2000 15:17 |
| 64 | "Ë×Çü®§îöñ" | tocixxx | 24.12.2000 23:31 |
| 62 | "vielleicht" | derdunedain | 24.12.2000 22:59 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
