oesterchat.com präsentiert:
Der #Oesterreich-Statistiktick
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Montag (4.12.2000) - Sonntag (10.12.2000)
In 7 Tagen haben sich 281 Personen auf
#Oesterreich verirrt.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 1069 |
93 |
962 |
2138 |
724 |
178 |
818 |
2971 |
491 |
85 |
1101 |
4268 |
517 |
46 |
995 |
2759 |
904 |
117 |
2280 |
3720 |
452 |
416 |
1805 |
2527 |
309 |
139 |
2271 |
3531 |
| Mon 4.12.2000 | Die 5.12.2000 | Mit 6.12.2000 | Don 7.12.2000 | Fre 8.12.2000 | Sam 9.12.2000 | Son 10.12.2000 | |||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 7% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% | 4% | 6% | 5% | 7% | 10% | 9% | 8% | 9% | 11% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | venenum | "suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun" | |
| 2 | Lendo | "das nehme ich nicht an cri.. die bauen dir nur den bügeltisch" | |
| 3 | derdunedain | "das geht doch gar nich..." | |
| 4 | Olvatrolta | "moonlight16w----------------> nun in der Klemme sitzt" | |
| 5 | lichtel | "du also geschichtefreak weißt das nicht" | |
| 6 | Deep^Blue | "veneeeeeeee hab bauchi wehweh" | |
| 7 | patricia_ | "steht das boot bereit lendo?*g*" | |
| 8 | moonlight16w | "ddd! komm,kein falscher schaam!" | |
| 9 | proform | "aber ich hörs mir nimmer so oft an" | |
| 10 | ladyhope | "bin total unfotogen... kann ich niemanden zumuten... *gg*" | |
| 11 | Spinn | "wer hat gestern meine 20%gegrillt?" | |
| 12 | _|UN|X|_ | "ich zieh das nachher noch" | |
| 13 | flapan | "schmeckt denn das? bot mit sushi?" | |
| 14 | Wampi | "freibier...bin sofort dabei !" | |
| 15 | Smily | "nein, du musst schoefle eingeben" | |
| 16 | BigmouthStrikes | "Hallo muggi - Hast Du viele Muggis?" | |
| 17 | carmen | "..... tell me what's going on tell me whats going on ......." | |
| 18 | PSYCHO_DAD | "Dabei is doch morgen in Österreich Feiertag oder??" | |
| 19 | suncatcher | "Hey, plötzlich gibt's hier aber viele Leute !" | |
| 20 | caty | "nee nur irgendwie müs" | |
| 21 | CriSegler | "bügeln, ich hasse bügeln...!!!" | |
| 22 | Last_Hippie | "jo seh ich auch so nath" | |
| 23 | Peranka | "baba *allemalschnellknuddel*" | |
| 24 | flowerchild83 | "flowerchild83 only has her little walkman ....." | |
| 25 | nominata | "ich weiß es nmet und keiner wills mir sagen*blickaufhope*" | |
| 26 | Broken_Wings | "40 Km Südlich von Wien!" | |
| 27 | fichtenzweig | "französisch oder englisch sprachig?" | |
| 28 | Solstice | "ich war ja neulich mal da" | |
| 29 | Lisa_007 | "hab ich heut tolle antworten.....wow" |
Weniger als 200 Zeilen, ts ts ts
| Nath (186) | chini (185) | Teasy (174) | amalie (174) | sunrise (172) | celine (164) |
| susanna_ (162) | Bine (138) | tocixxx (132) | Paco (118) | zebra (115) | Apollo3 (114) |
| Priscilla_2000 (111) | nowaya2 (110) | kitty- (98) | Ingo (95) | hase75 (94) | proBOTer (92) |
| Pfitzi (90) | charmed (88) | richardklein (83) | Nausika (80) | krusty (78) | Codeman (74) |
| Sebi (73) | josie19 (73) | Ganesh (66) | Hulkstar (64) | lilly (63) | roffel (62) |
| Hora (58) | MrSteed (57) | liebebienemaya (56) | Mysterie (54) | Maxim (51) | DJHGO (51) |
| _Ahmed_ (51) | Lord_Dragon (49) | TOP (47) | Robby (47) | Luckybaby (46) | Grazer (45) |
| Saver (44) | guitarcrusher (44) | T-JAY (43) | vivi (41) | FEE (41) | martin_ (39) |
| ababbe (39) | laaara (38) | Kleopatra (37) | Snoopy (36) | ZIMBA (35) | james_b (35) |
| [Showmaster] (35) | magnet_1 (33) | _Susann (33) | jerry- (30) | sterni (29) | Jduoman (29) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 192 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"<moonlight16w> LENDO!!!ÄNDER DAS THEMA!!SOOOOOFORT" | ||
|
"[17:30] *** friseurin sets mode -braun +blond proform" | ||
|
"ZIPFER das einzig wahre (Hirterbier ist eher ein Kopfschmerzverstärker)" | ||
|
"Willkommen #oesterreich... Man darf beleiben und reden, ist sogar erwünscht :-)" | ||
|
"Wir haben Netsplit überlebt... wir überleben die Prohibition auch!!!" |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#Oesterreich - Zweiwochenweise
| 36731 |
34404 |
29790 |
42119 |
40994 |
44832 |
59429 |
65827 |
| 23.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
Top 10 quoting people
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | venenum |
|
"[12:32] <+venenum> träum von mir" | ||
| 2 | Olvatrolta |
|
"[21:30] <Olvatrolta> ausschaut" | ||
| 3 | proform |
|
"[18:14] <pro|drinks|milk> hope!" | ||
| 4 | Lendo |
|
"<Deep^Blue> ich bin nicht chaotisch ja <--- wasn das fürn satz? zuerst verne..." | ||
| 5 | Smily |
|
"[16:01] <Olvatrolta> [16:02] <Smily> hi sky" | ||
| 6 | Snoopy |
|
"[00:46] *** You were kicked by HampthoN (banned: requested..." | ||
| 7 | Paco |
|
"[SucKit] King Dingeling" | ||
| 8 | CriSegler |
|
"[CriSegler] 47" | ||
| 9 | T-JAY |
|
"[19:06] <Scraby> Other users on the bot and party line: |RedP@|Steel|, Tyler@..." | ||
| 10 | Solstice |
|
"[00:40:11] *** You were kicked by Cobain (People like you are not ..." |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 147 | "/me" | bruck-leitha | 10.12.2000 23:26 |
| 122 | "eigentlich" | derdunedain | 10.12.2000 22:09 |
| 105 | "vielleicht" | venenum | 10.12.2000 23:52 |
| 80 | "#oesterreich" | CaLingo | 10.12.2000 23:58 |
| 74 | "gestern" | susanna_ | 10.12.2000 21:26 |
| 69 | "einfach" | Broken_Wings | 10.12.2000 23:32 |
| 66 | "nightwish" | venenum | 6.12.2000 23:23 |
| 63 | "scheisse" | moonlight16w | 10.12.2000 20:50 |
| 61 | "richtig" | Kleopatra | 10.12.2000 22:26 |
| 60 | "scheiss" | moonlight16w | 10.12.2000 20:44 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
