Die kleine #Oesterreich-Statistik
Statistik für Montag, den 20.11.2000, bis Sonntag, den 26.11.2000
In 7 Tagen haben sich 178 Personen auf
#Oesterreich verirrt.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 1509 |
712 |
450 |
2431 |
275 |
85 |
369 |
2322 |
1414 |
14 |
133 |
1838 |
385 |
308 |
1067 |
2231 |
584 |
8 |
655 |
1510 |
1885 |
31 |
1140 |
1324 |
833 |
16 |
1382 |
1985 |
| Mon 20.11.2000 | Die 21.11.2000 | Mit 22.11.2000 | Don 23.11.2000 | Fre 24.11.2000 | Sam 25.11.2000 | Son 26.11.2000 | |||||||||||||||||||||
Channelauslastung nach Stunden
| 9% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 7% | 10% | 10% | 9% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |
| 1 | Lendo | "ganesh pustet doch so gerne.. da lassen wir das mit der pumpe" | |
| 2 | proform | "*grrrrrrrrrrrrrrrrrr* :9" | |
| 3 | Deep^Blue | "boahhhhhhhhhh wer iss jetzt makaber" | |
| 4 | venenum | "hab die frage also nich mitbekommen" | |
| 5 | derdunedain | "((|)) lilly!!! Laß mich deine Himbeere sein!" | |
| 6 | hopeless | "einen zweiten ??? einen partner beim langlaufen ?? *gg*" | |
| 7 | carmen | "hmmmm meine cds behandelt i a liebevoll" | |
| 8 | sKylon | "also ich weiss nicht ob ich nicht langsam doch rachsüchtig werde" | |
| 9 | flapan | "lendo, hier in cdn kommen die filme monate frueher als in A" | |
| 10 | PSYCHO_DAD | "Shit jetzt bin ich nass man!" | |
| 11 | nominata | "schaau im würterbuch nach...*sfg*" | |
| 12 | TOP | "wenn ich als nach D gehe mache ich so als ob ich nix mehr verstehe..." | |
| 13 | Olvatrolta | "thorsten, verarsch wen anderns" | |
| 14 | _|UN|X|_ | "bin aber schon ein wenig läger hier im chatt" | |
| 15 | Spinn | "ca. 8 cm und 1,5 jahre" | |
| 16 | amalie | "jo, na hoffentlich...." | |
| 17 | Morpheus_ | "immer ärger mit den frauen" | |
| 18 | DJHGO | "und das im ganzen satz" | |
| 19 | Lisa_007 | "außer doss ö3 sch*** is,eigentlich nix *gg*" | |
| 20 | roffel | "ätschbätsch bist ja nur neidisch" | |
| 21 | krusty | "hab die doc hverraten das ic hunrasiert bin ..*lol*" | |
| 22 | ganesh | "- .' ` `. - kiss" | |
| 23 | Peranka | "*veneindenrucksacksteckundmitschlepp*" | |
| 24 | caty | "so ich schau jetzt vox" | |
| 25 | Futschy-uni | "jooooooooooooooooooooooo *aufwienatombombehau*" | |
| 26 | lichtel | "oh nein ich mein ababbe" | |
| 27 | patricia_ | "och lendo nimms nicht so tragisch du ich komm dich auch besuchen..." | |
| 28 | Smily | "ach hab ja vergessn, dass das hier ein chat is......" | |
| 29 | Last_Hippie | "oops .... neicht dein favorit hm?" |
Weniger als 180 Zeilen, ts ts ts
| Futschy-P (171) | Apollo3 (170) | susanna_ (142) | Teasy (137) | lipowitz (132) | lilly (128) |
| T (122) | Coolcat_ (120) | [Showmaster] (113) | Lordy (109) | Bine (105) | RoteZora (101) |
| jeany (91) | upanddown (86) | Ami-Mausi (86) | flowerchild83 (76) | Cerberus (68) | CaLingo (66) |
| REPPL (65) | Vincent_Vega (64) | Andy (58) | suncatcher (53) | Mysterie (53) | Hulkstar (53) |
| Dkini (48) | bombandi (47) | Celine (42) | pussylickM21 (41) | ^Ak|RA^ (38) | Alpensepp (35) |
| Louve (32) | IrCQNet_458 (32) | ababbe_der1 (32) | missfaulsack (31) | Andi (31) | plotpoint (30) |
| leise (30) | pussylick21m (26) | princess83 (25) | inverno (25) | ^NIKO^ (24) | jessie- (23) |
| _Susann (22) | ababbe_der2 (21) | martin_ (20) | Mariola (20) | geri677 (20) | Celine-Hope (20) |
| bella_ (20) | wenetu (19) | Bplus (19) | Sturm_Graz (18) | petzi (17) | jenny- (17) |
| FutschyAlt (16) | eViL^CiScO (16) | Nineball (15) | Jonny (15) | Starsurfer (13) | sheeva (13) |
Außerdem noch 89 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"ICH HABE HAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSs" | ||
|
"sKylon hört: Georg Danzer / " Suche nette Partnerin zum Bumsen.MP3" | ||
|
"<hAq|nApStEr> waache radi vor nem weissen schirm total verzweifelt :)" | ||
|
"<amalie> mahhhhhhhhh, i muaß aufs klo <--- danke für die info..." | ||
|
"[22:18] <patricia_> lendo dich kriegen wir nicht mehr an .....klinger edith hat ..." |
Was Sie schon immer über #Oesterreich wissen wollten, ...
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich - Zweiwochenweise
| 36731 |
34404 |
29790 |
42119 |
40994 |
44832 |
59429 |
| 23.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 |
TOP 10 greeting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |||
| 1 | Lendo |
|
"hallo upanddown" | ||
| 2 | hopeless |
|
"hiebe....ich glaub ich komme nicht...*g*" | ||
| 3 | venenum |
|
"hi leutz" | ||
| 4 | proform |
|
"babatschi chini" | ||
| 5 | flapan |
|
"hi lendo *freu*" | ||
| 6 | Deep^Blue |
|
"hi carmen" | ||
| 7 | sKylon |
|
"hi vene" | ||
| 8 | Lisa_007 |
|
"hi caty" | ||
| 9 | ganesh |
|
"hihi" | ||
| 10 | krusty |
|
"hi 1000" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 75 | "/me" | flowerchild83 | 26.11.2000 20:53 |
| 71 | "eigentlich" | Peranka | 26.11.2000 22:21 |
| 65 | "vielleicht" | proform | 26.11.2000 21:36 |
| 63 | "einfach" | patricia_ | 26.11.2000 21:14 |
| 61 | "scheiss" | Lendo | 26.11.2000 22:46 |
| 58 | "#Oesterreich" | DJHGO | 26.11.2000 21:13 |
| 52 | "minutes" | CaLingo | 26.11.2000 19:39 |
| 50 | "Richtig" | Lendo | 26.11.2000 21:01 |
| 47 | "stating" | CaLingo | 26.11.2000 19:39 |
| 43 | "wirklich" | patricia_ | 26.11.2000 21:32 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
