#Oesterreich - frisch auf den Tisch.
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Montag (13.11.2000) - Sonntag (19.11.2000)
In 7 Tagen haben sich 313 Personen
(inkl. ein paar Clones) auf
#Oesterreich verirrt.
Mit
Dank an scrab-el-mausi und drunken-duncan-eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 151 |
249 |
704 |
1547 |
22 |
48 |
528 |
1933 |
111 |
53 |
946 |
2300 |
169 |
32 |
520 |
2538 |
170 |
10 |
1868 |
3720 |
2113 |
10 |
1395 |
2946 |
3226 |
549 |
1580 |
3095 |
| Mon 13.11.2000 | Die 14.11.2000 | Mit 15.11.2000 | Don 16.11.2000 | Fre 17.11.2000 | Sam 18.11.2000 | Son 19.11.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 6% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | 7% | 8% | 10% | 10% | 11% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Zitat | |
| 1 | carmen | "he psycho dad: i soll da von polo ausrichten:<polo> und sag ..." | |
| 2 | Deep^Blue | "<---------fad im kopf und will trödeln um ned ausse zu müssen" | |
| 3 | Lendo | "oh hallo lady lia.. bist du auch wieder da? ¶:)" | |
| 4 | Olvatrolta | "auf welchem platz ist er hier" | |
| 5 | derdunedain | "where're u from Marianna" | |
| 6 | proform | "SERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS" | |
| 7 | sKylon | "das passt ja garnicht" | |
| 8 | Smily | "also ich tschüss mich wieda" | |
| 9 | caproform | "wo bitte is der kurs?" | |
| 10 | Lembot | "schreiben kann ich auch nimmer" | |
| 11 | Lisa_007 | "oba wenn i soan suachn tat,wärst eh da richtige......*sfg*" | |
| 12 | cybersdorf | "vergeßtses & nehmts no a Popcorn" | |
| 13 | Futschy | "... danke carmenlein" | |
| 14 | venenum | "hehe, was iss der boden auch so dünn" | |
| 15 | ]Iron[ | "Onkel ]Iron[ ist doch da" | |
| 16 | amalie | "wie alt bistn du eigentlich spot?" | |
| 17 | capro|mitkrank | "100 PUUUUUNKTEEEEEEEEEE" | |
| 18 | PSYCHO_DAD | "Bin fast schon wieder Blau!!" | |
| 19 | DJHGO | "wollte zu dir garnet cya sagen lol" | |
| 20 | AnamGaelica | "muß meine unwiderstehliche ausstrahllung sein....*grins*" | |
| 21 | CriCri | "mmist selbst gebastelt, ich finde sie nicht dolle, aber es reicht" | |
| 22 | sunrise | "scheiss scripte fast alle hatten ne virus" | |
| 23 | Elbsegler | "ups , schon gelesen?" | |
| 24 | nominata | "hab probs gehabt weil mir roffel was schicken wollte is aber noch ..." | |
| 25 | Sebi | "n schwuler mode fritze" | |
| 26 | krusty_ | "nei wene nur cca .5 woerter .." | |
| 27 | Triiinity | "he Deep was heißt da DER trinity?" | |
| 28 | flapan | "nein, aus oesterreich" | |
| 29 | hopeless | "wieso ändert ihr ständig eure namen und verwirrt unschuldige damen ..." | |
| 30 | caty | "lol vene das war ned bös gemeint" |
Ferner liefen (weniger als 240 Zeilen)
| roffel (211) | Halbfettmilch (210) | jeany (188) | Mysterie (162) | Spot (143) | geil21m (131) |
| Spinn (129) | Ababbe (129) | Jduoman (128) | Trinity__974 (127) | carmiliebhab (127) | TOP (123) |
| krusty- (117) | [Showmaster] (117) | Last_Hippie (112) | Snoopy (107) | Peranka (105) | sabrinile (103) |
| zerberus (96) | Apollo3 (96) | proliebhab (95) | ^^Y^^ (94) | lilly_ (91) | Trinity_Gnu (90) |
| wenetu (89) | carmen|pizza (89) | Bplus (86) | T-JAY (84) | susanna_ (82) | Vollmilch (78) |
| jessica20 (78) | susanna_mausiim (76) | martin_ (76) | lichtel (76) | Schmetterling (75) | CaLingo (74) |
| Mckirby (73) | hopeless_1098 (73) | wuschwu (72) | icka (71) | jerry-- (69) | Hulkstar (65) |
| Schokomaus (64) | Natty (64) | H_P (61) | nudeltopf (58) | lilly (57) | conny (57) |
| Andi (55) | atom (52) | Lordy (51) | grossvater (51) | liebebienemaya (50) | REPPL (48) |
| polo (47) | yahman26 (46) | Automaenner (46) | Ganesh (44) | errkaaaanGRASS (44) | Ziegenpeter (43) |
Außerdem noch 223 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[21:10] * ]Iron[ wählt die katze und die 2 taxis raus" | ||
|
"Der Hochzeitschannel, wir heiraten am laufenden Band" | ||
|
"Der Bazar---> Alles ist käuflich (nicht alles aber Deep und Carmen)" | ||
|
"*** ababbe is now known as notstand" | ||
|
"<Lendo> skylon reisst carmen auf? <carmen> bin ja ka chipspackung" |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zweiwochenstatistik
| 36731 |
34404 |
29790 |
42119 |
40994 |
44832 |
32533 |
| 23.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 |
Zeilenzahl durchschnittlich je Woche: 16676 Zeilen
TOP 10 greeting people
| Nick | Zeilenzahl | Zitat | |||
| 1 | Lendo |
|
"hallo und froi trinity, nom" | ||
| 2 | Olvatrolta |
|
"hi show" | ||
| 3 | carmen |
|
"hallo papa *wink*" | ||
| 4 | Lembot |
|
"baba catylein" | ||
| 5 | Deep^Blue |
|
"hin und wieder kann ers" | ||
| 6 | DJHGO |
|
"Hallo Leute aus den Channel #oesterreich" | ||
| 7 | Lisa_007 |
|
"hi icq" | ||
| 8 | Sebi |
|
"hallo susann" | ||
| 9 | Elbsegler |
|
"hallo alle :-)" | ||
| 10 | venenum |
|
"hi caty *knuddl*" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 131 | ".ACTION" | Triiinity | 19.11.2000 23:21 |
| 95 | "#oesterreich" | DJHGO | 19.11.2000 23:30 |
| 89 | "eigentlich" | Deep^Blue | 19.11.2000 19:37 |
| 63 | "vielleicht" | Triiinity | 19.11.2000 23:24 |
| 62 | "scheiss" | caproform | 19.11.2000 19:40 |
| 61 | "channel" | DJHGO | 19.11.2000 23:30 |
| 51 | "minutes" | CaLingo | 19.11.2000 19:42 |
| 49 | "wirklich" | Deep^Blue | 19.11.2000 23:47 |
| 43 | "gestern" | amalie | 19.11.2000 23:20 |
| 42 | "stating" | CaLingo | 19.11.2000 19:42 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
