#Oesterreich - frisch auf den Tisch.
Geschichte der Welt in 47739 Teilen. Diesmal: Montag (6.11.2000) - Sonntag (12.11.2000)
Also immerhin 7 ganze Tage auf #Oesterreich - und
163 Tatbeteiligte!
Mit Dank an scrab-el-mausi und drunken-duncan-eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 803 |
2 |
494 |
906 |
311 |
5 |
213 |
3170 |
402 |
43 |
644 |
2072 |
146 |
4 |
49 |
1288 |
389 |
126 |
377 |
2212 |
1718 |
2 |
1772 |
987 |
1180 |
38 |
682 |
3219 |
| Mon 6.11.2000 | Die 7.11.2000 | Mit 8.11.2000 | Don 9.11.2000 | Fre 10.11.2000 | Son 11.11.2000 | Son 12.11.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 10% | 6% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | 7% | 10% | 12% | 13% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |
| 1 | proform | "daunksche schatzi :)" | |
| 2 | Lendo | "ich seh dich zweimal" | |
| 3 | Olvatrolta | "ne, das ist ein mistfilm" | |
| 4 | carmen | "hey come on baby I got your money...." | |
| 5 | roffel | "axo dabb lass dich net stören" | |
| 6 | derdunedain | "was hörst du denn so nominata?" | |
| 7 | Smily | "*körner hinschmeiß* put put put kommt in den channel put put put" | |
| 8 | nominata | "170 menschen auf einmal weg!!!ur ARG!!" | |
| 9 | Deep^Blue | "axo wieso achst das auch" | |
| 10 | DJHGO | "nenn ihn den DOPPEL PFUI CHANNEL" | |
| 11 | venenum | "wie war das noch ? national organisation of men against amazonian" | |
| 12 | hopeless | "ahaa...und was machst du dann ?" | |
| 13 | Ababbe | "dachte ja nicht das der so ist" | |
| 14 | PSYCHO_DAD | "ACTION frägt sich ob Radi wieder gegen die Tür gelaufen is??" | |
| 15 | flapan | "das is auch wieder ned gut" | |
| 16 | Futschy | "du hast noch nie ein programm eingerichtet in linux gell?" | |
| 17 | REPPL | "hast das nicht gesehen?" | |
| 18 | caty | "na ich war zwieschendursch mal kurz wach" | |
| 19 | Spot | "kennt ihr keine kipfal" | |
| 20 | sunrise | "nächtle derdunedain" | |
| 21 | ^SPlatter|Lord^ | "das ist neuer als WIndows98" | |
| 22 | lilly | "kennst du die serie"schlosshotel orth"?" | |
| 23 | jeany | "supi pro lebt *hihi*" | |
| 24 | susanna_ | "meine tochter sagt es dir" | |
| 25 | NOMAAM | "Rund um die UHR ca 15000 Spieler ONLINE!!!!!!!!!" | |
| 26 | Trinity_ | "Trinity auch wenn sie darf" | |
| 27 | Kojak | "tja... was ist schon ein held" | |
| 28 | Apollo3 | "klar ausgedrückt lol" | |
| 29 | amalie | "ich hab einen schönen gruß ausgrichtet, oder wie?" | |
| 30 | _|UN|X|_ | "wuh ich muss schon wieder um 5 aufstehen" | |
| 31 | lichtel | "hexe, du kannst ja noch fortgehen" | |
| 32 | Andi | "Ich mach des imma so" | |
| 33 | martin_ | "i fliag ole 10 minuten" | |
| 34 | sebi | "ich erzähl dir auch immer alles" |
Ferner liefen (weniger als 100 Zeilen)
| IrCQNet_301 (94) | lichtel_work (93) | [Showmaster] (89) | Peranka (86) | sKylon (85) | bergfrau (81) |
| Tyler (80) | Mckirby (80) | Mysterie (79) | Honigbiene (78) | CaLingo (74) | Sachse (73) |
| djfreddy (63) | T-JAY (55) | carmen|bierholt (54) | Hulkstar (50) | krusty- (46) | gore (45) |
| aleix2000 (44) | eagle (42) | Jonny (38) | Mike68 (36) | girl_981 (36) | schmuselaus (35) |
| HOT21m (35) | Futschy-P (35) | Jacqueline (34) | _UN|X_ (34) | nightlife (33) | Schmetterling (31) |
| Lendo^ (31) | Guest_459 (30) | Gerhard22 (28) | Belinda46 (28) | Tigerle (27) | ]Iron[ (27) |
| Gewuerzkekserl (26) | Filp (26) | Sternchen (24) | bombandi (24) | wenetu (23) | Pera (23) |
| Snoopy (20) | Lord_1010 (19) | manfred_ (18) | HK (17) | Spacefiller (16) | Sjana (16) |
| kleinehexe (15) | Hammer2001 (15) | Diablo_ (15) | proform1 (13) | lendo_hasser (13) | Koch (13) |
| Hausdrache (13) | glamolicious (13) | BONO (13) | alain (13) | kitty- (12) | geri677 (12) |
Außerdem noch 69 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"Fuck the big shit of the small new "Strauch" >:-(" | ||
|
"[19:09] <amalie> so, für alle dies noch nicht wissen, die anderen augen zu..." | ||
|
"http://www.oesterchat.com <--- NEUE DOMAIN :)" | ||
|
"bua lupa kuata" | ||
|
"[00:16] <carmen> i man wers in samarei gschofft hot hots gschofft" |
Die #Oesterreich-Welt in Zahlen
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
#Oesterreich - Woche für Woche
| 11656 |
11619 |
25300 |
22911 |
11493 |
15938 |
14983 |
24789 |
17330 |
17088 |
23906 |
21578 |
23254 |
| 15.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 | 2.10 | 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 |
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 18603 Zeilen
TOP 10 greeting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |||
| 1 | Lendo |
|
"hallo eaglein" | ||
| 2 | proform |
|
"hirsch alex" | ||
| 3 | Olvatrolta |
|
"hallo pera" | ||
| 4 | roffel |
|
"hi sky" | ||
| 5 | Spot |
|
"hallo NOMAAM" | ||
| 6 | Ababbe |
|
"hi biene" | ||
| 7 | venenum |
|
"hi jeany" | ||
| 8 | jeany |
|
"Hallo caty !!" | ||
| 9 | Deep^Blue |
|
"hallo licht" | ||
| 10 | hopeless |
|
"hallo" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 94 | "#Oesterreich" | CaLingo | 12.11.2000 23:50 |
| 64 | "minutes" | CaLingo | 12.11.2000 23:50 |
| 61 | ".ACTION" | bergfrau | 12.11.2000 21:37 |
| 59 | "vielleicht" | Mckirby | 12.11.2000 23:41 |
| 52 | "eigentlich" | _|UN|X|_ | 12.11.2000 23:32 |
| 51 | "stating" | CaLingo | 12.11.2000 23:50 |
| 48 | "dunedain" | Lendo | 12.11.2000 1:42 |
| 45 | "scheiss" | Lendo | 13.11.2000 0:00 |
| 44 | "wirklich" | Mckirby | 12.11.2000 23:45 |
| 42 | "channel" | proform | 12.11.2000 22:58 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
