Der #Oesterreich-Statistiktick
Statistik für Montag, den 30.10.2000, bis Sonntag, den 5.11.2000
Dafür mußten auf #Oesterreich immerhin 7 Leute 210 harte Tage arbeiten.
Mit Dank an scrab-el-mausi und drunken-duncan-eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 8 |
7 |
1199 |
1674 |
162 |
112 |
605 |
1363 |
1005 |
106 |
567 |
2032 |
71 |
100 |
1337 |
1965 |
953 |
8 |
872 |
1905 |
480 |
40 |
722 |
1026 |
105 |
32 |
1487 |
1635 |
| Mon 30.10.2000 | Die 31.10.2000 | Mit 1.11.2000 | Don 2.11.2000 | Fre 3.11.2000 | Son 4.11.2000 | Son 5.11.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% | 5% | 9% | 10% | 6% | 9% | 12% | 13% | 10% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Zitat | |
| 1 | carmen | "joooo kenn mi ja eh scho aus *check*" | |
| 2 | Smily | "und warum sitzt du um halb 4 in der früh vorm pc und säufst dich ..." | |
| 3 | Lendo | "was heisst mal wieder??? tztztz" | |
| 4 | proform | "wenn ich nen channel-button in der leiste angeklickt hab isser zugegangen" | |
| 5 | Deep^Blue | "jetzt könnt ich ja was sagen aber ich lass es lieber.............*sfggg*" | |
| 6 | Olvatrolta | "ich brauche die ip von der nora" | |
| 7 | lichtel | "pro wie kommst denn auf smarei" | |
| 8 | PSYCHO_DAD | "OK dann las ich es lieber" | |
| 9 | jeany | "*zurückknuuuuuuuudddddddelllll*" | |
| 10 | roffel | "vieeeeel zu kompliziert" | |
| 11 | Andi | "Und für mich a Fass!" | |
| 12 | hopeless | "von dieser seite kenne ich dich aber nicht....." | |
| 13 | derdunedain | "hier lernt man ja dazu" | |
| 14 | martin_ | "haaaaa owie nur saufa *ggg*" | |
| 15 | ^Trent_Reznor^ | "wie bist den auf den NICK gekommen ??" | |
| 16 | Spot | "bin ich jetzt hier gefangen oder was" | |
| 17 | chini | "lllllaaaaalllllaallaaaaaaaaallaaaa *sing* *gg*" | |
| 18 | caty | "man meine eltern steigen mir auf den kopf" | |
| 19 | Trinity_ | "und ich war mal in Unterstinkenbrunn" | |
| 20 | T-JAY | "naja bei dir reichen 2 doch haha" | |
| 21 | susanna_ | "naja...jetzt ist s eh schon zu spaet" | |
| 22 | DJHGO | "Lendo mein freund noch da" | |
| 23 | sKylon | "haha..wusste garned das du in der liste bist" | |
| 24 | Anti-Ween | "lol dunedain... brand, er will wissen was mostschädl jetzt im zusamme..." | |
| 25 | Sachse | "na weil ich schon uralt bin" | |
| 26 | krusty | "lendo wann kommt die neue statistik ....*ungeduldig*" | |
| 27 | Kojak | "hallo lsdlein... eine wonne dich auch mal zu sehn g*" | |
| 28 | single21m | "wer ist anti ween lendo?" | |
| 29 | Josef | "HHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHA" |
Ferner liefen (weniger als 160 Zeilen)
| brand (144) | mege (132) | KeLiS (130) | _katzerl_ (124) | Schlumilu (122) | [Showmaster] (117) |
| Hulkstar (115) | kitty- (114) | lilly (112) | phrend (104) | Marco_Polo_ (102) | caproform (93) |
| ganesh (89) | Sebi (88) | lordraydn (78) | |sTaRsuCKer| (75) | sistersofmercy (75) | venenum (72) |
| CaLingo (72) | solo (71) | eagle (70) | NOWAYA (67) | Lisa_007 (64) | Apollo3 (62) |
| Tyler (53) | Loli (52) | bates (52) | Teasy (50) | GreyWolf (42) | wackelwackel (41) |
| Mysterie (39) | liebchen (36) | luger|raucht (35) | Mckirby (34) | FuLen (34) | elvira31 (34) |
| Ababbe (34) | Peranka (33) | lady_75 (31) | Timanfaya (30) | LSDamPC (30) | chilly (30) |
| horny21m (29) | geiletussi (29) | Baldirc (28) | Penntuete (26) | grummelchen (25) | geri677 (25) |
| Ween-Lendo (24) | orli (23) | Nele (23) | kobi (23) | hoits (23) | pro|kuess (21) |
| heutgehtsguat (21) | Jenny (20) | pro|ehekrach (19) | joey_628 (19) | IrCQNet_390 (19) | samarei (18) |
Außerdem noch 121 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[19:44] <Smily> <Olvatrolta> weil wenn du m bist, dann lass es lieber..." | ||
|
"Die Anti-Halloween-Party im #Oesterreich !" | ||
|
"* proform sets mode -trottl smily" | ||
|
"[18:13] <Smily> würde ich mir sowas in die birne haun *liebguck*-------->..." | ||
|
"[15:25] <carmen> saufen kaun i von alla" |
Die #Oesterreich-Welt in Zahlen
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Wochenstatistik
| 11656 |
11619 |
25300 |
22911 |
11493 |
15938 |
14983 |
24789 |
17330 |
17088 |
23906 |
21578 |
| 15.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 | 2.10 | 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 |
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 18216 Zeilen
TOP 10 greeting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Zitat | |||
| 1 | Lendo_ |
|
"hallo solo" | ||
| 2 | martin_ |
|
"hallo jaqueline" | ||
| 3 | jeany |
|
"hallo carmen!!!!: )" | ||
| 4 | carmen |
|
"hihi" | ||
| 5 | Smily |
|
"baba" | ||
| 6 | Spot |
|
"hallo zusammen" | ||
| 7 | lichtel |
|
"hallooooo smily" | ||
| 8 | chini |
|
"hihi" | ||
| 9 | Olvatrolta |
|
"hallo" | ||
| 10 | proform |
|
"seas morgen" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 76 | "#Oesterreich" | CaLingo | 5.11.2000 23:43 |
| 71 | "gestern" | [Showmaster] | 5.11.2000 19:36 |
| 66 | ".ACTION" | horny21m | 5.11.2000 21:59 |
| 62 | "minutes" | CaLingo | 5.11.2000 23:43 |
| 60 | "*knuddel*" | proform | 5.11.2000 23:16 |
| 59 | "eigentlich" | Lendo_ | 5.11.2000 23:54 |
| 53 | "stating" | CaLingo | 5.11.2000 23:43 |
| 47 | "*smile*" | chini | 4.11.2000 21:23 |
| 43 | "einfach" | susanna_ | 5.11.2000 21:05 |
| 42 | "scheisse" | sistersofmercy | 5.11.2000 23:49 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
