#Oesterreich - frisch auf den Tisch.
Was war los vom Samstag, 14.10.2000, bis Donnerstag, 19.10.2000?
Also immerhin 6 ganze Tage auf #Oesterreich - und 131 Tatbeteiligte!
Mit Dank an scrab-el-mausi und drunken-duncan-eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 415 |
1 |
1105 |
1638 |
1076 |
0 |
969 |
1442 |
304 |
7 |
349 |
570 |
171 |
32 |
565 |
841 |
2 |
130 |
529 |
872 |
2 |
14 |
768 |
1442 |
| Sam 14.10.2000 | Son 15.10.2000 | Mon 16.10.2000 | Die 17.10.2000 | Mit 18.10.2000 | Don 19.10.2000 | ||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 3% | 6% | 7% | 7% | 9% | 8% | 9% | 11% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | Lendo | "für pro is halt weit... aber der grossteil is ja in wien und umgebung" | |
| 2 | carmen | "der sky war eh nu ned da?" | |
| 3 | Deep^Blue | "knutsch ich halt mit dem genau und der hatt so jung ausgschaut hob ..." | |
| 4 | proform | "macht nix lichtelchen" | |
| 5 | lichtel | "*knuddddddddelllllll *vene" | |
| 6 | Smily | "kA, er musste sein passwort ändern, seit dem funzts nimma" | |
| 7 | Olvatrolta | "weis cih aber schon lange ich hab schon mit ihm drüber geredet" | |
| 8 | Paco | "Paco´s World ... man hat ja sonst nix zu lachen -> http://www.suck..." | |
| 9 | caty | "leute munter mich mal auf bitte" | |
| 10 | PSYCHODAD | "ich muss auch morgen früh um 5 raus!!" | |
| 11 | Andi | "Hmmm danke fürs kompliment" | |
| 12 | venenum | "lendoooooooooooo *reknuddl*" | |
| 13 | Peranka | "proooooooooooooooooooo *knuuuuuuuuuuuuuuuuddääääääääääääää..." | |
| 14 | sebi | "radi gib mir mal dei handynr., bidde" | |
| 15 | lausmaus | "<--- liebesbedürtig bin*" | |
| 16 | schnuddelfee | "und schaufelst drüber" | |
| 17 | sKylon | "bist ja garnimmer im icq carmen...ts ts ts" | |
| 18 | Depp^Blue_away | "jo des kenn i beisst dir in arsch" | |
| 19 | Ababbe | "habe noch den frisch gepreßten orangensaft" | |
| 20 | spatz_restrippt | "MARTIN AUF DEN TISCH" | |
| 21 | Teasy | "ab wann seid ihr immer hier ?" | |
| 22 | martin_ | "tschuidige, hobs net gwuaat" | |
| 23 | jeany | "ich dich schon *lach*" | |
| 24 | DJHGO | ""¨¨°º©o.,.o©º°¨¨°º©[ carmen ]©º°¨¨°º©o.,.o©º°¨¨"" | |
| 25 | Apollo3 | "Das nix kommt mein ich" | |
| 26 | Tyler^ | "is mir mit der zeit zu langwierig und -weilig geworden" | |
| 27 | BigmouthStrikes | "Gibts viele Vergewaltigungen und so" | |
| 28 | [Showmaster] | "90% waren gegen steffi" | |
| 29 | Spot | "hallo natürlich auch an alle die ich heute noch nicht gesehen habe" | |
| 30 | turtlemoose | "have you heard of the manufacturer Rublex?" | |
| 31 | Hulkstar | "sind wir doch alle , oder" | |
| 32 | susanna_ | "wo isn der futschy???" |
Ferner liefen (weniger als 80 Zeilen)
| ^Trent_Reznor^ (58) | CaLingo (56) | ganesh (55) | Penntuete (51) | schmuselaus (48) | krusty (47) |
| Trinity (44) | TOYFL1 (44) | KORINTH (38) | parsluto (35) | klane (34) | Marco_Polo_ (32) |
| cat1 (29) | bienchen (29) | wuschwu (26) | Nineball (26) | niemand-m (26) | nix (25) |
| Eliot (24) | Emily2000 (22) | GRUNF (21) | Lordy (20) | IrCQNet_487 (19) | spatzerl (18) |
| sunrise (16) | IrCQNet_425 (16) | game_one (16) | derdunedain (16) | Penntuete|muede (13) | mars_ (13) |
| Moonlight (12) | Lendo^ (10) | Jacqueline (10) | cybersdorf (10) | nelly (9) | miyamoto (9) |
| JayAR (9) | Hunnybunny (9) | VANESSA (8) | Smily_Grabrede (8) | Mckirby (8) | Liar_73 (8) |
| IrCQNet_1031 (8) | Exquisa (8) | MaxIsBack (7) | glory (7) | Futschy (7) | Jackson (6) |
| IrCQNet_217 (6) | Alexius (6) | IrCQNet_316 (5) | donys (5) | blues (5) | Biertrinker (5) |
| Smily_flucht (4) | Sara (4) | PLAYBOY (4) | lichtel_away (4) | Guest_993 (4) | _Ahmed_ (4) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 39 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[12:52] <proform> he den nachttisch musste schon essen" | ||
|
"* Deep^Blue ANSAGE: alle bitte stolz sein auf mich <---- Sie hat ihre Wohnung ..." | ||
|
"OP des Jahres und alle Wien-Bilder http://www.dexter2000.de/lendo/oester/index.htm" | ||
|
"OP des Jahres und alle Wien-Bilder http://www.dexter2000.de/lendo/oester/index.htm" | ||
|
"<Paco|nackig> AUSZIEHN !!!!!!! <wuschwu> nix bin prüde und da wird ..." |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Wochenstatistik
| 11656 |
11619 |
25300 |
22911 |
11493 |
15938 |
14983 |
24789 |
17330 |
6598 |
| 15.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 | 2.10 | 9.10 | 16.10 |
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 16262 Zeilen
Top 10 quoting people
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | Moonlight |
|
"[15:49] <Moonlight> *G*" | ||
| 2 | Lendo |
|
"<Paco|nackig> AUSZIEHN !!!!!!! <wuschwu> nix bin prüde und da wird ..." | ||
| 3 | Eliot |
|
"[20:44] <DunCan> Checking netbots for users without passwords.." | ||
| 4 | Smily |
|
"<kleinehexe> du hast sie gekickt? <------- hätte olva das geschrieben hätt ..." | ||
| 5 | Paco |
|
"<spatz_restrippt> koli nimmt dern platz von moschkopf ein ??????????????????..." | ||
| 6 | Olvatrolta |
|
"[16:47] *** Joins: JayAR (~j@gerry.TSSD.MB.CA)" | ||
| 7 | Marco_Polo_ |
|
"<lausmaus> mein neuer nick ab heute <----- süsser nick" | ||
| 8 | lausmaus |
|
"<><><><> leeeeeeeeeeendooooooooooo <><><..." | ||
| 9 | carmen |
|
"<proform> i hab kan männlichen ex hehe --> noch ned - hihi" | ||
| 10 | Apollo3 |
|
"[00:31] -> [DJHGO] VERSION DJHGO" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 84 | ".ACTION" | schnuddelfee | 19.10.2000 23:46 |
| 58 | "scheiss" | Paco | 19.10.2000 22:50 |
| 54 | "#oesterreich" | Lendo | 19.10.2000 22:57 |
| 46 | "minutes" | CaLingo | 19.10.2000 18:44 |
| 44 | "eigentlich" | venenum | 19.10.2000 23:57 |
| 43 | "stating" | CaLingo | 19.10.2000 18:44 |
| 41 | "*knuddel*" | Paco | 19.10.2000 23:22 |
| 39 | "scheisse" | Paco | 19.10.2000 23:31 |
| 38 | "napster" | proform | 19.10.2000 16:17 |
| 29 | "einfach" | Paco | 19.10.2000 23:21 |
|
Oft erwähnte Nicks:
|
Meistgenannte URLs:
|
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
