Die #Oesterreich-Statistik
Statistik für Samstag, den 7.10.2000, bis Freitag, den 13.10.2000
Also immerhin 7 ganze Tage auf #Oesterreich - und 137 Tatbeteiligte!
Mit Dank
an scrab-el-mausi und drunken-duncan-eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 285 |
176 |
2066 |
2827 |
682 |
142 |
1908 |
2611 |
30 |
2 |
684 |
1901 |
44 |
1 |
192 |
1739 |
6 |
0 |
146 |
863 |
0 |
1 |
14 |
2197 |
652 |
2 |
1176 |
1034 |
| Sam 7.10.2000 | Son 8.10.2000 | Mon 9.10.2000 | Die 10.10.2000 | Mit 11.10.2000 | Don 12.10.2000 | Fre 13.10.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 7% | 13% | 13% | 10% | 12% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |
| 1 | Smily | "wieso heißt du penntüte??" | |
| 2 | caty | "bei zwei männern in einem raum weiß man ja nie" | |
| 3 | proform | "i ned i muss arbeitsheft schreiben" | |
| 4 | Olvatrolta | "warte aber noch, bevor du mit deinem eltern redest, k?" | |
| 5 | lichtel | "servvvvvvvvvvusssssssss caty" | |
| 6 | Lendo | "hier ist niemand abstoßend *g*" | |
| 7 | venenum | "olva?? toll?? ironisch??" | |
| 8 | Pretty | "hihi neee aber es redet eh keiner was" | |
| 9 | carmen | "bin ein bissl müd, aber ansonsten SUPI" | |
| 10 | Andi | "Ma dieses Teater jedesmal wen die geht" | |
| 11 | [Showmaster] | "ja, jetzt seif ihr still" | |
| 12 | Spot | "hallo pretty *knuddelfreu*" | |
| 13 | Peranka | "und ich hab dich was gefragt!!!" | |
| 14 | Ababbe | "bin voll in party stimmung" | |
| 15 | chini | "stehen tu ich auf ihn nicht *gg*" | |
| 16 | Anika | "haha lichtel bin ich nciht+" | |
| 17 | bienchen | "bei ICQ oder soll ich über DCC schicken?" | |
| 18 | Kolumbus- | "Kori, wenn ichs konvertieren kann" | |
| 19 | martin_ | "olva, mal eine frage?" | |
| 20 | susanna_ | "sag olva ist die staatsmeisterschaft nicht am 21.10.in krumbach??" | |
| 21 | Hulkstar | "immer diese Computer" | |
| 22 | Oliver | "weil wird man nicht mit 6 eingeschult ?" | |
| 23 | sebi | "jo, wenn ich bei mir daheim in ffm bin is irre billig" | |
| 24 | _katzerl_ | "na gut i geh ´ieder cu" | |
| 25 | Futschy | "nur muss schon sagen... haben bei uns in oö mehr filialen.. aber gut... ..." | |
| 26 | ganesh | "schoen dich mal wieder zu lesen" | |
| 27 | McKirby | "ich merke wie sich die gespräche überschlagen" | |
| 28 | DJHGO | "was den das olva???????" | |
| 29 | orli | "war heute schon zweimal da hehe" | |
| 30 | pacos_spatz | "*unruhighinundherwetz*" |
Ferner liefen (weniger als 120 Zeilen)
| KORINTH (117) | Paco (115) | eagle (113) | Trinity_239 (112) | PSYCHODAD (109) | pacos-spatz (94) |
| trinity_909 (92) | bates (89) | Smily_Simsons (71) | donys (70) | Penntuete (61) | Marco_Polo_ (61) |
| falbala (60) | Trinity (54) | gina (54) | MaXim (43) | Apollo3 (41) | krusty (40) |
| Koelsch (40) | Mr (33) | sKylon (32) | niemand-m (32) | DK (31) | ameise (30) |
| CaLingo (26) | maus6 (23) | TOYFL1 (21) | Limit (21) | NiRvAdA (20) | flotte_biene (18) |
| bambi3 (18) | Alexius (18) | Snoopy (17) | Rita (17) | Nineball (17) | Digimax2 (17) |
| Peranka_Tee (15) | Gewitterhexe (15) | Dealer (14) | MFG (13) | ^Trent_Reznor^ (13) | TOP (12) |
| smartboy-912226 (11) | Lordy (11) | Krista (11) | glory (11) | Rhia (10) | wuschwu (8) |
| besucher (8) | Red_Wings (7) | quaxi (7) | IrCQNet_833 (7) | VictorLaszlo (6) | Shakesbier (6) |
| peterweb (6) | Frengo (6) | Tatlikiz (5) | SayYes (5) | jjw (5) | Jessy13 (5) |
Außerdem noch 47 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[18:39] <kleinehexe> und ich strippe----------> jaaaaaa, zeig uns was" | ||
|
"[18:39] <kleinehexe> und ich strippe----------> jaaaaaa, zeig uns was (..." | ||
|
"[20:24] <Smily> ich bin nicht pervers und lebe absolut abstinent (*ins kloster ..." | ||
|
"[20:24] <Smily> ich bin nicht pervers und lebe absolut abstinent (*ins kloster ..." | ||
|
"OP des Jahres und alle Wien-Bilder http://www.dexter2000.de/lendo/oester/index.htm" |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Wochenstatistik
| 11656 |
11619 |
25300 |
22911 |
8710 |
10305 |
14983 |
24789 |
10684 |
| 15.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 | 2.10 | 9.10 |
Zeilenzahl durchschnittlich je Zeitraum: 15662 Zeilen
TOP 10 greeting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |||
| 1 | caty |
|
"hihi" | ||
| 2 | Smily |
|
"hi eliot :))" | ||
| 3 | Olvatrolta |
|
"hm, dann schiebe es halt weg, bis am abend" | ||
| 4 | proform |
|
"baba trini" | ||
| 5 | Lendo |
|
"hoi show" | ||
| 6 | lichtel |
|
"hihi" | ||
| 7 | Spot |
|
"hallo caty" | ||
| 8 | venenum |
|
"hihi" | ||
| 9 | martin_ |
|
"hallo ababbe" | ||
| 10 | Pretty |
|
"hi eagle freuknuddl" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 58 | "*knuddel*" | Smily | 13.10.2000 22:28 |
| 53 | ".ACTION" | lichtel | 13.10.2000 19:40 |
| 43 | "vielleicht" | carmen | 13.10.2000 23:02 |
| 41 | "eigentlich" | carmen | 13.10.2000 23:28 |
| 37 | "gestern" | Olvatrolta | 13.10.2000 13:56 |
| 33 | "susanna" | carmen | 13.10.2000 22:56 |
| 32 | "schönen" | caty | 13.10.2000 22:51 |
| 31 | "schnell" | lichtel | 13.10.2000 19:20 |
| 30 | "#oesterreich" | CaLingo | 13.10.2000 14:08 |
| 30 | "scheiss" | sebi | 13.10.2000 23:55 |
Oft erwähnte Nicks:
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 458 | "das" | sebi | 13.10.2000 23:57 |
| 313 | "smily" | caty | 13.10.2000 22:43 |
| 165 | "caty" | [Showmaster] | 13.10.2000 22:51 |
| 129 | "nix" | sebi | 13.10.2000 23:16 |
| 113 | "lendo" | CaLingo | 13.10.2000 14:08 |
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
