#Oesterreich-Statistik - frisch auf den Tisch.
Was war los vom Montag, 25.9.2000, bis Sonntag, 1.10.2000?
Dafür mußten auf #Oesterreich immerhin 7 Leute 138 harte Tage arbeiten.
Mit Dank
an Eliot und eagle.
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 382 |
14 |
347 |
2379 |
210 |
1 |
1319 |
1558 |
349 |
7 |
157 |
810 |
406 |
25 |
352 |
1618 |
7 |
5 |
251 |
948 |
61 |
0 |
422 |
1497 |
46 |
76 |
501 |
1230 |
| Mon 25.9.2000 | Die 26.9.2000 | Mit 27.9.2000 | Don 28.9.2000 | Fre 29.9.2000 | Sat 30.9.2000 | Son 1.10.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 6% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 9% | 9% | 8% | 13% | 13% | 13% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Anzahl Zeilen | Zitat | |
| 1 | @carmen | "und dann hab i da reinglacht" | |
| 2 | @Lendo | "definiert bitte selbst :)" | |
| 3 | +lichtel | "was machst denn noch nebenbei" | |
| 4 | +Smily | "die kleine is ja lieb :)" | |
| 5 | @Olvatrolta | "nirgends ist ein ein beitrag über unser problem manue" | |
| 6 | @proform | "na musst eh ned wennst ned magst mausi" | |
| 7 | +caty | "warum denn nur vorsichtig ?" | |
| 8 | Andi | "SEAAAAAAAAASSSSSSSSSS" | |
| 9 | caproform | "hm jetz darf ich wieder ned scheiss machen wenn ich allein da bin....." | |
| 10 | the_cat_w | "the_cat_w kumt scho wieder net mit" | |
| 11 | susanna_ | "und du dir daher die chance auf ein bierli mit mir entgehen laesst" | |
| 12 | _katzerl_ | "ich mach scho wieder selbstgespräche" | |
| 13 | +Deep^Blue | "mann du untestützt absolute vollidoten damit....lol" | |
| 14 | +[Showmaster] | "wieso gleich zweimal?" | |
| 15 | +chini | "ich sollt auch noch lernen : (" | |
| 16 | Spot | "was ist leicht los ("einigermassen")?" | |
| 17 | Ababbe | "warum interessiert dich das?" | |
| 18 | TOYFL1 | "i muss a gehen, baba" | |
| 19 | +martin_ | "schlaf gut hexe und liebe gruesse an tanja" | |
| 20 | @eagle | "nimm mal Olva & pro ins visir" | |
| 21 | @ganesh | "was haste heut noch vor ?" | |
| 22 | ^Trent_Reznor^ | "ich genies meinen Kaffee immer" | |
| 23 | MaxIsBack | "(was redest du eigentlich für einen scheiß, andi?" | |
| 24 | KRISTA11 | "was mochst du heit andrea" | |
| 25 | PSYCHODAD | "Und was sagt dein Freund dazu??" | |
| 26 | Lendo^ | "radischen sind zwar scharf aber lecker" | |
| 27 | +DJHGO | "achhhhhhhhhhhhh ist das sch.... aber ich wünsche dir ne gute fahrt..." | |
| 28 | Peranka | "ne... bin gerade erst aus prag wieder da" | |
| 29 | darklord | "bist öfter da, weil i werd dann ah oreissn" | |
| 30 | TOP | "vom walde da komm i her ................" | |
| 31 | @FuLen | "werd ich machen" | |
| 32 | DK | "keiner aus dem #oesterreich?" | |
| 33 | Limit | "jaaaaaaaa ich weiss schon....*freu*...ich bin gegenüber dir gesessen" |
Ferner liefen (weniger als 80 Zeilen)
| Marco_Polo_ (63) | foundy (55) | leise (52) | LendoNotInLove (51) | Edin (51) | Apollo3 (43) |
| Nineball (42) | jojo1 (41) | masseur-9206395 (40) | tiiiger (36) | @DunCan (36) | kleinehexe (35) |
| Andi_535 (35) | miezerl (31) | Lordy (30) | Engel-18 (26) | Eminem (25) | @CaLinGo (25) |
| regiiit (23) | lemontree (23) | Peda-15 (22) | nix (21) | KAM (21) | Hulkstar (19) |
| orli (17) | Apollo1 (14) | Peda (13) | krusty (13) | klane (12) | jobea (12) |
| Jessy (12) | Angelmind (11) | turtlemoose (9) | SALLY25 (9) | IrCQNet_903 (7) | quasimodo (6) |
| petzi (6) | Paco|work (6) | Orion16 (6) | krista (6) | Kolumbus (6) | GreyWolf (6) |
| Andi_74 (6) | alexa (6) | PeEtRiE (5) | Nostra (5) | Jessy13 (5) | Hello (5) |
| Eliot (5) | drag (5) | Betty (5) | Andi_209 (5) | schwanz (4) | Pumuckl (4) |
| Jacqueline (4) | Guest_36 (4) | Cyberspace (4) | BigBrotherJ (4) | alfons (4) | Tyler (3) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 45 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[01:11] <eagle> <proform> *aufjugendschimpf* --> mitschimpft" | ||
|
"NSG - Notung System Gruppe 1994-2000 © ®" | ||
|
"In den USA ist die deutsche Sprache "in"! <----- cool ;-)" | ||
|
"HEUTE ist das Treffen in Wien <<----- JAAAAAAAAAH *WieWahnsinnigDurchDasZ..." | ||
|
"Nun gehts auf zum Treffen ---------> goil"" |
Was Sie schon immer über #Oesterreich wissen wollten, ...
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich - Woche für Woche
| 11656 |
13619 |
25300 |
22911 |
8710 |
10305 |
14983 |
| 15.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 |
Durchschnittlich 15355 Zeilen je Intervall
Top 10 quoting people
| Nick | Anzahl Zeilen | Zitat | |||
| 1 | carmen |
|
"<the_cat_w> noch wien ????????" | ||
| 2 | proform |
|
"[SHUTUPKICK] Placed On (FuLen)£$%@%$#!!!" | ||
| 3 | caproform |
|
"[22:17] <carmen> wer daun?" | ||
| 4 | eagle |
|
"<carmen> fett und fett gesellt sich gern --> dann sind wir ja die richtigen" | ||
| 5 | Lendo |
|
"[19:30] -NickServ- Registered: 13 weeks 1 day (1h 52m 29s) ago" | ||
| 6 | foundy |
|
"[03:09] -ChanServ- An access level of [25] is required for [OP] on #Oesterreich" | ||
| 7 | Olvatrolta |
|
"[22:18] <caproform> olva und kelis vielleicht" | ||
| 8 | High_Fish |
|
"<Nineball> hunderte" | ||
| 9 | DunCan |
|
"[Showmaster] (~yasha66@Adf2d.pppool.de) was last seen quitting from #oesterreich ..." | ||
| 10 | CaLinGo |
|
"[Showmaster] (~yasha66@Adf2d.pppool.de) was last seen quitting from #Oesterreich ..." |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 134 | "/me" | Andi | 1.10.2000 20:40 |
| 51 | "minutes" | CaLinGo | 1.10.2000 23:22 |
| 48 | "eigentlich" | Olvatrolta | 1.10.2000 23:33 |
| 45 | "#oesterreich" | CaLinGo | 1.10.2000 23:22 |
| 44 | "stating" | CaLinGo | 1.10.2000 23:22 |
| 39 | "susanna" | kleinehexe | 1.10.2000 21:52 |
| 38 | "vielleicht" | Smily | 1.10.2000 22:39 |
| 34 | "gestern" | Smily | 1.10.2000 21:53 |
| 32 | "scheisse" | Olvatrolta | 1.10.2000 22:36 |
| 32 | "wirklich" | martin_ | 1.10.2000 23:57 |
Oft erwähnte Nicks:
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 154 | "lendo" | Olvatrolta | 1.10.2000 23:50 |
| 87 | "smily" | Olvatrolta | 1.10.2000 23:54 |
| 82 | "carmen" | Olvatrolta | 1.10.2000 22:12 |
| 81 | "olva" | martin_ | 1.10.2000 23:58 |
| 72 | "Andi" | Andi | 1.10.2000 21:06 |
mIRCStats v1.15
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
