Die aktuelle #Oesterreich-Statistik.
Was war los vom Dienstag, 19.9.2000, bis Sonntag, 24.9.2000?
Dafür mußten auf #Oesterreich immerhin 6 Leute 111 harte Tage arbeiten.
Mit
Dank an Eliot und eagle.
Wann ist denn hier am meisten los?
| 5% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 7% | 3% | 5% | 7% | 6% | 11% | 14% | 16% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die redefreudigsten #Oesterreich'ler:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | @proform | "hoia wuschi *knuuuddel*" | |
| 2 | @carmen | "und zuwos woar des guat?" | |
| 3 | @Lendo | "reznor, was hast du denn für probs?" | |
| 4 | @Olvatrolta | "derzeit bleib ich beim kryptokrew" | |
| 5 | +Smily | "da fang ich ja zu sabbern an" | |
| 6 | caty | "als einer hier was geübt hat" | |
| 7 | susanna_ | "aber geh.... ich treff dafuer hioer nur leute aus ooe" | |
| 8 | +Deep^Blue | "ach dann gehts wenns positiv ist" | |
| 9 | @sKylon | "ich hab adsl beantragt....mal gespannt wie lange die telekom braucht" | |
| 10 | Andi | "Wiso indirekt, Carmen?" | |
| 11 | @ganesh | "in hannover, deutschl" | |
| 12 | @Bplus | "ein Fantasy Buch mit einem sehr fantasievollem Namen" | |
| 13 | Mamamia | "kicken ist nicht so toll :(" | |
| 14 | ^tReNt|ReZNor^ | "mal sehen wie der drauf ist" | |
| 15 | @Futschy | "ka hat sicher auch was mit der schule zu tun" | |
| 16 | @eagle | "bekommste das heut noch hin?" | |
| 17 | TOYFL1 | "ACTION öffnet jetzt eine flasche bier" | |
| 18 | Jojo1 | "Hast du da dein ganzes Album losgeschickt?;-)" | |
| 19 | iceberg | "die waren auch urlieb*g*" | |
| 20 | martin_ | "und du kummst a am somstog carmen" | |
| 21 | TOP | "ist das ueber hamburg" | |
| 22 | Paco | "bin gerade irgendwie blockiert" | |
| 23 | +lichtel | "trotzdem bin ich noch sauer" | |
| 24 | krista | "DEEP BLUE!WAS IST JETZT?" | |
| 25 | +[Showmaster] | "PORSCH ISS AM BESTEN" | |
| 26 | sebi | "armes olva *beisteh*" | |
| 27 | Peranka | "aber der funzt auch net koreckt" | |
| 28 | CaLinGo | "foundy (~DCrew@pppin226.max-koblenz1.rhein-zeitung.DE) was ..." | |
| 29 | ababbe | "voll die langweile hier,." | |
| 30 | tiiiger | "sometimes i which that i could do" | |
| 31 | ^TreNt_ReZnor^ | "kriegst auch nen Stück Kuchen im VOrraus" |
Weniger als 60 Zeilen, ts ts ts
| krusty (58) | Exquisa (56) | sissi (53) | +DJHGO (51) | glory (50) | liebebienemaya (49) |
| topo (48) | Nostra (47) | nix (47) | turtlemoose (46) | masseur-9206395 (39) | Pumuckl (38) |
| Nineball (32) | nixi (24) | schurke (23) | +chini (23) | Hulkstar (21) | motormaus (19) |
| Coscow (19) | Timanfaya (17) | Mike21 (17) | Merlin_40 (17) | petzi (16) | Gent (16) |
| sunrise (15) | ein_stein2000 (14) | [Al_Berto] (14) | Dira (13) | the_cat_w (12) | Maik (11) |
| flirter007 (11) | Kajf (10) | Rhianna (9) | dark_668 (9) | lamanga (8) | sweetpussy (7) |
| Guest_665 (7) | Apollo3 (7) | alexa (7) | MrICE300 (6) | KeLiS (6) | IrCQNet_428 (6) |
| HORSE (6) | Guest-Emma (6) | Ute (4) | Peda-15 (4) | IrCQNet_779 (4) | FuLen (4) |
| IrCQNet_426 (3) | Drake (3) | oe (2) | Noveda (2) | IrCQNet_687 (2) | Gizmo_ (2) |
| diana (2) | dark (2) | butlermunkey (2) | builder (2) | Webmaster (1) | T-JAY (1) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 20 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"Kann mir jemand sagen, wie der McAustralia schmeckt?" | ||
|
"Wenn keiner was redet, dann gemma wieder ham" | ||
|
"In den USA ist die deutsche Sprache "in"! <---- hahaha COOL" | ||
|
"NOWAYA" | ||
|
"[01:11] <eagle> <proform> *aufjugendschimpf* --> mitschimpft" |
Die #Oesterreich-Welt in Zahlen
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
#Oesterreich - Woche für Woche
| 11656 |
13619 |
25300 |
22911 |
8710 |
10305 |
| 15.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 |
Durchschnittlich 15417 Zeilen je Intervall
#Oesterreich's short line writers
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | proform |
|
"hehe" | ||
| 2 | carmen |
|
":)" | ||
| 3 | Olvatrolta |
|
"danke" | ||
| 4 | caty |
|
"ka" | ||
| 5 | Lendo |
|
"jep" | ||
| 6 | Smily |
|
":)" | ||
| 7 | susanna_ |
|
"und" | ||
| 8 | sKylon |
|
"haha" | ||
| 9 | Andi |
|
"hm!" | ||
| 10 | eagle |
|
"LOL" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 65 | "minutes" | CaLinGo | 24.9.2000 23:08 |
| 63 | "#oesterreich" | CaLinGo | 24.9.2000 23:08 |
| 53 | "stating" | CaLinGo | 24.9.2000 23:08 |
| 52 | "susanna" | proform | 24.9.2000 21:30 |
| 39 | ".ACTION" | ababbe | 24.9.2000 23:35 |
| 30 | "quitting" | CaLinGo | 23.9.2000 19:12 |
| 28 | "scheiss" | proform | 24.9.2000 23:12 |
| 26 | "*knuddel*" | proform | 24.9.2000 22:43 |
| 23 | "parting" | CaLinGo | 24.9.2000 23:08 |
| 20 | "vielleicht" | proform | 24.9.2000 22:28 |
mIRCStats v1.15
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
