Die aktuelle #Oesterreich-Statistik
Was war los vom Donnerstag, 31.8.2000, bis Mittwoch, 6.9.2000?
Also immerhin 7 ganze Tage auf #Oesterreich - und
140 Tatbeteiligte!
Mit Dank an Eliot und eagle
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 1582 |
981 |
337 |
1263 |
286 |
175 |
543 |
1393 |
2308 |
2 |
716 |
1109 |
1016 |
42 |
1352 |
1915 |
348 |
580 |
1098 |
1882 |
13 |
34 |
872 |
2553 |
535 |
259 |
563 |
1965 |
| Don 31.8.2000 | Fre 1.9.2000 | Son 2.9.2000 | Son 3.9.2000 | Mon 4.9.2000 | Die 5.9.2000 | Mit 6.9.2000 | |||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 6% | 4% | 6% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 9% | 9% | 12% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | @proform | "wasn das fürn system?" | |
| 2 | @Olvatrolta | "und wie wählst du dich ein?" | |
| 3 | @carmen | "SERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS" | |
| 4 | @Lendo | "jaja genau *geheimis eagle oder?" | |
| 5 | @eagle | "jetzt erklär ich dir das" | |
| 6 | Smily | "mmh, jez musst du einschaun" | |
| 7 | +lichtel | "pro weißt du was schiebereien heißt" | |
| 8 | Hello | "Ich will euch ja nicht belästigen. Aber was macht ihr da gerade?" | |
| 9 | +chini | "mir gehts gut danke !" | |
| 10 | Bplus | "...naja ... wir sind gleichzeitig Internetprovider über KabelTV...da ..." | |
| 11 | @Futschy | "ohne auto häng ich mich auf, hat das leben ohne auto überhaupt einen ..." | |
| 12 | @Apollo3 | "da kann ich mit leben" | |
| 13 | Caty | "caremen ist im urlaub" | |
| 14 | susanna | "weiss aber auch nicht warum" | |
| 15 | venenum | "juchuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" | |
| 16 | sunrise | "wieso klappt das bei mir nicht pro?" | |
| 17 | martin_ | "bin gerade nach haus gelommen olva" | |
| 18 | HulkStar | "was geht denn hier ab ?" | |
| 19 | +DJHGO | " Pokémon Info Pikachu Script®-2.6- bY DJHGO" | |
| 20 | Peranka | "*knuddelolvamalgaaaanzlieb*" | |
| 21 | monic191484 | "ok..ok..ich glaubich hatt" | |
| 22 | Master_Blade | "Stuttgart und du ?????" | |
| 23 | Reality-Runner | "martin, du hast recht" | |
| 24 | falbala | "hat das gestimmt was foundy gesagt hat" | |
| 25 | [Showmaster] | "tell what am i to do" | |
| 26 | Paco | "WARRIOR [~IrCQNet@A3004.pppool.de] has left #german-sofa" | |
| 27 | @ganesh | "ich weiss net wieso lendo hingerichtet werden sollte ?" | |
| 28 | gonza | "habe zuletzt drei romane von henning mankell gelesen - kennt ihr ..." | |
| 29 | Max-Line | "i richt grod (nebenbei) mei E Mail adresse ein" | |
| 30 | Hunnybunny | "was iss denne billyboy" | |
| 31 | MAX1502 | "nagut, cu (wenn is überlebe)" | |
| 32 | Marco_Polo_ | "lange nicht gesehen" |
Ferner liefen (weniger als 100 Zeilen)
| Cyberspace (94) | Edin (92) | TOYFL1 (90) | alexa (88) | krusty (85) | @CaLinGo (80) |
| +Tigerle (77) | elvi (74) | XL|Gwen (72) | blume0608 (72) | Dexta (69) | gopi (61) |
| @sKylon (55) | FunGirl_20 (52) | Durmush26m (51) | Nineball (48) | Spot (47) | tina03 (44) |
| Nordmann (44) | DJHGO2 (42) | rmm (40) | McKirby (39) | Durmush26 (39) | cat (33) |
| kruegerl (30) | Tastenschlecker (29) | untot (28) | killya (26) | chiquita (26) | Sandra19 (21) |
| papillon (20) | EiskalterEngel (20) | Dimwit (18) | Webmaster (16) | Ra0ul_ (16) | Exquisa (16) |
| Rstw (15) | foundy (15) | waldie (14) | Kel1 (14) | Hello_772 (14) | voyou (13) |
| High_Fish (13) | goebbels (13) | emerica (13) | PSYCHODAD (12) | Morpheus_ (12) | martinlutherkin (12) |
| schlesi-Wien (11) | SPlatter|Lord (10) | Sahib (10) | MrICE300 (9) | Merlin_40 (9) | GTI (9) |
| pro (8) | leise (8) | scarlet (7) | naz (7) | KoptAGel (7) | +deep^Blue (7) |
Fast eingeschlafen sind dann noch 48 Leute...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"[20:20] <Marco_Polo_> olva sitzt schon geistig am beifahrersitz und studiert ..." | ||
|
"[17:03] <proform> hm ich spalte meine persönlichkeit um mit mir selber ..." | ||
|
"[13:34] *** lendo was kicked by Olvabot (wir brauchen hier keine Rechte!!)" | ||
|
"Und Lendo liebt mich doch!!!" | ||
|
"<ganesh> i m going to delete the outer space" |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
TOP 10 greeting people
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | proform |
|
"hallo raoul" | ||
| 2 | Olvatrolta |
|
"hallo mckirby" | ||
| 3 | chini |
|
"baba und vielleicht sieht man sich ja mal wieder" | ||
| 4 | lichtel |
|
"servus smily" | ||
| 5 | carmen |
|
"hihi" | ||
| 6 | HulkStar |
|
"Hi Hello" | ||
| 7 | Apollo3 |
|
"hoi alter" | ||
| 8 | Caty |
|
"hi huki!" | ||
| 9 | martin_ |
|
"baba elvi" | ||
| 10 | Peranka |
|
"hoi lichtel" |
Top Ten der benutzten Wörter auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 117 | ".ACTION" | lichtel | 6.9.2000 22:51 |
| 72 | "scheiss" | sKylon | 6.9.2000 23:36 |
| 70 | "eigentlich" | Smily | 6.9.2000 22:41 |
| 68 | "einfach" | proform | 6.9.2000 22:39 |
| 59 | "vielleicht" | killya | 6.9.2000 22:30 |
| 56 | "channel" | killya | 6.9.2000 22:30 |
| 51 | "#oesterreich" | proform | 6.9.2000 22:52 |
| 44 | "VERSION" | Apollo3 | 6.9.2000 13:07 |
| 43 | "scheisse" | sKylon | 6.9.2000 23:37 |
| 40 | "carmen?" | Hello | 5.9.2000 22:27 |
Oft erwähnte Nicks:
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 372 | "Lendo" | Marco_Polo_ | 6.9.2000 23:22 |
| 259 | "olva" | lichtel | 6.9.2000 23:06 |
| 246 | "eagle" | Bplus | 6.9.2000 23:23 |
| 235 | "pro" | sKylon | 6.9.2000 23:32 |
| 141 | "carmen" | proform | 6.9.2000 22:57 |
Wochenstatistik
|
21236 |
15350 |
25722 |
| 23.8 | 30.8 | 06.9 |
Durchschnittlich 20.769 Zeilen je Intervall.
mIRCStats v1.15
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
