Die aktuelle #Oesterreich-Statistik.
Was war los vom Mittwoch, 23.8.2000, bis Mittwoch, 30.8.2000?
In 8 Tagen haben sich 114 Personen auf
#Oesterreich verirrt.
Mit Dank an
Eliot
Tägliche Auslastung
(in Zeilen pro 6 Stunden)
| 0 |
0 |
299 |
1845 |
296 |
1 |
441 |
291 |
0 |
102 |
281 |
1361 |
329 |
1 |
1047 |
1647 |
751 |
55 |
1178 |
1031 |
1035 |
45 |
1212 |
2134 |
1480 |
630 |
454 |
865 |
30 |
252 |
1177 |
966 |
| Mit 23.8.2000 | Don 24.8.2000 | Fre 25.8.2000 | Son 26.8.2000 | Son 27.8.2000 | Mon 28.8.2000 | Die 29.8.2000 | Mit 30.8.2000 | ||||||||||||||||||||||||
Wann ist denn hier am meisten los?
| 6% | 5% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 6% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 6% | 8% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Labertaschen der Nation:
(Aufsteigend nach Zeilenzahl)
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |
| 1 | @proform | "chilli peppers otherside" | |
| 2 | @carmen | "carmen ärgert sich grad über das b von da tastatur" | |
| 3 | @Olvatrolta | "naja, es gibt mehrere bedeutungen, welche meinst den?" | |
| 4 | @Lendo | "aber du kannt noch das homepageverzeichnis reinnehmen :)" | |
| 5 | @Apollo3 | "Thank You For Your @ ChanServ -=(VenomAcid Script Version 2.01..." | |
| 6 | Smily | "ja, dass ich in so nen big brother container komm *lol*" | |
| 7 | @eagle | "er sagt nix mehr :-)" | |
| 8 | +ganesh | "ist doch eh so cheap da" | |
| 9 | caproform | "da muss ich ganz schnell schreiben" | |
| 10 | +chini | "chini kopf schüttelt" | |
| 11 | lichtel | "ähm in welche schule gehst du nochmal" | |
| 12 | +DJHGO | "Laughing 0ut Loud" | |
| 13 | sebi | "aber schreibt mann echt "sirs and madams"? Ich hät "madams and ..." | |
| 14 | +Deep^Blue | "krieg keine connect zum server" | |
| 15 | Oliver | "wie ist denn dein name?" | |
| 16 | martin_ | "hab schon mal davon gehört" | |
| 17 | venenum | "der zeigt wenigstens wers war" | |
| 18 | Paco | "der hans franz mit dem hefekranz" | |
| 19 | MAX1502 | "ich weiß es auch nicht" | |
| 20 | TOYFL1 | "wie alt bist du denn? @maon" | |
| 21 | Peranka | "noch jemand wichtigen vergessen?" | |
| 22 | +Tigerle | "<proform> wem dus heute kannst besorgen den verschiebe ..." | |
| 23 | @T-JAY | "[17:12] <SPACE> UND DU" | |
| 24 | Caty | "da wäre ich nie drauf gekommen *s" | |
| 25 | biermeisi | "GLÜCKWUNSCH MAX ÜBRIGENS" | |
| 26 | Marco_Polo_ | "na dann ratets einmal , aber ohne carmen" | |
| 27 | Exquisa | "ich kenn die meisten net so gut von charakter" | |
| 28 | nofx | "geht nicht, hier ist kein werk wenn du nicht studiert hast" | |
| 29 | Durmush26 | "Durmush26 ist etwas älter als die carmen" | |
| 30 | Hunnybunny | "ich wusste nicht dass du hier bist" | |
| 31 | @sKylon | "würd mich wundern wenn ich da drin bin" |
Ferner liefen (weniger als 99 Zeilen)
| marsupi (78) | liebebienemaya (64) | KAM (62) | [Showmaster] (57) | Jessy (51) | Christoph (48) |
| Rstw (47) | kruemel (47) | AusRotten (44) | Maon (40) | SEARCH (37) | Layanna (35) |
| Jacqueline (35) | AusRotten-72952 (30) | cybersdorf (29) | monic191484 (26) | alpenrebell (20) | resi (19) |
| mister-bill (19) | Isabel (18) | @Futschy (18) | elvi (16) | dad (16) | B-supi (16) |
| Guest_574 (15) | Liv (13) | noready (12) | Luke17 (12) | krusty (12) | @DunCan (12) |
| @CaLinGo (11) | wasauchimmer (9) | tina03 (9) | Nichtsdestotrot (9) | georgy (9) | PSYCHODAD (8) |
| foundy (8) | Bytebeisser (8) | Timanfaya (7) | schlesi-8637817 (7) | Winni-away (6) | sunrise (6) |
| resi-85357545-8 (6) | Kanzler (6) | BONO (6) | MixMax (5) | Merlin_40 (5) | luigi (5) |
| tonkins (4) | Guest_1059 (4) | pro|grashat (3) | golddy (3) | GARFIELD-Gwork (3) | BLITZ (3) |
| SweetyGirl (2) | Sonic (2) | Semir (2) | Marvin1 (2) | Luna (2) | Kyle (2) |
Außerdem noch 23 Leute, die keiner Erwähnung wert sind...
Zufällig ausgewählt: 5 Channel-Topics.
| gesetzt von | Topic | ||
|
"<Smily> ich lutsch mich grad ab *hihi* -------------- > Wir wollen nicht wissen..." | ||
|
"Das kann ja nicht so weitergehen.. http://oesterreich.tsx.org" | ||
|
"<Smily> bin ja gar net in der stat drin :((" | ||
|
"[00:44] <Deep^Blue> mir stirbt er immer unter der hand ab" | ||
|
"[20:34] <Smily_away> und...schon flachgelegt? ... so gut wie....looser...leck ..." |
#Oesterreich - Zahlen und Fakten
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
TOP 10 greeting people
| Nick | Zeilenzahl | Spruch des Tages | |||
| 1 | proform |
|
"hoi frau t" | ||
| 2 | Olvatrolta |
|
"hallo kanzler" | ||
| 3 | Lendo |
|
"baba" | ||
| 4 | ganesh |
|
"baba carmen" | ||
| 5 | Apollo3 |
|
"hihihi" | ||
| 6 | chini |
|
"hi schlesi" | ||
| 7 | Smily |
|
"hi sky" | ||
| 8 | martin_ |
|
"baba pro" | ||
| 9 | [Showmaster] |
|
"HOI" | ||
| 10 | TOYFL1 |
|
"baba carmen" |
Das Top-Vokabular auf #Oesterreich
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 57 | "eigentlich" | proform | 30.8.2000 20:46 |
| 49 | "vielleicht" | Olvatrolta | 30.8.2000 18:23 |
| 48 | ".ACTION" | lichtel | 30.8.2000 20:38 |
| 40 | "#oesterreich" | DJHGO | 30.8.2000 23:17 |
| 39 | "gekickt" | caproform | 29.8.2000 2:22 |
| 37 | "scheiss" | proform | 30.8.2000 14:51 |
| 36 | "gestern" | Apollo3 | 30.8.2000 18:54 |
| 36 | "gesehen" | Apollo3 | 30.8.2000 20:21 |
| 32 | "wirklich" | noready | 30.8.2000 21:54 |
| 31 | "Version" | Apollo3 | 30.8.2000 19:36 |
mIRCStats v1.15
Bei Beschwerden, Fragen, Anregungen: Kontakt mit Lendo
Diese Statistik wurde erstellt von Lendo
